Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro 1 Juin 2023

Carrière Côté Mer

Classement: Prix Grand Prix Magazine

Vendredi 09 Juin 2023 - Bar. A sans chrono - 1.20 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 11 GUEULE D'AMOURS DIVERRES MARIE 16,14 € 0 77.18
1 12 VEGAS BLUE MONTIGNY CARON SOPHIE 16,14 € 0 75.80
1 18 HARRY DE BREKKA BOUGUENNEC REGIS 16,14 € 0 78.28
1 28 EYRIA STE HERMELLE GRUEL VILLENEUVE SIMON 16,14 € 0 70.28
1 31 ANGELIQUE DU CHATOT AUBRY ALICE 16,14 € 0 72.85
1 32 GRETCHEN DE BRAY BREANT GEOFFROY 16,14 € 0 73.62
1 35 GRENAD'HYM PATINIERE COURSAN JEAN FRANCOIS 16,14 € 0 78.52
1 36 FORTUNA VAL HENRY FOURMOND MAUD 16,14 € 0 79.27
1 37 VOLTE DE LA ROQUE HERMON CHARLOTTE 16,14 € 0 72.54
1 38 QUINN VAN'T HEIKE TASSO ESTELLE 16,14 € 0 85.48
1 42 GRAPHIT D'OUILLY BOURNY FRANCK 16,14 € 0 85.53
1 43 HARRY BRULAIRE BOUGUENNEC REGIS 16,14 € 0 75.17
1 44 KARDASHIAN SCHILLEWAERT LAURE 16,14 € 0 74.81
1 46 CIREMYA D'AZUR CAUQUOT ALEXANDRE 16,14 € 0 77.40
1 57 IGY DE LA ROQUE BREANT GEOFFROY 16,14 € 0 69.52
1 61 GINA VAL HENRY FOURMOND MAUD 16,14 € 0 84.28
1 62 BEGUIN DE B'NEVILLE HERMON CHARLOTTE 16,14 € 0 78.37
1 64 BUGATTI D'HAMMER KALDANY SERGE 16,14 € 0 72.42
1 65 GAIA VAL HENRY ALVAREZ JULIEN 16,14 € 0 77.00
1 68 EMERITE DE KERGOET Z BOUGUENNEC REGIS 16,14 € 0 77.82
1 69 ELIOTT DES CONTES SCHILLEWAERT LAURE 16,14 € 0 75.76
1 71 BRAVEHEART PETIT ODILE 16,14 € 0 70.31
1 72 VOCERO PRIEUR LEPELLETIER CELINE 16,14 € 0 73.87
1 76 AL CAPONE BRUYERES SAPIN MARIE 16,14 € 0 76.17
1 78 FABOZO D'ELFS GRUEL VILLENEUVE SIMON 16,14 € 0 71.93
1 80 STOGRAN WI RO Z ANQUETIN MAXIME 16,14 € 0 70.29
1 86 HORIA DU CHATEAU FERME CHARLES HENRI 16,14 € 0 79.02
1 87 MALIBU PS ROMAO DUARTE 16,14 € 0 71.15
1 89 GARY GRANT FERME CHARLES HENRI 16,14 € 0 69.93
30 3 BALOUBETTA VD EIJKHOF Z GRUEL VILLENEUVE SIMON 4 74.01
30 4 DJAZZIE DU JADE CROCHEMORE JUSTINE 4 78.78
30 5 LENZ DE L'ESPERANCE COURTOIS JEAN CHARLES 4 75.17
30 6 KEES ALLART MATHILDE 4 70.26
30 10 HANNAAN BOULANGER CLEMENT 4 72.25
30 14 CALISTO BLOFAGNU Z DHENNIN EMMA 4 78.72
30 16 GRISETTE DE DIAM DE CHAMBORD DAMIEN 4 70.89
30 17 HATHOR D'OUILLY BOURNY FRANCK 4 77.52
30 19 HARTEMIS DU BEC CHOTARD ELIZABETH 4 79.57
30 24 COKTAIL DE LA COUR CAUQUOT ALEXANDRE 4 76.00
30 25 GOTHAM DU PRESSOIR JUSSIAUX CAMILLE 4 83.62
30 30 GALOUBET DU SEY MARTINEZ VANESSA 4 77.09
30 34 RAVALLO VAN DE HELLE BAZIRE FLORENCE 4 76.77
30 39 ERIX DE MAUGRE KALDANY SERGE 4 68.88
30 52 LORSINAA LAFERRERIE FAUSTINE 4 74.92
30 56 GLASGOW DE KARIA AUBRY ALICE 4 76.72
30 58 GOOD BOY DU PREBAS BATILLAT AUDREY 4 80.73
30 59 FOR WIN DE LA BRUNE BAZIRE FLORENCE 4 75.75
30 66 HELENE D'ANFA DE CHAMBORD DAMIEN 4 81.11
30 67 GOLIATH DE CIRCEE BOURNY FRANCK 4 87.61
30 70 DICAPRIO D'ASSCHAUT BLANCPAIN MIGUEL 4 74.78
30 73 GRIBOUILLE DES FORETS GOUWY JULES 4 79.33
30 75 GALLIPOLI NAB GRANGIER CHRISTOPHE 4 72.92
30 79 EARLY APRIL D'HARVEST SOL NOELINE 4 66.81
30 82 SORRENTO MOURA BERNARDO 4 75.21
30 84 MILOW Z BOUGUENNEC REGIS 4 75.93
30 90 ESPRESSO DU TER HANQUINQUANT Tony 4 76.13
57 92 COLOMBIANA 3 ROMAO DUARTE 6 92.60
58 1 ELIOTT DE DAMPIERRE BLIN LEBRETON GUILLAUME 8 80.02
58 2 GIACOMO GEM DORMEVAL INGRID 8 81.21
58 8 FURIOSO D'ARMANVILLE MALLET ARMAND 8 80.68
58 9 AMNESTY DE TERLONG GOLDMAN EMMANUELLE 8 72.13
58 21 FLORENCIA DU DESERT FROTIEE LEA 8 69.96
58 26 CAMELIA DU LUC PUTHIER AGATHE 8 69.12
58 29 FEDORA AS BREUL HUGO 8 77.90
58 41 FLORIMON DE DIAM DE CHAMBORD DAMIEN 8 76.10
58 48 GIULIA EJ MISRAOUI SYLVAIN 8 74.13
58 53 HEARTLOVE DE PLEVILLE GRUEL VILLENEUVE SIMON 8 80.57
58 55 GUAYAQUIL DU SEY MARTINEZ VANESSA 8 76.15
58 74 URIKA HERO Z WATTEZ LOUISE 8 69.92
58 81 EROS PRE NOIR MARTIN NICOLAS 8 75.42
58 83 IRON STYLE DE COLIGNY AYMERIC 8 74.31
58 91 ROXANO DE MUZE PENNARUN BRENDAN 8 73.31
73 49 GUEVARA CALONNE SOW ABDOULAY 9 88.24
73 50 VASCO FL Z LEJEUNE GEOFFROY 9 89.81
75 51 GOTHAM DE LA MARE LATRON RENAUD 11 98.09
76 47 ECLIPSE DE LA BASTIDE PIGEON PHILIPPINE 12 78.09
76 77 FEO II D'ASSCHAUT MESLIN PAUL 12 72.77
78 40 FURY DE LA CHAPELLE ALVAREZ JULIEN 16 102.14
78 54 HARIBOT BREUL HUGO 16 80.07
80 60 HERMIONE PATINIERE COURSAN JEAN FRANCOIS 20 79.79
81 22 ETOILE D'EOLE BANDRAC MANON 23 97.70
82 27 ILLICO PRESTO Z MAHEU BENOIT 24 77.53
0 7 ARGENTA R LEJEUNE GEOFFROY El
0 85 FAIRWAYS DARTY CLARA El
0 20 HERMES DE LA COSTE MATHIEU STAN Ab
0 33 GAUVAIN DU VILLON BATILLAT AUDREY Ab
0 45 CORAIL DE DIAM LAPERLE PIERRE EMMANUEL Ab
0 63 F KASMIR TASSO ESTELLE Ab
0 13 ETTO DES CARMILLES MILLE CAROLE NP
0 15 FELIX DE LA CHAPELLE ALVAREZ JULIEN NP
0 23 HERO'IN DES MANZANAS LEPAGNEUL SAMUEL NP