Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro 1 Juin 2023

Carrière Côté Mer

Classement: Prix Equip'Horse

Samedi 10 Juin 2023 - Temps Différé - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 91 AMBRE D'ERMISSERIE CARLONI RICHARD TOSCANE 1 250,00 € 0 28.60 0 27.80
2 95 JAQUI FERME CHARLES HENRI 950,00 € 0 27.51 0 28.09
3 15 AZURA Z GENDRON CLARANCE 750,00 € 0 29.74 0 28.39
4 20 FABIS MARTIN OLIVIER 600,00 € 0 29.41 0 29.01
5 11 VANDA CLASS LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN 500,00 € 0 28.91 0 29.19
6 90 BAMBOO D'ASTON CUENIN JIM 400,00 € 0 28.90 0 29.33
7 78 DIAMANT DU LYS DUCOSTE PIERRE 300,00 € 0 27.92 0 29.38
8 54 CHERUBINO CHANDOR Z SAPIN MARIE 250,00 € 0 28.13 0 29.45
9 87 CHANCE DES CLOZELLES HILAIRE GUILLAUME 200,00 € 0 28.45 0 29.49
10 31 DJINN DES IBIS ANTONA JULIETTE 200,00 € 0 27.65 0 30.05
11 43 QINAKI VAN DEN DAEL MICHOT MATHIEU 200,00 € 0 26.83 0 30.12
12 71 LA FEMME FATALE BOIS MARG BOUGUENNEC REGIS 200,00 € 0 29.71 0 30.39
13 35 CARLOTTA DE CHAMPLOUE MSEFER GHITA 200,00 € 0 23.31 0 30.41
14 62 GAZELLE DE VOUGON MISRAOUI SYLVAIN 200,00 € 0 27.97 0 30.43
15 64 URPHEA DE DENAT HERIVEAUX FRANCK 200,00 € 0 28.41 0 30.55
16 68 GUESS DU CHALLOIS MICHOT MATHIEU 200,00 € 0 27.21 0 30.62
17 46 FIREFOX GEM BOUGUENNEC REGIS 200,00 € 0 28.56 0 30.81
18 48 EPSON AU HEUP BREUL HUGO 200,00 € 0 28.90 0 30.85
19 98 BORNTHIS WAY CHAPELLE DEROUBAIX ALEXIS 200,00 € 0 28.02 0 30.90
20 75 DUNDEE DU PONANT BLIN LEBRETON GUILLAUME 200,00 € 0 31.50 0 30.93
21 82 ELEKTRA KILDARE ROUCH GERALDINE 200,00 € 0 27.89 0 31.09
21 97 DJANGO SAINT JUST TOURON THIBAULT 200,00 € 0 28.78 0 31.09
23 55 C FUTURE AMARAL FELIPE 200,00 € 0 29.07 0 31.24
24 18 CAYNEN OF THE LOWLANDS Z MICHOT MATHIEU 0 26.96 0 31.49
24 57 ERMES DU BEC BARBOT BENJAMIN 0 29.01 0 31.49
26 52 FLYING STAR BREANT GEOFFROY 0 27.44 0 31.55
27 32 TEMPUAL LS ROMAO DUARTE 0 28.42 0 31.58
28 39 EMERALD SITTE*LITIERE-CHEVAL.COM LAINE ALICE 0 27.01 0 31.72
28 93 FEUNOYR HAS BAZIRE TIMOTHEE 0 29.40 0 31.72
30 70 GOOD BOY DE KREISKER MARTIN OLIVIER 0 30.72 0 31.88
31 79 ZIG ZAG Z BLANC ROMANE 0 31.51 0 31.99
32 80 BORAX BRUN JUSSIAUX CAMILLE 0 30.50 0 32.00
33 22 JUMPER DE MUZE BOULANGER CLEMENT 0 28.25 0 32.04
34 49 FURIOSO D'ARMANVILLE MALLET ARMAND 0 29.30 0 32.27
35 60 ORIANA VD HEFFINCK PEREZ DELPHINE 0 30.58 0 32.66
36 14 PERLA DI LINO*LITIERE-CHEVAL.COM LAINE ALICE 0 28.49 0 33.16
37 67 EXOCET DU HOUSSOIT BESNARD VALENTIN 0 29.30 0 33.32
38 45 FLORA DE L'ABBAYE MARTIN OLIVIER 0 32.54 0 33.59
39 96 DAKOTA DE CASTEL VAN DAMME KONSTANTIN 0 29.55 0 33.82
40 50 CHACCOTINO Z SIGAUD SEVERIN 0 28.68 0 34.59
41 101 FAUVE FL PIGEON THIBAULT 0 28.88 0 34.61
42 9 BELLE PETITE DAME SCHILLEWAERT LAURE 0 30.87 0 34.62
43 99 FEEDBACK DES FORETS DEROUBAIX ALEXIS 0 29.86 0 34.63
44 8 ELANGO DEL PALIO BOST MARGAUX 0 29.06 0 35.07
45 5 DIEGO DEL CARIBE MARCOTTE VALENTIN 0 30.10 0 35.54
46 72 CESAR DU TERROIR BOULANGER CLEMENT 0 29.86 0 35.59
47 84 DOUBLET ALSTON LOUISE 0 30.32 0 37.17
48 21 GITOU DE LA POMME BOUGUENNEC REGIS 0 29.95 0 37.60
49 42 EROS DE CARVILLE BESNARD VALENTIN 0 28.83 4 27.56
50 29 BLUE DES CARMILLES SAPIN MARIE 0 25.88 4 29.09
51 16 CHRISCA DE THURIN DERAMBURE ALEXANDRA 0 28.11 4 29.18
52 61 FIGO DE CORDRAC LEPAGNEUL SAMUEL 0 28.05 4 29.88
53 38 DENVER DE HUS Z SOUCHU ESTEBAN 4 27.22 0 30.02
54 13 DALI DE RAVELSTSIMEON SOUCHU ESTEBAN 0 28.19 4 30.06
55 59 GIN FIZZ D.S. TOURON THIBAULT 0 27.43 4 30.52
56 23 BALLYMOSS DU REVERDY BREUL HUGO 4 26.54 0 30.59
57 81 FRENESIE DE MARS ANCIAUME TIMOTHEE 0 27.22 4 30.93
58 33 ECLIPSE DES FORETS PARIS HUGO 4 27.62 0 31.12
59 3 FELISSIA DE GRANDRY LAFONT ALIX 4 27.80 0 31.96
60 30 CARBAS AMARAL FELIPE 4 27.69 0 32.07
61 36 CANDY D'ELLE LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN 4 29.04 0 32.70
62 10 FELTONA DU MONT Z FOURMOND MAUD 0 28.95 4 33.08
63 83 GIOVANNI DE BEAUFOUR VAN DAMME KONSTANTIN 0 28.56 4 33.22
64 51 EXPERT PREVOTEE AMRAM JEROME 4 28.28 0 33.38
65 100 DELANDO DE ST LEGER DEROUBAIX ALEXIS 4 30.46 0 33.89
66 41 DISCOVERY DES FORETS DERAMBURE ALEXANDRA 0 29.45 4 33.91
67 28 COGNAC DE GALESTE EPAILLARD BRIEUC 0 28.09 4 34.11
68 34 FIGARO DE SEVES DE CHAMBORD DAMIEN 4 28.41 0 34.71
69 73 K.ELDOTYBE SEGALOT JULIA 0 29.71 4 34.81
70 44 GOLDY DREAM SEMILLY LEVALLOIS DYLAN 4 28.55 0 34.83
71 94 FLOEIME DE LILAU BAZIRE TIMOTHEE 4 30.58 0 35.00
72 37 FEBUS D'OUILLY BOURNY FRANCK 4 30.24 0 35.21
73 1 EVIDENCE EJ JOULIA EMILIE 0 29.65 4 35.33
74 86 CLEA DE LA MOULERY LAURIAT MARGAUX 0 28.78 4 35.50
75 89 ALMA DES BRUYERES GUERIN HUGO 4 29.77 0 36.20
76 47 FURIOSO DES CARMILLES BOULANGER CLEMENT 0 31.08 4 36.91
77 58 GEM TONIC OGORZALY THEO 0 29.64 4 38.11
78 77 CORUM DE CHAMPLOUE FIRON D ALBIGNY DORINE 0 30.01 4 38.74
79 7 DONATELLA DE LA POMME LEBAS CHARLOTTE 0 28.67 6 48.66
80 65 AMARIA PATINIERE COURSAN JEAN FRANCOIS 7 46.83 0 36.73
81 19 BRASILIA DE L'ABBAYE LEVALLOIS DYLAN 0 25.51 8 28.42
82 17 CUBIX VAN DE BERGHOEVE Z BESNARD VALENTIN 0 28.68 8 28.87
83 27 GALINETTE DE LA ROQUE BREANT GEOFFROY 4 29.08 4 33.84
84 102 LOVE ME VAN'T HEIKE SUTERA ILARIA 4 28.72 4 34.82
85 76 GREENPEACE D'EOLE DOUILLET EMMA 0 29.08 8 35.18
86 56 TOURACO DU SELEC Z ANTONA JULIETTE 0 28.35 8 35.42
87 2 EYRIA STE HERMELLE GRUEL VILLENEUVE SIMON 0 26.18 12 31.92
88 26 FLEUR SOLIER AMRAM JEROME 12 36.70 0 35.01
89 63 GAUCHO DES FORETS VERRIER ALEXANDRE 4 29.73 8 35.31
90 12 FORREST TADJOURA Z BOURNY FRANCK 0 29.89 18 63.03
91 25 FIRST LADY D'AUGE SIGAUD SEVERIN 8 28.80 12 37.53
0 74 FLORA DU LESME DE COLIGNY CAMILLE Ab
0 4 FUNKY BOY DES SAULES COCK RUDY NP
0 6 FINE QUICKLY LEVY CHLOE NP
0 24 FALKHO DES EDENES MALLET ARMAND NP
0 40 LOLA GENDRON CLARANCE NP
0 53 FLIC D'AUGE EPAILLARD BRIEUC NP
0 66 VANIE DE BLONDEL RUIZ DE VILLA ITZIAR NP
0 69 FUNKY MUSIC SEMILLY LEVALLOIS DYLAN NP
0 85 VIP DE LA ROQUE DE JORNA LOUIS NP
0 88 EROS AS DELAHAIE CELINA NP