Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro 1 Juillet 2023

Carrière Côté Terre

Classement: Prix Yearly Agrial

Dimanche 30 Juillet 2023 - Temps Différé - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 89 CASSANDRE DE BREKKA FREBOURG PIERRE ANTOIN 875,00 € 0 35.73 0 26.99 0
2 47 GO UP DE VILLETTE GRANGIER CHRISTOPHE 665,00 € 0 40.08 0 28.15 0
3 39 CATAPULTE DESTINY'S Z HAZEBROUCQ XAVIER 525,00 € 0 39.90 0 28.61 0
4 4 ELECTRA GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 420,00 € 0 36.69 0 28.69 0
5 14 CHAMPAGNE DESTINY'S Z HAZEBROUCQ XAVIER 315,00 € 0 34.38 0 28.75 0
6 19 COMEBACK LEVAILLANT Z ESCANDE CHRISTOPHE 315,00 € 0 38.31 0 28.75 0
7 82 CENTINA DE CHAMPLOUE LENOT ETIENNE 210,00 € 0 34.97 0 28.82 0
8 28 ACUMANO VD EIKHOEVE Z POPOVICI ANASTASIA 175,00 € 0 37.30 0 29.02 0
9 36 ULTRA DU MAIZERET CHARTIER DAVID 140,00 € 0 37.84 0 29.59 0
10 41 FULGURANT DE LOLIVIER FILATRIAU JEAN FRANCOIS 140,00 € 0 39.44 0 29.97 0
11 35 FARAONE DU GAST ANGOT CEDRIC 140,00 € 0 38.47 0 30.24 0
12 69 MILOW Z BOUGUENNEC REGIS 140,00 € 0 37.94 0 30.50 0
13 26 ETA DE SCELLON BOURNY FRANCK 140,00 € 0 37.16 0 30.58 0
14 16 FRENCHTOUCH MILANAISE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 140,00 € 0 37.23 0 30.60 0
15 91 FOGATA REVEILLERE MANON 140,00 € 0 35.08 0 30.73 0
16 5 EMMANUEL NOK CURTI FRANCK 140,00 € 0 37.34 0 30.75 0
17 65 GOLDEN EYES DE LINA MARIANI SANDRINE 140,00 € 0 24.97 0 31.15 0
18 72 EKITA MAIL GRANGIER CHRISTOPHE 140,00 € 0 41.13 0 31.56 0
19 85 DAGOBERT DU SOLEIL DUBREUCQ FABIEN 140,00 € 0 38.45 0 31.67 0
20 22 GAROU DE BLONDEL GRANGIER CHRISTOPHE 140,00 € 0 41.15 0 32.14 0
21 38 FILADELFIA DUMAIZERET HILAIRE GUILLAUME 0 41.40 0 32.36 0
22 74 FANTASIA D'AUGE SIGAUD SEVERIN 0 37.14 0 32.57 0
23 77 ORIANA VD HEFFINCK PEREZ DELPHINE 0 39.07 0 32.70 0
24 43 BOREAL SOLIER AMRAM JEROME 0 39.89 0 32.90 0
25 76 MILLFIELD CHILTON BOURNY FRANCK 0 38.99 0 33.46 0
26 51 STAKKENDA BOURNY FRANCK 0 38.02 0 33.91 0
27 75 QWINNY MXL BONNARD ALEXIS 0 38.14 0 34.33 0
28 88 GIRLYPSO DES HORTS LAMBERT THIERRY 0 39.43 0 34.69 0
29 11 CALIBOR HINARD DUFOUR ALEXA 0 38.23 0 35.10 0
30 80 CARTEL DU LYS A ET L LEBOEUF VINCENT 0 41.41 0 35.10 0
31 31 FA DIESE MANCIAIS SALIBA LUCIE 0 38.68 0 36.04 0
32 25 LOTTE LOMA W BONNARD ALEXIS 0 40.47 0 37.11 0
33 54 QUICO VD BROUWERSHOEVE PAILLOT NICOLAS 0 38.67 0 38.03 0
34 87 PALINKO DU BOIS HALLEUX DECAQUERAY NINON 0 41.78 0 39.01 0
35 32 DEMON DU MASCARET DELSOL ELISE 0 36.62 4 29.75 4
36 6 BOETIE TAME BEZ MELODIE 0 36.74 4 30.20 4
37 15 GOLD DIGGER B BAUER BASTIEN 0 39.67 4 31.51 4
38 12 LOKI NN BOULARD CHRISTEL 0 36.93 4 32.53 4
39 94 SILVER SWAN BORNISSOIS PS RIUS PIERRE 0 37.88 4 32.79 4
40 52 EDEN DU CHATEAU SARAZIN ANTOINE 0 36.48 4 33.28 4
41 96 DARJEE D'AUTHUIT THAFOURNEL VALENTIN 4 36.47 0 33.32 4
42 83 BE HAPPY DE BEAUFOUR LESCANNE MALO 4 37.07 0 34.18 4
43 40 CACHAREL VD HATERBEEK Z BAUER BASTIEN 0 40.99 4 34.72 4
44 44 ENERGY DE TROTEVAL ESCANDE CHRISTOPHE 0 38.71 4 34.77 4
45 73 FLORE DE LA CHESNEE DEVULDER BENJAMIN 4 38.77 0 35.36 4
46 37 HEROINE DE LYNA BOULARD CHRISTEL 0 39.14 4 35.37 4
47 7 DANTE D'AUGE EPAILLARD G CERECEDA SUSANA 0 37.32 4 35.62 4
48 78 GALATEE DARK AA HINARD DUFOUR ALEXA 4 37.55 0 35.76 4
49 79 LOLA GENDRON CLARANCE 4 39.44 0 36.97 4
50 66 FELLAINI NEW WORLD SAPIN MARIE 0 39.13 4 38.35 4
51 97 CAOL ILA CARNELLE Z ROUSSELLE JEROME 0 40.96 4 39.41 4
52 23 FIDJI DE LA BUTTE DEVULDER BENJAMIN 0 35.33 8 30.06 8
53 62 GOTHEBORG MF TISON MATTHIEU 0 37.92 8 30.90 8
54 64 ADOLESCENCE DE DIM CALEGARI LARA 4 38.14 4 31.20 8
55 57 FASHION DE COSNIERE DELSOL ELISE 4 36.84 4 31.26 8
56 13 CHANCE DES CLOZELLES HILAIRE GUILLAUME 4 36.58 4 31.38 8
57 33 IGOR VAN DEN DAEL Z LAMARE GUILLAUME 0 37.15 8 31.87 8
58 68 ELIJAH D'ARGENCES MARIET NICOLAS 0 40.20 8 32.11 8
59 2 ALBA LOCA ROGIER BORIS 0 35.90 8 33.46 8
60 10 CARA DES TREMIERES NOURY CAMILLE 8 37.46 0 33.59 8
61 27 BABYLONE DE COURCEL SARAZIN ANTOINE 0 39.12 8 33.71 8
62 24 FIRST LADY D'AUGE SIGAUD SEVERIN 4 36.58 4 34.71 8
63 8 GANDHI D'AUBIGNY PAILLOT EMILIE 8 39.93 0 35.45 8
64 50 QUELLE DIAMANT MXL BONNARD ALEXIS 4 40.35 4 36.52 8
65 95 JUST FOR YOU DUGUET ROMAIN 0 41.00 10 49.27 10
66 20 HELY DE WILL PIETRANCOSTA FRANCOIS 4 36.06 8 33.37 12
67 45 CRONOS D'IVIN PIETRANCOSTA FRANCOIS 0 34.98 12 33.79 12
68 49 GISELE D'AUGE SIGAUD SEVERIN 4 38.36 8 34.52 12
69 59 EVASION BERTREVILLE GAUTHIER KEVIN 8 38.91 4 37.31 12
70 71 EDEN ROCK A LAFERRERIE FAUSTINE 10 64.51 4 39.53 14
71 70 FELISSIA DE GRANDRY LAFONT ALIX 4 36.43 10 52.56 14
72 63 FABULEUSE DES ETANGS CHILARD ANOUK 13 59.87 8 34.46 21
73 3 FRENCH TOUCH DU BANCO BAUER HUGUES 12 38.66 12 38.35 24
74 81 ASTUCE DE KOQUINE MARINIER ETHEL EL
75 53 FILLION D'ORVAL POPOVICI ANASTASIA EL
76 1 IPANEMA DE WILL BERTHOZ MARIANNE NP
77 9 CHESTER MESSIPIERRE Z KIRK JEMMA NP
78 17 KAVALIA VAN HET HEIDEHOF AISSA DAVID NP
79 21 EARL GREY DU LANDEL LAFERRERIE FAUSTINE NP
80 29 CROONER BRIMBELLES Z PAILLOT NICOLAS NP
81 30 K.ELDOTYBE SEGALOT JULIA NP
82 34 HANNAAN BOULANGER CLEMENT NP
83 42 COLORADO AISSA DAVID NP
84 46 BLUE STAR LAFERRERIE FAUSTINE NP
85 48 BACCARA DU TALUS DEVULDER BENJAMIN NP
86 55 ESPOIR D'ESBART SEGALOT JULIA NP
87 56 FAST DES CEDRES VERTS SALIBA LUCIE NP
88 58 DOMINA VH SCHEEFKASTEEL Z BERTRAND FELICIE NP
89 60 FOXTROT DE FRAJUS BOYER CHARLES NP
90 84 ELITE DU ROZEL BLIN LEBRETON GUILLAUME NP
91 86 GODIVA DE JERSEY DOUVILLE FRANCK NP
92 90 GUGGENHEIM BOISMARGOT CARON CHARLOTTE NP
93 18 FLEUR SOLIER AMRAM JEROME AB
94 61 ESPRESSO DU TER HANQUINQUANT TONY AB
95 67 PEPITTO VAN HET BOKT DE ROTHSCHILD ALEXANDRE AB