Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Grand National Deauville 2023

Carrière Côté Terre

Classement: Prix Hilton Herbs & Deauville Sports Equestres

Dimanche 08 Octobre 2023 - Bar. A au chrono + barrage - 1.05 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 21 BOLERO DE LARQUEY BEAUFILS Maelle 150,00 € 0 61.97 0 33.56
2 65 DARWIN DU CAUROY DUPARC Titouan 114,00 € 0 60.25 0 36.15
3 22 FEERIE DE COQUERIE POULLIER METRA Margaux 90,00 € 0 58.53 0 39.10
4 51 HOLLYWOOD DE BETHUNE LEMAITRE Hugo 72,00 € 0 62.85 0 39.50
5 44 ALTO DE KREISKER PIGEON Thierry 60,00 € 0 66.02 0 40.66
6 57 URCOUF D'ASSENCO ONIGA Ambre 48,00 € 0 62.07 0 41.19
7 1 GHOST DE COMBRAILLE MESSERLY Louise 36,00 € 0 61.72 4 34.04
8 84 ISIDORE DE FETAN BORIE Diana 30,00 € 0 66.14 4 38.03
9 73 HO LA LA DES MIERES PERRIN Lea 24,00 € 0 63.49 4 38.92
10 83 ATHENA FLORENTIN Z SARRE Marie 24,00 € 0 66.69 4 42.08
11 80 GIMBLETE DES LOUPS HOLLEMAERT Marguerite 24,00 € 0 64.62 8 35.06
12 69 VICTOIRE D'ORIGNY PIGEON Thierry 24,00 € 0 63.96 8 35.78
13 31 DYNAMITE DE MASCA BRUNEAU Julie 24,00 € 0 63.72 8 39.43
14 66 DUNHYLL DE BREVE DELBORD Cannelle 24,00 € 0 67.60 8 41.20
15 47 SYSMIC DE BELLE VUE Z JULIEN Constance 24,00 € 0 67.11 8 42.49
16 77 BAMAKO D'AMAURY RIVET Charlotte 24,00 € 0 66.18 32 71.55
17 82 CHICA DE LOURAVI BECKERT Aurelie 24,00 € 0 61.34 El
18 45 VIOLINE VILLETTE MALLET Olivier 24,00 € 4 58.50
19 54 CHARISMA FOLVILLE SZABRONSKI Suzy 24,00 € 4 58.68
20 72 SAPHIR DE BELLE VUE Z JULIEN Constance 4 59.74
21 64 FANITA DE PIENCE MUSA LELOUCH Noa 4 59.78
22 35 BALI DE LANGERS LEBLANC Charlize 4 61.33
23 24 SYRIUS DE VERT MOUTIER Coralie 4 61.41
24 76 COME ONE DU COMTAL BREANT Apolline 4 63.08
25 68 COBALT GRAYE Julie 4 63.13
26 9 GURMUKH LIVITY GRANGIER Clement 4 63.25
27 36 UN REVE D'EGLEFIN MARCEAU Anne Sophie 4 63.51
28 63 SHOWTIME DE CLAMENS Z ROSIER Bianca 4 63.94
29 10 BERNARDO DE BEAUFOUR PEDRONO Bernadette 4 64.04
30 43 S'TIVALE DE ROSYL GRAYE Julie 4 64.29
31 61 GRIMM DE PIERRE RONDE DELCOUR GAILLARD Edwige 4 64.34
32 52 TAGANNE DU JOUAS L HONOREY Vanessa 4 64.64
33 71 SURIOSO D'HELBY BOUDANT Jeanne 4 65.18
34 8 TYROL DU MANOIR PARROT Valerie 4 65.72
35 46 LORENZO Z BOUDANT Jeanne 4 65.74
36 14 PREMIER DES PARTS Z FLANDIN Sabine 4 66.21
37 53 HEAVEN PINK BOURGEOIS Capucine 4 67.93
38 12 CASTLEFORBES GYTHA FRANK Marie 4 67.94
39 11 GET BACK DE BUISSY AA PEROUELLE Sophie 4 68.50
40 15 DOMINO DE CASTILLE ZIMMERMANN Leann 4 68.99
41 56 CASANOVA EDM Z GRUEL VILLENEUVE Simon 5 69.05
42 50 FEE DE LA FERME LETELLIER Sylvie 5 70.96
43 38 QUIRA D'ASPE TAN Laurie 6 73.37
44 48 DIADEME DU PINSON PERRIN Lea 8 61.56
45 3 VALENTINO D'AUVERS ROSSI Celia 8 61.72
46 39 GIN TONIC D'AUGE LEMONNIER Justine 8 63.33
47 58 UDINE CATELIN DETOUTEVILLE Florinda 8 64.35
48 74 CRISTALIN DE BRIAND Z GOUJON Helene 8 65.05
49 5 VERY SWEET D'HERLUIN GAUTHIER Audrey 8 67.36
50 6 BEACH BOY D'ARIEL ESTEVES Aurore 8 68.95
51 49 HARMONIE DU NOE FLEURY Lydie 9 70.16
52 17 DYNAMIK DE RACHES HERVIOU Alexis 9 85.81
53 19 DOME D'EOLE GUILLEMAN Ninon 10 74.29
54 81 KANNARA COLA PS DOS SANTOS Ricardo 10 74.44
55 2 BELMONT KATIE BEAUFILS Ambre 10 76.85
56 13 ILVOLO DU CHAMP BLANC HELLIN Christophe 11 78.58
57 67 FLAMBOYANT D'ARM BEAUFILS Roxane 12 59.64
58 62 CHEYENNE DE BLONDEL BENOIST Eugenie 12 63.04
59 59 LIBIDO J ET F SEGUIN Margot 12 64.09
60 25 DAOMI CURTI Gaspard 12 64.84
61 79 G PAS L'TEMPS D'LNSY LE DOUSSAL Sophie 12 66.09
62 27 BAMBOULA D'EGLEFIN ROULLE Dorothee 12 67.33
63 18 ALCHIMIE DU GUELVIT GUILLEMAN CHARTIER Malone 14 76.35
64 40 TITI MONDAIN FRITZ CHARDIN Milha 17 88.55
65 60 VALERIO DE THEYSSAMY MEDAN Elsa 20 66.32
66 32 ULTRASON DE CORBIE SAUTREUIL Marine 22 106.41
67 37 VALIUM DE LA ROQUE PONCHON Ugo 32 100.03
0 20 CAKE LITTLE MONTFORT Christian El
0 26 COLOR OF LOVE TROUSSIEUX Ida El
0 29 CALYPSO DE FONTENAY GANDAIS Caroline El
0 34 BARBIE DE LA SERRE PIGEON Tristan El
0 42 BEST OF WILLIAMS AUMONT Hortense El
0 78 CLEARDEL LA FRAMBOISIERE CAMPS Anne Laure El
0 4 SAPHIR KERAEL LOXQ Philippe Ab
0 7 DYNAMIC JRMF BLOQUEL Tiffany Ab
0 23 RHAPSODIE DU PIC JOSSE Virginie Ab
0 16 EXPRESSO DE BREAU LEROUX Ines NP
0 28 TOLOLOCHE LS STOCKWELL Christopher NP
0 30 KOLORADO SPRINGS Z KEITH Jean Francois NP
0 33 IRUS DES CABANES DO PACO Alexandre NP
0 41 VELVET DU VAL GUERARD LENUD Sacha NP
0 55 HOMER DE GRUSE JOHO Lalie NP
0 70 FARAH D'EILIDH MALLET Olivier NP
0 75 VANGGI NIETO Philippe NP