Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Saint Lô SHF Vidéo II

Carrière Uriel

Classement: Cycle Classique 5 ans

Mardi 16 Avril 2024 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 2 JUBILEE DE LA CENSE VINCENT Pierre 0 75.74
1 3 JADE DU THOT LEMASLE Coline 0 76.54
1 5 JANOUM DE REILE HINARD DUFOUR Alexa 0 77.09
1 6 CKIRBY SMART NAVET Jerome 0 77.92
1 11 JALOUSIE DU BIDOU TENCE Sebastien 0 77.83
1 13 JUPITER DE LA CENSE TARDIEU Laura 0 81.07
1 14 JUVENILIA DE VAINS LOGIOU Mathieu 0 79.51
1 17 JAPAN SEA SEMILLY GENIER Axelle 0 78.71
1 20 JONQUILLE TAME MALLET Armand 0 75.64
1 22 JALOUBET DE CODRE CALLEJA Etienne 0 79.46
1 23 JALAETO DU ROUET LEMOINE Christophe 0 79.66
1 26 VA VA VOOM Z SEDDON Jodie 0 82.91
1 32 ELLAN Z SPAAS LEVALLOIS Charlotte 0 74.69
1 33 JOKER D'AMKO ROUSSEAU Thomas 0 80.81
1 34 J'ACCUSE BOISMARGOT CARON Charlotte 0 79.16
1 35 JACKPOT DU ROUET NERZIC Leo 0 75.75
1 38 JELKA DE LA COUR DUFOUR Stephane 0 77.37
1 39 JALBI DORCEL BESNARD Valentin 0 76.22
1 40 JACUMBA SEMILLY FORTIN Clement 0 76.05
1 43 CALINKO DU TERTRE Z DEVULDER Benjamin 0 73.83
1 44 ANSKE G VT PRINSENVELD Z DUFOUR Jean Luc 0 77.46
1 45 JOLIE MOME SEMILLY GENIER Axelle 0 75.06
1 46 JADE DE L'OLIVIER FILATRIAU Jean Francois 0 76.11
1 49 JOLIEMOME DE KREISKER LOUIS Anne Sophie 0 79.07
1 50 JASMI CONDEENNE GOFFINET Laurent 0 78.46
1 51 JE T'AIME SEMILLY FREMICOURT Julien 0 76.62
1 54 JORIS BRL LE CLOIREC Milena 0 72.84
1 57 QATCHINA DU SEIGNEUR Z BERTHO Emmanuel 0 74.05
1 58 JET DU PRIEURE ZWARTJES Jeroen 0 79.76
1 63 JIVAGO DE SAVIGNY DUFOUR Stephane 0 78.16
1 65 JUST A KISS SEMILLY FORTIN Clement 0 77.47
1 68 JAMEL A DES FORETS PARIS Hugo 0 76.36
1 69 JURATOR DES ISLES HUBERT CHICHE Charles 0 79.58
1 71 JUST DO IT DU TERTRE DEVULDER Benjamin 0 76.32
1 73 JULIETTA DE COQUERIE DUC Michael 0 71.15
1 74 TATTOO VD BISSCHOP LOUIS Anne Sophie 0 78.37
1 76 JACK'S DREAM SEMILLY FREMICOURT Julien 0 77.90
1 77 JUSTINIEN DE VAINS CHERRE Victor 0 81.52
1 81 JAKARTA R BOUGUENNEC Regis 0 75.51
1 82 JAYA DU PHARE BERTHO Emmanuel 0 74.72
1 84 JEWEL KISS SEMILLY GENIER Axelle 0 69.76
1 85 JAMAICA BAY FILATRIAU Jean Francois 0 73.67
1 86 JISCO DU PRIEURE ZWARTJES Jeroen 0 77.62
1 87 JALIENOR MANCIAISE PIOT Camille 0 76.71
1 88 JOKER DU CERISIER DUFOUR Stephane 0 79.10
1 90 JAMAICA SEMILLY FORTIN Clement 0 74.35
1 91 CHARLIE'S TALENT Z DEROUET Corentin 0 73.79
1 93 JET DES FORETS*GFE PARIS Hugo 0 80.45
1 95 JUNIOR DES CHAMPS MALLET Armand 0 81.75
1 96 JOLI COEUR DU CEDRE GEISMAR BONNEMAINS Manon 0 78.05
1 97 JACK DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 0 82.04
1 98 JALISCO DE COQUERIE DUC Michael 0 80.06
1 100 JIRANDOLE DU MESNIL TOUZAINT Juliette 0 77.54
1 101 JUST A DREAM SEMILLY FREMICOURT Julien 0 75.85
1 102 JUNON DE VAINS CHERRE Victor 0 78.29
1 104 JUST ICE PAESE VERDE LE CLOIREC Milena 0 72.51
1 105 JACADI DE LA HAYETTE GRANGIER Christophe 0 75.83
1 106 CANTERBURY DU JART Z BOUGUENNEC Regis 0 83.36
1 112 JUNIOR MANCIAIS PIOT Camille 0 79.14
1 115 JACARANDA SEMILLY FORTIN Clement 0 76.87
1 118 JAYNE DES FORETS PARIS Hugo 0 77.22
1 119 JIRKA DU GENET HUBERT CHICHE Charles 0 77.77
1 120 JERICHO DE GROOM LETAN Frederic 0 80.04
1 122 JUMBO DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 0 84.65
1 123 JULIA DE COQUERIE DUC Michael 0 77.20
1 126 JOHNSTON SEMILLY FREMICOURT Julien 0 78.71
1 129 JET SET DE L'ESQUES AA LE CLOIREC Milena 0 70.51
1 130 JARATEC DE CODRE GRANGIER Christophe 0 77.86
1 131 JAGUAR MENILJEAN BOUGUENNEC Regis 0 78.33
1 134 JOLLY GOOD B GIGUET Judith 0 80.14
1 135 JACKSON DE COQUERIE TESTE Paul 0 76.93
1 137 JALISCA SAMSON PIOT Camille 0 77.09
1 138 JOZE SAVIGNY DUFOUR Stephane 0 76.97
1 139 JOKER D'EUSKADI*GFE BESNARD Valentin 0 77.55
1 143 JESS PARIS Hugo 0 70.68
1 145 JOLIE GIRL DKS LEBOURGEOIS Nicolas 0 71.97
1 146 JINJA MOUCHE LE MESTRE Cl‚ment 0 71.89
1 147 JOLLY GIRL ST SIMEON DEBARGE Adrien 0 72.33
1 148 JOHN D'ARGOUGES BARRE Coline 0 76.97
1 149 JAGUAR DE LAUME STAGNO Sarah 0 85.13
1 150 JAKE BLUES GOFFINET Laurent 0 76.67
1 151 JASON DES IBIS LECONNETABLE Matthieu 0 79.41
1 153 JUST DO IT SL SPAAS LEVALLOIS Charlotte 0 72.49
1 160 JOLISSIA DE GRANDRY LAISNEY Mathieu 0 86.56
1 162 JOSE MANCIAIS PIOT Camille 0 77.12
1 163 JOAN DE CARYAN DUFOUR Stephane 0 79.77
1 164 CAPE TOWN Z BESNARD Valentin 0 73.75
1 165 JIVE DANCE SEMILLY FORTIN Clement 0 76.80
1 166 JIPSY DE BRION DEROUET Corentin 0 71.59
1 167 JASMIN DE VESQUERIE YBERT Baptiste 0 83.45
1 168 JAFFAR DES FORETS PARIS Hugo 0 74.72
1 173 JAURANA DE L'AUBIER GIGUET Judith 0 73.59
1 174 JUPITER DE COQUERIE TESTE Paul 0 77.54
1 175 ALOUETTE POMMEX Z DUFOUR Alexandre 0 76.94
1 176 JASMINE DE BEAUJOUR LEBOURGEOIS Nicolas 0 77.68
1 181 J'VIENS DU BOIS GOFFINET Laurent 0 75.67
1 183 NECO DES BERGERIES BROGGI Augusto 0 74.05
1 184 JALZANE DES ROCHES LE CONNETABLE Sophie 0 73.49
1 185 JUMANJI LANDE FILLATRE Luna 0 78.69
1 189 AQUILANI M Z FORTIN Clement 0 74.11
1 191 JAZZIE DE L'IF COZIC Louanne 0 85.47
1 193 JAIPUR DES ADELIS DOS SANTOS Nicolas 0 74.34
103 1 J'OBETTY DU DOMAINE MESLIN Paul 4 78.67
103 7 JAGUAR D PRINCESSES GOFFINET Timothee 4 81.57
103 8 JUL MOON FIEURGANT Julie 4 77.75
103 10 JOLIMOME PERARD Ianis 4 71.55
103 12 JACADY DES CHAMPS GALLET Simon 4 73.95
103 19 JUMPIN'JACK COUPARIE ZWARTJES Jeroen 4 72.32
103 25 JASMINE DU BUST GIBERT RAYA Marina 4 66.22
103 27 JIVERDY DE L'ABBAYE ROLLAND Jeremie 4 81.95
103 28 JUSTICE DELA CHAPELLE FRANCE SMITH Hannah 4 77.44
103 29 JUNE DU BREIL DOMERGUE Olivier 4 80.59
103 30 JENTLEMAN DE BELHEME DE ROBILLARD Fabien 4 78.01
103 47 JOLIE PERLE DU THOT GRAINDORGE Kevin 4 76.55
103 48 JARNAC DE LA VALLEE DUC Michael 4 74.35
103 52 JUPITER DE VAINS CHERRE Victor 4 76.13
103 56 J'IMAGINE DE BUISSY BOUGUENNEC Regis 4 77.88
103 59 JAVA TAME MALLET Armand 4 77.43
103 60 JT DU PHARE GEISMAR BONNEMAINS Manon 4 81.28
103 61 JUMANJI DE LA FIERE CALLEJA Etienne 4 79.18
103 62 JALOUSIE MANCIAISE PIOT Camille 4 78.65
103 67 JUSTINE DE BOGUIN YBERT Baptiste 4 79.62
103 78 JADE EXPRESS ALVAREZ Julien 4 75.84
103 79 JOUVENCELLE D'OR LE CLOIREC Milena 4 74.43
103 80 OSKA JDV GRANGIER Christophe 4 82.84
103 92 J'ADORE KERVEC YBERT Baptiste 4 77.27
103 99 JAKARTA DU HERRIN LOUIS Anne Sophie 4 75.97
103 103 JAGGER EXPRESS ALVAREZ Julien 4 72.69
103 107 NORTH WIND DES BERGERIES BERTHO Emmanuel 4 77.49
103 108 JAZZ DE CODRE CALLEJA Etienne 4 74.58
103 109 JACKPOT DE LAUME MOREL Denis 4 72.80
103 110 JIBOUNETTE DELAUMONE LAISNEY Mathieu 4 76.32
103 111 JOULE DE BEAUDE TRIPON Ludovic 4 82.08
103 114 JUNNA BATILLY BESNARD Valentin 4 76.31
103 117 JAYANA DU BREAUL YBERT Baptiste 4 77.53
103 124 JANET DU MESNIL LOUIS Anne Sophie 4 77.68
103 132 NEXT DREAM DES BERGERIES BERTHO Emmanuel 4 87.67
103 133 JULES MANCIAIS ORHANT Romane 4 77.11
103 136 JAIME D'OLIM'S DUFOUR Alexandre 4 76.75
103 140 JORDANIA SEMILLY FORTIN Clement 4 88.16
103 141 JESSIE DE BEAUFOUR Z DEROUET Corentin 4 74.60
103 142 JUST DEUX BLONDEL YBERT Baptiste 4 77.51
103 152 J T ADORE DE BREKKA BROGGI Augusto 4 76.03
103 157 JACOTTE DES NOYAUX BERLIOZ Martin 4 79.92
103 161 JUSTFLY DU BUST TRIPON Ludovic 4 80.38
103 179 JASPE DE LA BY BARRE Coline 4 74.81
103 180 JOKER DE LAUME STAGNO Sarah 4 78.90
103 187 JALON DES CHAMPS NOEL Florian 4 79.50
103 192 JOYFULL DES DEUX L CHERRE Tom 4 82.99
150 127 JOHN PATRICK DE VAINS CHERRE Victor 7 103.36
151 9 JACK DE GRANDRY AA ANGOT Florian 8 75.80
151 15 JAMAICA ISLAND DEVULDER Benjamin 8 86.24
151 16 JELENA D'ARGOUGES DUFOUR Jean Luc 8 76.91
151 21 JOYLEE DE L ABBAYE GEISMAR BONNEMAINS Manon 8 76.53
151 31 JAZZIE DE LA CENSE DUQUESNE Simon 8 72.51
151 41 J'AIME L'ETRE DEROUET Corentin 8 72.44
151 42 JOLLIE DE VAINS LOGIOU Mathieu 8 79.99
151 70 JAMAIQUE D'ELLE LOGIOU Mathieu 8 82.98
151 72 JOY DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 8 84.42
151 83 JAGUAR DE LAGNIVAL DUFOUR Jean Luc 8 82.91
151 89 JADORE DE BEAUFOUR BESNARD Valentin 8 73.80
151 121 J'AI PAS L'TEMPS MONTIGNY Sylvain 8 82.54
151 128 JUSTMY EXPRESS ALVAREZ Julien 8 70.03
151 156 JOLIE STAR DE RANCE NERZIC Leo 8 75.47
151 171 JIRAYA DE COAT MONTIGNY Sylvain 8 89.74
151 172 JOSETTE MANCIAISE ORHANT Romane 8 87.21
151 177 JELKA MOUCHE LE MESTRE Cl‚ment 8 73.91
151 178 JACKPOT ST SIMEON DEBARGE Adrien 8 80.29
151 182 JOCKER DES IBIS LECONNETABLE Matthieu 8 45.71
151 188 JAMOIZELLE DUVERIE GAL Noemie 8 82.74
151 194 JOY DE LAUME DOS SANTOS Nicolas 8 70.32
172 64 COLDPLAY BEAUFOUR Z BESNARD Valentin 9 109.50
173 75 JAVANAISE CONDEENNE GOFFINET Laurent 10 99.79
174 37 JOYEUSE D'ELLE BEHAGUE Alain 12 73.16
174 94 JASMIN DES ISLES HUBERT CHICHE Charles 12 107.25
174 125 JOIA DE LA COLLINE GOFFINET Laurent 12 87.58
174 154 JULES DU FAUBOURG ROUSSEAU Thomas 12 77.58
178 18 JAZZ DU MELNIRE FILATRIAU Jean Francois 16 78.64
178 36 JACKSON LOUVO BERLIOZ Martin 16 107.05
178 66 CORNALINE DE BEAUFOUR Z DEROUET Corentin 16 107.39
178 158 JEREMIADE D'ELLE BEHAGUE Alain 16 91.35
182 113 JUPITER DE LA LOVE DUFOUR Stephane 17 95.27
183 190 TROUBLE VH VERGOHOF DXB OLIVEIRA CAMPOS FREIRE Andre 22 115.31
184 186 JEU DE DE OF GRANLIEU GUYOT Tess 33 144.51
0 55 JAYPOUR PREVOTEE GRANGIER Christophe El
0 159 JASMIN DE LAUME MOREL Denis El
0 169 JOUVENCE DES ISLES HUBERT CHICHE Charles El
0 4 JOY LIMETIERE MILIAN Nathan Ab
0 24 JALON DU VAL HUGUENIN May Ab
0 116 JACK DE BEAUFOUR DEROUET Corentin Ab
0 170 JUDE DU PTIT CANCHY LETAN Frederic Ab
0 53 JICKY EXPRESS ALVAREZ Julien NP
0 144 JOLI LORD DES ISLES HUBERT CHICHE Charles NP
0 155 JUST YOU AC CARON Charlotte NP