Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Le Haras du Pin Pro 1 - Avril 2024

Piste Orne

Classement: Pro 2 Grand Prix

Vendredi 26 Avril 2024 - Temps Différé - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 48 ELEKTRA KILDARE ROUCH Geraldine 750,00 € 0 28.84 0 36.26
2 37 FIGARO DE SEVES ANGOT Reynald 570,00 € 0 32.10 0 37.72
3 56 QUINTA D POTIN Romain 450,00 € 0 34.76 0 37.89
4 23 GALATEE DE LA TRIGALE ZARYOUH Bilal 360,00 € 0 32.57 0 38.10
5 92 HILARY CHAVANNAISE VATER Anicka 300,00 € 0 31.09 0 38.38
6 31 QUINTA ZWARTEPANNENHOF POTIN Romain 240,00 € 0 35.57 0 38.50
7 9 GALLIANA DE BAUSSY NAVET Jerome 180,00 € 0 31.46 0 38.73
8 55 GULIVER DE BAERENRAIN HELMLINGER Jacques 150,00 € 0 32.02 0 38.91
9 38 COMEBACK LEVAILLANT Z ESCANDE Christophe 120,00 € 0 0 39.10
10 91 GREAT LADY GEM BOUGUENNEC Regis 120,00 € 0 31.48 0 39.16
11 12 EMMY DES CHAINES FREY Stephane 120,00 € 0 34.44 0 39.28
12 77 HORTENSIA DE GRISY BUSSEREAU Emilie 120,00 € 0 31.28 0 39.30
13 2 HEPARINE DE VILARCEAU ROCA Thibault 120,00 € 0 33.81 0 39.79
14 35 HABIBI V'GAS THELLIER Teddy 120,00 € 0 32.52 0 39.92
15 41 GRIFFON D'OR DE LA GUICHA NAVET Jerome 120,00 € 0 33.48 0 40.57
16 52 GRISY II GRISY BUSSEREAU Emilie 120,00 € 0 32.61 0 40.64
17 4 FLAMME DE ROUHET AA BILLAUD Cloee 120,00 € 0 31.23 0 40.90
18 50 HEIGHTY DK DE CHAMBORD Damien 120,00 € 0 34.53 0 41.35
19 44 ALOUBET PS FREY Stephane 120,00 € 0 34.06 0 41.60
20 93 ICARUS VD BISSCHOP VATER Anicka 120,00 € 0 32.10 0 41.80
21 19 GOTHA DE JALESNES DE ROBILLARD Fabien 120,00 € 0 33.72 0 42.07
22 6 FELISSIA DE GRANDRY LAFONT Alix 120,00 € 0 32.49 0 42.27
23 63 ENERGY DE TROTEVAL ESCANDE Christophe 120,00 € 0 33.47 0 42.31
24 88 ANTARIUS DE PAZRAY ESCANDE Sophie 0 35.70 0 42.74
25 68 ESPERANCE RIVERLAND COUTEAUDIER Luc 0 33.26 0 43.14
26 74 CHAMAREL LE DANTEC Ronan 0 34.09 0 43.64
27 58 BIG BOY DK Z BONNARD Alexis 0 32.93 0 43.85
28 27 REFLEX VAN'T RUYTERSHOF BUSSEREAU Emilie 0 34.50 0 45.26
29 39 FUTUR DU POMIEZ VERSINI Fiona 0 34.98 0 46.47
30 32 EYWA DES VERNELLES SIGAUD Severin 0 34.17 0 47.90
31 84 GACHETTE DU GOELO JOBERTIE David 0 35.69 0 48.23
32 57 CHACCOTINO Z SIGAUD Severin 0 33.14 0 48.36
33 5 ETA DE SCELLON BOURNY Franck 0 31.98 0 48.87
34 82 GISELE D'AUGE SIGAUD Severin 0 32.07 1 50.71
35 79 CICERO BAZILIERE Z POPPE Francois 0 33.79 1 51.15
36 67 HELLO ANGELS EC ROBERT Charles Henri 0 36.62 1 53.63
37 62 HARRY DE BEAUFOUR ANGOT Reynald 0 31.91 4 37.52
38 61 FARO DE MOULINCOURT LAMARE Guillaume 0 33.28 4 37.81
39 72 EIN SHAMS DU FRESNE BROOKE Isabel 0 31.42 4 40.41
40 65 VINTEDGE D'AURBEE NICOLAS Gaetane 4 33.12 0 41.08
41 66 BOETIE TAME BEZ Melodie 0 33.33 4 41.09
42 3 FLOWER DU ROUET CADIOU Clement 0 32.98 4 41.36
43 36 HAMILTON D'ECLIPSE LAMARE Guillaume 0 34.26 4 41.63
44 16 GERONIMO DES SOURCES ROUCH Geraldine 0 33.36 4 43.07
45 45 JADORE DE LA MALASUDE COUTURIER Mathilde 0 32.69 4 43.85
46 78 EL GRINGO D'AUGE EPAILLARD Brieuc 0 32.25 4 44.12
47 33 QWINNY MXL BONNARD Alexis 0 32.14 4 44.27
48 83 LOTTE LOMA W BONNARD Alexis 0 32.39 4 44.97
49 26 ELOU DE L'ABBAYE PUSTELNIK Lou Anne 0 34.49 4 47.17
50 60 HELENOS DU VALON THELLIER Teddy 0 35.27 4 47.23
51 28 FLIC D'AUGE EPAILLARD Brieuc 4 34.06 0 48.79
52 22 PALINKO DU BOIS HALLEUX DECAQUERAY Ninon 4 33.29 0 48.83
53 53 FRIMOUSSET D'AUGE EPAILLARD Brieuc 0 32.90 4 49.26
54 29 GLASGOW PALORDET POPPE Francois 4 33.59 1 50.43
55 11 ENDURO DE SEVES CHEHU Theo 4 34.81 1 53.48
56 69 SERAFIN DU HAC VERSINI Fabiola 4 36.25 1 53.60
57 30 GALIPETTE D'HELBY HELMLINGER Jacques 7 49.54 0 40.88
58 42 FERMELO BELLEMENT Charles Henri 6 43.43 1 50.95
59 14 EGERIE BELLONNIERE BOURVEN Swan 0 31.05 8 35.17
60 81 BROOKLYNN POTIN Romain 0 34.87 8 39.32
61 76 HALTON D'OLLOMONT CHAMPION Alexis 0 31.03 8 41.82
62 34 KONTIKI TER DIESCHOOT JOBERTIE David 0 34.77 8 43.38
63 75 FREESBIE DE LA GAZO GRANDPIERRE Jack 8 31.48 0 45.37
64 43 NUMBER NINE HK Z CHEHU Theo 0 32.88 8 47.23
65 7 GATSBY CAK VERSINI Fiona 0 35.56 8 47.64
66 46 HEMERALD DU VASSAL BOURVEN Swan 7 48.71 1 53.06
67 20 DAVIDOV DELETANG Christopher 8 31.36 1 50.62
68 18 HIPPIE DES FLAGUES DE CHAMBORD Damien 4 33.02 5 51.92
69 21 CHAUVIN DES FONTAINES NICOLAS Gaetane 0 31.29 9 53.86
70 13 CARLOTTA DE LABARDE COUTURIER Mathilde 0 32.87 9 67.31
71 59 FONTANA DU GITE JOBERTIE David 0 36.35 12 47.35
72 25 GOLDEN BOY DU GUE AERNOUT Zoe 8 31.50 4 49.72
73 54 GLOBE TROTTER POPPE Francois 4 34.27 9 50.04
74 47 CYBELE ARDENTE SOW Abdoulay 4 34.59 9 53.06
75 24 CARLOS DE LA BEKA DEUQUET Eliott 9 56.58 5 53.00
76 51 FANCY DANCER DE ROBILLARD Fabien 8 35.73 6 54.46
77 70 GRETA D'ARMANVILLE FOSSEY Lou 0 30.86 16 44.66
78 89 GALAXIE DE PERHET BUA Julia 17 73.02 1 53.52
79 15 EREM DE MAZURE SOW Abdoulay 4 33.70 16 48.48
0 1 FIDJI DE LA BUTTE DEVULDER Benjamin El
0 10 LOUIS D'ECAUSSINNES BELLEMENT Charles Henri El
0 40 DIA STAKKESSE PS BENHADDAD Adrien El
0 71 AIMEE CATREVAULT Marie El
0 73 VARGAS DE BLONDEL LEPY Camille El
0 90 FALCO MINOTIERE PIGEARD Delphine El
0 17 HEASY BONDIE DEVINE Lauren Ab
0 64 COLORADO GERY DELETANG Christopher Ab
0 80 AMIRAL BAERENRAIN HELMLINGER Jacques Ab
0 86 HIRIS DU PLESSIS LAMARE Guillaume Ab
0 8 KABUL PP Z BENHADDAD Adrien NP
0 49 GUN HILL DEVINE Lauren NP
0 87 HANLEY DKS ANGOT Reynald NP