Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Le Haras du Pin Pro 1 - Avril 2024

Piste Orne

Classement: Amateur 1 Grand Prix - Prix Horse Prestige

Samedi 27 Avril 2024 - Temps Différé - 1.15 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 42 CHOCO MENILJEAN LENOT Anais 200,00 € 0 28.68 0 33.96
2 81 BUCKINGAM DE LA FIERE LEGOUT Yves 152,00 € 0 30.63 0 34.66
3 38 CHANELLE DE LAMOISON SUAREZ Jeremy 120,00 € 0 27.57 0 35.10
4 80 CACHOU DE BARBINIERE DUMAS Benedicte 96,00 € 0 26.89 0 35.24
5 35 FLUOR DU CEDRE CARVA MONTA Amelie 80,00 € 0 29.20 0 35.56
6 74 CELESTE DU RU DE WISMES Victoire 64,00 € 0 33.13 0 35.94
7 36 ELLUNA L Z THOUROUDE Audrey 48,00 € 0 30.74 0 36.46
8 28 CESAR DE COURCEL VERSINI Fabiola 40,00 € 0 32.37 0 36.76
9 25 HAIOWA DE CISAI BONNOT Coline 32,00 € 0 29.56 0 37.37
9 31 ECHO DE CAVERIE*IFCE CANDOLFI Hugo 32,00 € 0 32.81 0 37.37
11 53 FOREVER DE L'AUBERE VERSINI Fabiola 32,00 € 0 31.74 0 37.48
12 54 GOA NANTUEL PERRIN Fanny 32,00 € 0 30.07 0 37.58
13 2 FURIOSO DU PIN*IFCE MARTIN Pierre 32,00 € 0 31.99 0 37.73
14 4 EXTRA DU VAL GUERARD AMSELLEM Lea 32,00 € 0 32.94 0 37.94
15 30 DIOR DE LA SAVENIERE OBERTHUR Edouard 32,00 € 0 33.44 0 38.28
16 37 HADITA BLANCO VICENTE Rafael 32,00 € 0 31.14 0 38.98
17 17 HAVANA VAL HENRY*IFCE GAUDE Anais 32,00 € 0 30.59 0 39.10
18 1 FELISSIA DE GRANDRY LAFONT Olivia 32,00 € 0 30.81 0 39.29
19 20 CUMANO DE LENZVILLER HARRAN Simon 32,00 € 0 35.52 0 40.30
20 33 ESSIDJA DE KERGANE CHILAH Belkice 32,00 € 0 35.17 0 43.11
21 84 COOL CAT DE LA HART Z GOURAUD Marveen 0 35.48 0 45.20
22 67 HOZAIN VILLERS CHAUVIN Constance 0 34.72 0 45.38
23 40 PECK DES BRIMBELLES Z*IFCE DUFAIN Eve 0 29.70 4 33.78
24 56 DAVID DE L'HAUTIL MAFFRAY Charline 0 26.77 4 34.84
25 79 GADZARO QUINHON DESON Maelle 0 30.31 4 36.32
26 73 FASHION DES IRIS BARRY Clara 0 29.17 4 37.51
27 3 EGERIE DE PREUX VERSINI Fabiola 0 30.17 4 38.74
28 18 DONATELLO DE GASCO Z NICOLAS Gaetane 0 28.40 4 39.11
29 48 LUNATIQUE D.S. DOUCET Basile 4 29.78 0 39.14
30 15 KAREYMENT CORUBERT AA MONOT Camille 0 30.77 4 39.64
31 5 GIROUETTE JO SUQUET Lea 0 31.77 4 40.14
32 58 FILOTIN COURCELLE CHILAH Belkice 4 30.92 0 41.28
33 10 UN CHACCO BLUE NOULIN Lexie 0 31.05 4 42.58
34 26 GIULIA MANCIAISE VAVON Leonie 0 28.41 4 42.71
35 83 CYRRUS DES CHAINES ROUZE Clotilde 0 30.06 4 44.73
36 46 DESMO DU CLOS DE LA VALLI ROMEJON Lucas 6 47.95 0 44.46
37 61 ECCELLENZA C'SG VARIN Berengere 4 27.01 4 36.78
38 75 HOLD UP DE LOURAVI*IFCE PAULIC Maiwen 4 30.09 4 37.00
39 6 CARIOCA DU CHER GIRARD Oceane 4 30.31 4 37.47
40 71 HEASY M'CAPELLE GUERIN Fanny 4 30.59 4 38.63
41 57 DONATELLA DES FORETS DELBORD Coralie 0 30.99 8 39.08
42 23 DANDY DER LENN QUENET Manon 0 28.74 8 39.80
43 39 JUMP LUCKY Z*IFCE MAGASSON Clement 0 32.96 8 41.71
44 51 HEDELWEISS LE DANTEC Ronan 8 31.48 0 42.00
45 27 EASY DE LANDEVES BOUDERGUE Charlotte 4 31.67 4 42.39
46 52 D'OR ELATI CHEREAU Margaux 8 37.41 0 47.73
47 9 HIP STAR DE CHIVALLET*IFCE JALLOT Helena 9 62.91 0 46.76
48 41 FIRST LADY DU PIN*IFCE CHIVEE Madeleine 0 30.50 9 48.44
49 70 CALZONE MASSUERE BORIES Lucile 0 28.65 10 55.45
50 63 DAMINA PETITE RIVIERE LAURENT Adelaide 4 34.41 8 38.06
51 29 ELIOR DE CHAUMENCON LE PICHON Theo 8 32.34 4 41.43
52 77 HI'ZABELL DU SABLON GAUDRE Elise 0 29.12 12 41.48
53 66 VIKING LA ROYAUTE THOUROUDE Mathilde 4 30.74 8 42.11
54 82 GANGES LOCA LEMARDELE Fanny 8 30.93 4 43.12
55 50 BABYLONE FAUTRENNE GOURMAUX Samuel 0 31.65 12 43.71
56 69 FUJIYAMAH DE MAY DE CORIOLIS Louise 8 32.26 4 43.86
57 45 BRUXELLES DU RU THIROUIN Marie 10 49.84 4 43.07
58 13 FAO DU FIGUIER DA SILVA Tiphaine 11 52.38 4 41.30
59 11 EIFFEL DES TRUFFIERS ODIN Mathilde 16 71.73 0 42.22
60 76 GOTHAM MANORIERE GAUDRON Alexia 0 32.32 16 76.67
61 78 TIME OUT LOUIS DREYFUS Oranne 4 31.54 12 77.83
62 22 CASTING D'ESPOIR VENON Marion 13 62.25 4 39.56
63 47 ALONSO 53 GILOPPE Enzo 17 75.06 0 45.30
64 7 PEGASE DE KERDUFF CAMUS Gabrielle 0 30.72 18 52.44
65 60 UKRAINE DU REVE MONTA Amelie 0 29.12 18 68.39
66 24 JAGERBOMB TF PERROT Pauline 4 29.46 20 43.77
67 44 CARLINA DES AS CHAPTAL Julie 8 33.75 16 45.91
0 8 ULTRA DES LOUPS SOL Noeline El
0 68 UPSALA DU LESME BOS Jennifer El
0 12 FALBALA DE JONKIERE GREE Eva Ab
0 19 CANELLE DE ST PAIR TREFFOT LAMBERT Calista Ab
0 14 AVORIAZ DE RIVERLAND LAURENT JOYE Lea Ab
0 32 ENDOLA DELBORD Coralie Ab
0 16 GAIA DE ROQUELINE TRASSARD Thibault NP
0 21 MONTENDER DE SOIE Z MONTAVILLE Francois NP
0 43 ROSA BAYA ROUGE BOIS SINGER Marie Jean NP
0 49 CAPITO VD LINDENBERGH LEMOINE Mathieu NP
0 55 ABERLOUR MARQUES Patrick NP
0 64 EXODUS SAINT ANDRE FELDMAN Deborah NP
0 34 GRIFFON D'OR DE LA GUICHA PARIS Hugo 0 32.74 0 41.61
0 59 HARIBO DES FORETS PARIS Hugo 7 51.40 4 42.50
0 62 GASPARD DE BAUSSY NAVET Jerome 0 29.31 4 40.04
0 65 MORGEX SITTE ANGOT Reynald NP
0 72 HAIKO DE CASTEL HENAULT Pierre Antoine 0 32.19 1 48.07
0 85 IDEE CHIC DES FORETS LE ROY Jeremy 0 33.05 0 45.61
0 86 FIDJI DE LA BUTTE DEVULDER Benjamin 0 34.64 1 49.15
0 87 FOX TROTT DE L'AUBE COUTURIER Come 4 32.97 4 44.17