| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | GRAPHENE D'OREAL | DELAVEAU Patrice |
|
150,00 € | 0 | 57.03 | |
| 2 | 110 | FALAURE PALUELLE | ZARYOUH Bilal |
|
120,00 € | 0 | 57.04 | |
| 3 | 205 | DALLAS D'AUGE | GOUT Laurene |
|
90,00 € | 0 | 58.17 | |
| 4 | 211 | IRWINA DES HAUTS DROITS | VICINI Nathan |
|
60,00 € | 0 | 59.88 | |
| 5 | 123 | CAVALE DE CHENAIE | RACARY Anouck |
|
42,00 € | 0 | 60.46 | |
| 6 | 198 | GAMMEN | ZAMBAUX Alexandre |
|
33,00 € | 0 | 60.80 | |
| 7 | 204 | FACETTE | BONNARD Alexis |
|
24,00 € | 0 | 61.83 | |
| 8 | 207 | LUBIE DE VILLEE | WITTLINGS Lara |
|
18,00 € | 0 | 62.80 | |
| 9 | 192 | MJT RENDEZ VOUS | RUIZ Ines |
|
18,00 € | 0 | 63.06 | |
| 10 | 121 | IL YAD DU VILLIERS | COLMAN Samy |
|
15,00 € | 0 | 63.12 | |
| 11 | 126 | NAPA PS | LAFERRERIE Faustine |
|
15,00 € | 0 | 63.30 | |
| 12 | 186 | DREAMBOY VAN DE KAPEL | CHOPPIN DE JANVRY Clemence |
|
15,00 € | 0 | 63.86 | |
| 13 | 130 | HELVINA DU BOULAY | MARTIN Maelle |
|
0 | 65.23 | ||
| 14 | 133 | VOLTE DE LA ROQUE | HERMON Charlotte |
|
0 | 66.02 | ||
| 15 | 153 | KARRERA DE LAGNIVAL Z | BILLARD Emy |
|
0 | 66.65 | ||
| 16 | 145 | PEGASUS ENJOY | JOLY Ines |
|
0 | 68.15 | ||
| 17 | 194 | KARINA ES | MISRAOUI Sylvain |
|
0 | 69.40 | ||
| 18 | 187 | VOLCAN ROUGE II | CHOPPIN DE JANVRY Clemence |
|
0 | 70.25 | ||
| 19 | 107 | ITHAQUE D'OZ | BERTRAND Felicie |
|
0 | 72.49 | ||
| 20 | 213 | SONATE DE RAVEL | ROQUETTE Heloise |
|
0 | 73.27 | ||
| 21 | 253 | FUJIYAMA BATILLY | BESNARD Valentin |
|
0 | 73.28 | ||
| 22 | 152 | RUBETSKI | FLETCHER Oliver |
|
0 | 73.33 | ||
| 23 | 119 | M.ADERMIE RJ | PAILLOT Alexandra |
|
0 | 73.97 | ||
| 24 | 142 | ICONE D'OSCINE | ARRIGO ZAZADZE Alessia |
|
3 | 76.73 | ||
| 25 | 146 | CASOAR DES SARTHES | MOUSSOUTEGUY Nathalie |
|
4 | 60.13 | ||
| 26 | 106 | GULLIVER DE L'ISLE | CAMAN Jayson |
|
4 | 62.18 | ||
| 27 | 140 | GOLD MINOTAIS | COUTURIER Mathilde |
|
4 | 63.18 | ||
| 28 | 114 | QUEEN LOUISE DU PETIT VIVIER | BERTHOZ Marianne |
|
4 | 67.84 | ||
| 29 | 206 | BUGATTI D'HAMMER | GOUT Laurene |
|
4 | 69.69 | ||
| 30 | 200 | DAME DE KERGLENN | ROUCHVARGER Killian |
|
4 | 69.79 | ||
| 31 | 155 | GOTHA DES FORETS | REVEILLERE Manon |
|
5 | 78.37 | ||
| 32 | 148 | MATRIX V/D BROWNSTABLES | DE COLIGNY Geoffroy |
|
5 | 78.88 | ||
| 33 | 132 | IBESI V L | MLLNER Anna |
|
8 | 62.61 | ||
| 34 | 181 | HELSI D'AMAURY | HENNIENE Abdelillah Mohamed |
|
8 | 64.12 | ||
| 35 | 150 | HOLD UP LA MARTINIERE | DE COLIGNY Coralie |
|
8 | 73.13 | ||
| 36 | 116 | KANDOO Z | DELAVEAU Valentine |
|
10 | 79.54 | ||
| 37 | 139 | ETTO DES CARMILLES | LADERACH Jade |
|
11 | 76.57 | ||
| 38 | 208 | FABULEUX DU LESME | CHEHU Sandrine |
|
13 | 78.01 | ||
| 39 | 169 | ENTAR DE LA VIGNE | DAHBI SKALI Abdennour |
|
26 | 91.86 | ||
| 0 | 131 | DONNA CLARA | MLLNER Anna |
|
El | |||
| 0 | 170 | GOLDSTRIKE | DAHBI SKALI Abdennour |
|
El | |||
| 0 | 177 | JARINA | COURTADE Charlotte |
|
Ab |