| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | GRAPHENE D'OREAL | DELAVEAU Patrice |
|
250,00 € | 0 | 55.09 | |
| 2 | 200 | DAME DE KERGLENN | ROUCHVARGER Killian |
|
200,00 € | 0 | 56.11 | |
| 3 | 110 | FALAURE PALUELLE | ZARYOUH Bilal |
|
150,00 € | 0 | 56.54 | |
| 4 | 171 | IPPHIRE H | DEMARCY Jules |
|
100,00 € | 0 | 58.55 | |
| 5 | 126 | NAPA PS | LAFERRERIE Faustine |
|
70,00 € | 0 | 59.06 | |
| 6 | 121 | IL YAD DU VILLIERS | COLMAN Samy |
|
55,00 € | 0 | 59.49 | |
| 7 | 130 | HELVINA DU BOULAY | MARTIN Maelle |
|
40,00 € | 0 | 62.62 | |
| 8 | 253 | FUJIYAMA BATILLY | BESNARD Valentin |
|
30,00 € | 0 | 63.04 | |
| 9 | 156 | CARO VH DONKMEER Z | DESCHAMPS Thierry |
|
30,00 € | 0 | 63.29 | |
| 10 | 145 | PEGASUS ENJOY | JOLY Ines |
|
25,00 € | 0 | 63.61 | |
| 11 | 131 | DONNA CLARA | MÜLLNER Anna |
|
25,00 € | 0 | 63.72 | |
| 12 | 153 | KARRERA DE LAGNIVAL Z | BILLARD Emy |
|
25,00 € | 0 | 64.57 | |
| 13 | 194 | KARINA ES | MISRAOUI Sylvain |
|
0 | 65.36 | ||
| 14 | 201 | CRESCENDO SAINTE | BREANT Antoine Guy |
|
0 | 65.67 | ||
| 15 | 155 | GOTHA DES FORETS | REVEILLERE Manon |
|
0 | 66.13 | ||
| 16 | 152 | RUBETSKI | FLETCHER Oliver |
|
0 | 67.72 | ||
| 17 | 207 | LUBIE DE VILLEE | WITTLINGS Lara |
|
0 | 68.10 | ||
| 18 | 187 | VOLCAN ROUGE II | CHOPPIN DE JANVRY Clemence |
|
0 | 68.20 | ||
| 19 | 177 | JARINA | COURTADE Charlotte |
|
0 | 72.69 | ||
| 20 | 175 | HELICO VILLERS | JUNQUEIRA MUYLAERT Pedro |
|
0 | 74.37 | ||
| 21 | 114 | QUEEN LOUISE DU PETIT VIVIER | BERTHOZ Marianne |
|
4 | 59.10 | ||
| 22 | 162 | FASHION DU BOBOIS | BURGUIERE Julie |
|
4 | 59.73 | ||
| 23 | 123 | CAVALE DE CHENAIE | RACARY Anouck |
|
4 | 60.01 | ||
| 24 | 150 | HOLD UP LA MARTINIERE | DE COLIGNY Coralie |
|
4 | 63.03 | ||
| 25 | 215 | HANISHA MAIL | DELAVEAU Patrice |
|
4 | 63.34 | ||
| 26 | 181 | HELSI D'AMAURY | HENNIENE Abdelillah Mohamed |
|
4 | 63.70 | ||
| 27 | 107 | ITHAQUE D'OZ | BERTRAND Felicie |
|
4 | 64.27 | ||
| 28 | 169 | ENTAR DE LA VIGNE | DAHBI SKALI Abdennour |
|
4 | 65.42 | ||
| 29 | 140 | GOLD MINOTAIS | COUTURIER Mathilde |
|
4 | 67.28 | ||
| 30 | 137 | CLEVER AND SMART | AMARAL Felipe |
|
4 | 74.44 | ||
| 31 | 213 | SONATE DE RAVEL | ROQUETTE Heloise |
|
4 | 74.45 | ||
| 32 | 204 | FACETTE | BONNARD Alexis |
|
8 | 62.66 | ||
| 33 | 210 | HARDENT DU FAUBOURG | DOLISI Guillaume |
|
8 | 63.16 | ||
| 34 | 208 | FABULEUX DU LESME | CHEHU Sandrine |
|
8 | 75.10 | ||
| 35 | 186 | DREAMBOY VAN DE KAPEL | CHOPPIN DE JANVRY Clemence |
|
8 | 90.62 | ||
| 36 | 146 | CASOAR DES SARTHES | MOUSSOUTEGUY Nathalie |
|
12 | 63.40 | ||
| 37 | 192 | MJT RENDEZ VOUS | RUIZ Ines |
|
12 | 89.23 | ||
| 0 | 139 | ETTO DES CARMILLES | LADERACH Jade |
|
El | |||
| 0 | 170 | GOLDSTRIKE | DAHBI SKALI Abdennour |
|
El | |||
| 0 | 198 | GAMMEN | ZAMBAUX Alexandre |
|
Ab | |||
| 0 | 163 | KANSAS VAN DE HAGENHORST | ZOUIN VIRAG Olympe |
|
NP |