Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Jump'In Deauville 2024

Carrière Côté Mer

Classement: CSI* - Grand Prix Département du Calvados

Samedi 18 Mai 2024 - Bar. A au chrono + barrage - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 147 CASSALFINO LAGOUBIE Axelle 1 750,00 € 0 71.23 0 36.75
2 197 GAROU DU GONDOR BOST Nicolas 1 400,00 € 0 67.68 0 37.03
3 113 HALTON D'OLLOMONT CHAMPION Alexis 1 050,00 € 0 69.91 0 37.69
4 214 GRANDE DAME DK LEPREVOST BLINLEBRETON Eden 700,00 € 0 71.23 0 38.18
5 149 ECCO DU PLESSIS DE COLIGNY Geoffroy 490,00 € 0 71.54 0 38.73
6 106 GULLIVER DE L'ISLE CAMAN Jayson 385,00 € 0 71.62 0 39.05
7 105 PERUGIA LS LA SILLA ROMAO Duarte 280,00 € 0 68.76 4 35.81
8 209 CARAVELLE VILLERS JOUANNETEAU Thibaut 210,00 € 0 69.94 4 36.06
9 134 GUIZMO DU RIOU GAUTIER Alexis 210,00 € 0 69.38 4 36.55
10 136 PAJOU VAN BEAUGAARDE BESNARD Valentin 175,00 € 0 69.88 4 38.86
11 122 EXQUISE DE OUISTREHAM COLMAN Samy 175,00 € 0 71.55 Ab
12 151 ROCKY STAR VD BOKKE FLETCHER Oliver 175,00 € 1 72.27
13 190 HIGHTECK MONNEROT SCHILLEWAERT Laure 70,00 € 1 72.80
14 154 FEECLOCHETTE JONKIERE LACHAUD Hugo 70,00 € 2 73.05
15 117 CHARTBREAKER 8 FREIRE Andre 2 73.43
16 176 HASTA LA VISTA DK JUNQUEIRA MUYLAERT Pedro 2 73.47
17 184 GERONIMO DES SOURCES ROUCH Geraldine 2 73.64
18 188 CLEA DE LA MOULERY LAURIAT Margaux 2 73.75
19 101 HORNORM LA MARTINIERE DE COLIGNY Coralie 3 74.53
20 104 ALMA DES BRUYERES GUERIN Hugo 3 74.79
21 135 PHANTOMAS PS ROUSSELLE Elona 4 66.86
22 129 DIAMOND RBC Z MARTIN Maelle 4 69.94
23 111 HARLEM DU PLESSIS ZARYOUH Bilal 4 71.28
24 115 IPANEMA DE WILL BERTHOZ Marianne 4 75.69
25 144 GAZELLE DUVERIE JOLY Ines 5 72.08
26 185 FANTASIA D'AUGE EPAILLARD Susana 5 72.13
27 189 GOSSIIP CORAL Edouard 5 72.38
28 180 FRIMOUSSET D'AUGE EPAILLARD Brieuc 5 72.93
29 205 DALLAS D'AUGE GOUT Laurene 6 73.63
30 182 GUARANA D'AUGE SIGAUD Severin 6 73.84
31 173 MANZIL N STROM Isabelle 7 74.39
32 159 RETADOR LS LA SILLA TURLAN Lea 7 74.51
33 172 FIBONACCI BERANVILLE PARIS Julie 7 74.83
34 124 GIRLYPSO DES HORTS LAMBERT Thierry 8 66.66
35 118 BALOUBETTA VAN DE EIJKHOF Z BILLOT Mathieu 8 70.61
36 125 HAVANE DE GAIA DE BALANDA Rose 8 70.85
37 174 GOLDEN BOY DU GUE AERNOUT Zoe 8 71.17
38 120 FORTINA Z CLOAREC Melanie 8 79.24
39 211 IRWINA DES HAUTS DROITS VICINI Nathan 9 76.46
40 203 LOTTE LOMA W BONNARD Alexis 11 74.56
41 109 FOXTROT JO KOLTZ Emma 12 71.26
42 158 CARA DES TREMIERES NOURY Camille 12 75.89
43 199 CARDINAL D'YSIEUX Z ROUCHVARGER Killian 15 74.62
44 141 JADORE DE LA MALASUDE COUTURIER Mathilde 17 72.44
45 202 GUEULE D'AMOURS DIVERRES Marie 18 77.18
46 157 ESTORYL DARTY Clara 18 81.65
47 196 HOLGA LONGANE BRIAND CHEVALIER Bernard 19 78.92
48 212 PARCO DE L'AZEROU PALANDRE Audrey 20 79.52
49 116 KANDOO Z DELAVEAU Valentine 29 96.86
0 143 CANDOUR ESQUI ARRIGO ZAZADZE Alessia El
0 127 RISKANA LS LA SILLA LAFERRERIE Faustine Ab
0 128 CORENTELLA PS RODRIGUEZ DEBRAY Bautista Ab
0 160 FLYER B SAHNEY Maryk Ab
0 165 HERMIONE DU COQ SUTERA Ilaria Ab
0 191 ASTONE DE BEAUFOUR PAILLOUX Marie Ab
0 103 LIANOS SITTE COOK Karl NP
0 138 HEAVEN STAR AMARAL Felipe NP
0 164 GAUCHO DES FORETS VERRIER Alexandre NP
0 178 FLOWER DE LA PEROUSE DION Estelle NP