Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Notre Dame d'Estrées SHF Vidéo

Piste La Vallée

Classement: Cycle Classique 6 ans

Mardi 21 Mai 2024 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 2 NORBERT ES LAFERRERIE Faustine 0 78.98
1 4 COLD CASE JT Z ROMAO Duarte 0 75.01
1 5 IOKE DES FORETS PARIS Hugo 0 71.89
1 8 ISTOIRE DE L'OLIVIER FILATRIAU Jean Francois 0 72.33
1 12 DJANGO BLUE VESINE Ines 0 78.53
1 13 ISTOIRE DES AS BOUGUENNEC Regis 0 70.64
1 16 ISTARI MONT OGER OLIVEIRA CAMPOS FREIRE Andre 0 72.70
1 20 IONESCO LAUMAIE PIEDERRIERE Maxime 0 74.64
1 22 IGOR DE BEAUFOUR DEROUBAIX Alexis 0 78.08
1 23 ISTARZELLE DUVERIE CHESNIER Louisiane 0 73.81
1 24 IMPERIAL DE L'O LAFERRERIE Faustine 0 80.06
1 25 I HOPE D'AUTHUIT BOUDANT Francois Xavier 0 78.41
1 26 IOACHELLA GATIEN ROMAO Duarte 0 74.81
1 28 SILKA NAEMBI M ANGOT Reynald 0 70.71
1 32 INTREPIDE DU PARK LELEU Hadrien 0 75.65
1 36 IN MY DREAMS OUEDRAOGO Ramatou 0 74.95
1 37 BAIKA LONGANE Z BRAULT Gerald 0 73.86
1 39 ISSIA V'GAS THELLIER Teddy 0 81.62
1 40 ISRYAN FR DE KREISKER JOBERTIE David 0 79.36
1 41 ISA DE KERGLENN ROUSSEAU Thomas 0 72.91
1 43 MACINTOSH D'AVILLON COCK Rudy 0 76.58
1 44 ILLI VOLTAIRE DE COLIGNY Geoffroy 0 73.09
1 45 IVANHOE AS BREUL Hugo 0 73.25
1 46 ICE TEA DE L'EDEN LAFERRERIE Faustine 0 76.42
1 48 ICATCHER DE BALOUSTAR ROMAO Duarte 0 78.60
1 49 COSMOS Z BESNARD Valentin 0 77.92
1 50 IVOIREBLACK DU CORDEL RENAULT Julien 0 74.89
1 51 ICE TEA MOUCHE MARTIN Maelle 0 78.03
1 52 IGY DE LA ROQUE BREANT Geoffroy 0 72.39
1 55 CASANOVA EDM Z HANQUINQUANT Tony 0 73.80
1 56 IZI DE ST ELOI TRANIE Samuel 0 68.52
1 57 IZABEL DU PLESSIS ZARYOUH Bilal 0 75.92
1 63 IDEAL DE CERISY BOUGUENNEC Regis 0 75.64
1 64 INITIALE TAME THELLIER Teddy 0 77.11
1 65 IRIAK DU VAL GUERARD ANCIAUME Timothee 0 75.70
1 66 IBRY DU FIGUIER OGORZALY Theo 0 74.33
1 68 IRON CAK LAFERRERIE Faustine 0 80.19
1 69 ICONA CASTELFORTE BOUDANT Francois Xavier 0 77.86
1 76 INDIANAJONES BRAULT Gerald 0 74.10
1 77 INSTAR DES FORETS PARIS Hugo 0 77.19
1 79 IDRISS DE VIZY ROUSSEAU Thomas 0 74.81
1 85 VENISE DE KOQUINE Z TRANIE Samuel 0 76.66
1 86 INDIEN DU PLESSIS ZARYOUH Bilal 0 77.10
1 87 I AM CHARLES COUTUREAU Bruno 0 74.30
1 89 IMATE V'GAS THELLIER Teddy 0 78.18
1 90 CHANCE DE ROUGEBANC Z LAFERRERIE Faustine 0 76.80
1 91 ITOKI DE RIVERLAND*GFE BOUDANT Francois Xavier 0 76.04
1 92 IRON MAN DE FAVRAY ROMAO Duarte 0 75.87
1 96 INCA DU BIDOU COCK Rudy 0 74.93
1 98 INTELLO AS BREUL Hugo 0 74.17
1 99 BIG DAY Z BESNARD Valentin 0 78.96
1 101 DON JUAN Z PARIS Hugo 0 72.43
1 103 ISMI MENAMA ANCIAUME Timothee 0 76.61
1 104 ILLUSTRIA DORAL OGORZALY Theo 0 67.16
1 108 IVOIRE VIMAJE ROHMER Valerie 0 75.45
1 112 CARLINA DE GALLET Z LAFERRERIE Faustine 0 78.39
1 113 IDAO DE BEAUFOUR BOUDANT Francois Xavier 0 77.90
1 115 DEVIL DES SEQUOIAS Z SPAAS LEVALLOIS Charlotte 0 71.99
1 118 IRIS DE BEAUFOUR DEJORDY BUTLER Jessie 0 72.51
1 121 ICARE EXPRESS*HDC ANGOT Reynald 0 76.73
61 3 INVINCIBLE E ET N BOUDANT Francois Xavier 4 77.06
61 9 IDOL SL PAILLOUSSE Edgar 4 78.00
61 10 IN'STELLA D'AMIGNY SALIBA Lucie 4 72.94
61 17 ISIS DU PARK MAUBERT Brice 4 74.57
61 18 IMPACT D'IZKAY SIMIONI Ludovic 4 75.89
61 19 I'M STAR BARBOT Benjamin 4 81.59
61 21 IROQUOIS D'AUVILLE DELAGNES Thibaud 4 74.84
61 27 NAPOLI GLN MARTIN J Sylvestre 4 80.85
61 29 IDEALE DE BUCLOTTE PARIS Hugo 4 36.99
61 30 INTUITION DES PARTS COURSIN Julie 4 69.32
61 31 IQUEME D'EPTE GAVELLE Marius 4 74.94
61 34 DIAMANTINO Z KIRK Jemma 4 75.16
61 38 ISADORA ST GEORGES BOUGUENNEC Regis 4 78.37
61 53 IDAHO DE MENJO PARIS Hugo 4 73.63
61 54 INOUIE D'AURE MESLIN Paul 4 76.52
61 58 INVINCYBLE COUTUREAU Bruno 4 75.89
61 62 IANIQUE DU BIDOU TENCE Sebastien 4 69.59
61 71 IRISH DU MESNIL COCK Rudy 4 49.04
61 72 IMAGINE LA MARTINIERE DE COLIGNY Geoffroy 4 70.52
61 74 IPERBELLE DU VENTEL BESNARD Valentin 4 75.48
61 75 ICETEA DU CORDEL RENAULT Julien 4 73.47
61 78 ILLICITE DU PLESSIS JOBERTIE David 4 79.40
61 80 IDEAL D'ELLE WITTLINGS Lara 4 78.35
61 82 INXS NEW WORLD BREANT Geoffroy 4 74.54
61 84 ISIDORE DE FETAN HANQUINQUANT Tony 4 77.02
61 88 I LOVE GEM BOUGUENNEC Regis 4 75.45
61 97 INITIAL BB DE COLIGNY Geoffroy 4 75.12
61 105 IZARRA TAME MALLET Armand 4 74.37
61 107 IGELO DE RIVERLAND GRANGIER Christophe 4 77.76
61 109 IYANKEE SEMILLY PERICHON Ana 4 73.47
61 111 ISMENE DE HUS FOUBART Jean 4 74.61
61 114 ITOT DE BALOU STAR ROMAO Duarte 4 78.93
61 116 INJOY DE SCALA LACROIX Pierre Emmanuel 4 74.23
61 120 ITAGUI DE KOGIS CHARTIER David 4 78.38
95 35 IT GIRL MARGEOTIERE PHILIPPE Julien 5 83.92
96 93 ITALIA JOLLY JUMPER CARON Charlotte 6 87.42
97 7 ISRAEL DE RONIE*DU TELMAN LONCHAMPT Regis 8 78.10
97 14 IRRESISTIBLE DU VALON THELLIER Teddy 8 79.84
97 47 ICHAI DE REILE BOUDANT Francois Xavier 8 77.96
97 67 INESE TAME MALLET Armand 8 78.01
97 70 ILOTTA DE ST GATIEN ROMAO Duarte 8 73.80
97 73 IBERNIA BREUL Hugo 8 75.08
97 102 ICETEA DE CREMY TENCE Sebastien 8 77.06
97 117 BEL AMORE PLEVILLE Z CLOAREC Melanie 8 78.13
97 122 I LOVE YOU DU BREUIL MICHOT Mathieu 8 78.45
106 1 VALENCIENNE M ET M POKRASZOV Anna Maria 12 73.62
106 42 INDIGO DU GUERONDELLE WITTLINGS Lara 12 74.27
106 83 S ICELAND'OR MESLIN Paul 12 79.34
106 100 IONA LEVAILLANT RENAULT Julien 12 72.01
110 119 IROQUOISE MALTO CHARTIER David 13 101.03
111 110 IRADO DELA ROCHETTE LOUIS Anne Sophie 15 91.57
112 6 ISNIGHT D'ERAUSA CATREVAULT Marie 20 98.59
0 15 IT'S ME DEL BOSCO BERGIA Emeline El
0 60 IRVING DES CARMILLES GENDRON Clarance El
0 11 IDOLYNE DES LITE BORG Ludovic NP
0 33 ISKANDER DE KERSER LIGIER DE LA PRADE William NP
0 59 IN FOLIO BOIS MARGOT CARON Charlotte NP
0 81 ILADE DES CHAINES MARTIN Maelle NP
0 94 IDYLLE DES CARMILLES GENDRON Clarance NP