| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | BUCKINGHAM QUARTO | BROUSSIN Sylvain |
|
1 000,00 € | 0 | 71.26 | |
| 2 | 226 | FANTASIO DES CARMILLE | GENDRON Clarance |
|
800,00 € | 0 | 71.83 | |
| 3 | 205 | ERIS DE BLEYS | ANQUETIN Maxime |
|
600,00 € | 0 | 73.01 | |
| 4 | 195 | GOSTH DES FORETS | RENAULT Julien |
|
400,00 € | 0 | 73.37 | |
| 5 | 105 | LUXOR V | DE BAETS Chanel |
|
280,00 € | 0 | 74.87 | |
| 6 | 165 | QUINTELA DE RIVERLAND Z | FREBOURG Pierre Antoin |
|
220,00 € | 0 | 75.33 | |
| 7 | 196 | ARGELES DU BREUIL | HASLE Franck |
|
160,00 € | 0 | 77.13 | |
| 8 | 109 | KWINTEN VAN DE MISPELAERE | FIEVEZ Peppa |
|
120,00 € | 0 | 78.80 | |
| 9 | 152 | HUSSARD DU BARY | VESINE Ines |
|
120,00 € | 0 | 79.30 | |
| 10 | 210 | GET LUCKY DE CIRCEE | CHARTIER David |
|
100,00 € | 0 | 79.54 | |
| 11 | 119 | GUARANA D'AUGE | SIGAUD Severin |
|
100,00 € | 0 | 80.29 | |
| 12 | 191 | GANDHI DU PARADIS | BOCQUEL Gilles |
|
100,00 € | 0 | 81.95 | |
| 13 | 142 | BRUME DE RAURACIE | ANGOT Reynald |
|
35,00 € | 4 | 66.80 | |
| 14 | 117 | FOLY DES VERNELLES | EPAILLARD Brieuc |
|
35,00 € | 4 | 67.79 | |
| 15 | 147 | CANNELLE LESVANIEL | DILASSER Evann |
|
35,00 € | 4 | 67.89 | |
| 16 | 244 | DUALALENT | KEARINS Michael |
|
35,00 € | 4 | 68.75 | |
| 17 | 237 | PHANTOM VAN'T RUYTERSHOF | NAVET Jerome |
|
35,00 € | 4 | 69.53 | |
| 18 | 107 | EARTH ANGEL | THONON Virginie |
|
35,00 € | 4 | 70.74 | |
| 19 | 222 | FOXTROT JO | KOLTZ Emma |
|
35,00 € | 4 | 71.19 | |
| 20 | 150 | CYRANO DE NOISETTE | MASSIEN Thibault |
|
35,00 € | 4 | 73.25 | |
| 21 | 127 | VINTEDGE D'AURBEE | NICOLAS Gaetane |
|
4 | 73.75 | ||
| 22 | 207 | EROS AS | DELAHAIE Celina |
|
4 | 73.78 | ||
| 23 | 115 | GOTHEBORG MF | TISON Basile |
|
4 | 74.09 | ||
| 24 | 163 | FEE DE RIVERLAND | BOUDANT Francois Xavier |
|
4 | 74.66 | ||
| 25 | 121 | CRONOS DU RAILLY Z | HANQUINQUANT Tony |
|
4 | 74.69 | ||
| 26 | 157 | BOETIE TAME | BEZ Melodie |
|
4 | 74.97 | ||
| 27 | 156 | GUEPARD MINOTIERE | BOIVIN Alexandre |
|
4 | 74.99 | ||
| 28 | 246 | QATHO VAN DE ACHTERHOEK | HECART Marie |
|
4 | 75.08 | ||
| 29 | 159 | BUGS BUNNY | SCHOTSMANS Raphaelle |
|
4 | 76.03 | ||
| 30 | 172 | GOLDEN N'KO | DE BALANDA Rose |
|
4 | 76.61 | ||
| 31 | 145 | HERAJOAN | BOST Timothee |
|
4 | 77.36 | ||
| 32 | 149 | KALAN | BODIER Emma |
|
4 | 77.65 | ||
| 33 | 190 | CASTEL D'IWANN | MADELAINE Renaud |
|
4 | 78.07 | ||
| 34 | 201 | TOURACO DU SELEC Z | ANTONA Juliette |
|
4 | 78.29 | ||
| 35 | 136 | KALZAR DE LAGNIVAL Z | BOSSARD Olivier |
|
4 | 78.51 | ||
| 36 | 126 | GERONIMO DES SOURCES | ROUCH Geraldine |
|
4 | 79.37 | ||
| 37 | 151 | HARIPOTTER | VESINE Ines |
|
4 | 80.37 | ||
| 38 | 140 | HELLO DE CHALUSSE | ROMAO Duarte |
|
4 | 81.83 | ||
| 39 | 221 | TZARUS DE RIMA | NOTTEAU Alban |
|
8 | 67.17 | ||
| 40 | 225 | DONUTS DES CARMILLES | GENDRON Clarance |
|
8 | 68.89 | ||
| 41 | 230 | COCCA VDW | VAN DER WESTHUIZEN Nicolo |
|
8 | 70.32 | ||
| 42 | 188 | CASALITO | ANQUETIN Julien |
|
8 | 71.46 | ||
| 43 | 131 | OLIVE DE LAUZELLE | BIRKLE Maxime |
|
8 | 71.67 | ||
| 44 | 130 | DONALD DU SOLEIL | FICHAUX Alexandre |
|
8 | 73.88 | ||
| 45 | 139 | PERUGIA LS LA SILLA | ROMAO Duarte |
|
8 | 74.02 | ||
| 46 | 161 | CAPUCINE DE FLEURY | HELMLINGER Jacques |
|
8 | 74.47 | ||
| 47 | 238 | GALA DE GLANVILLE | PAILLOUSSE Edgar |
|
8 | 74.65 | ||
| 48 | 211 | GANNAN DE LA LUCE | CHABROL Jonathan |
|
8 | 74.96 | ||
| 49 | 176 | UCELLO DE HUS | ANQUETIN Louise |
|
8 | 75.52 | ||
| 50 | 166 | GINKGO DU BUGUET | BLANC Romane |
|
8 | 75.67 | ||
| 51 | 137 | NAPA PS | LAFERRERIE Faustine |
|
8 | 78.13 | ||
| 52 | 186 | KALL ME BABY BOY SUNBEAM | HUREL Cedric |
|
8 | 78.31 | ||
| 53 | 187 | LITTLE LADY | MEZZADRI Ilona |
|
8 | 79.44 | ||
| 54 | 118 | FRIMOUSSET D'AUGE | EPAILLARD Brieuc |
|
8 | 80.26 | ||
| 55 | 197 | GAMEBOY DUVERIE | GAL Noemie |
|
8 | 82.11 | ||
| 56 | 199 | DALTON DE BAN | DEROUET Corentin |
|
9 | 83.31 | ||
| 57 | 120 | GALICIA DE L'HUYNE | HANQUINQUANT Tony |
|
12 | 68.65 | ||
| 58 | 162 | HILARY CHAVANNAISE | VATER Anicka |
|
12 | 69.61 | ||
| 59 | 236 | FLAMME DE ROUHET AA | BILLAUD Cloe |
|
12 | 70.77 | ||
| 60 | 114 | G ENVIDEL DES ETANGS | TISON Basile |
|
12 | 72.18 | ||
| 61 | 110 | GRISY II GRISY | BUSSEREAU Emilie |
|
12 | 72.30 | ||
| 62 | 153 | DON OLOF | BERTEAUX Francois |
|
12 | 75.35 | ||
| 63 | 182 | GOLDSTARLETTE LR | HELIE Antoine |
|
12 | 76.57 | ||
| 64 | 181 | PEGASUS ENJOY | JOLY Ines |
|
12 | 77.06 | ||
| 65 | 175 | E2K CASCADA S | THAFOURNEL Valentin |
|
12 | 77.32 | ||
| 66 | 220 | BELINDA DE WILL | TISON Nicolas |
|
16 | 71.29 | ||
| 67 | 232 | GITAN D'ORVAL | ALEXANDRE Julien |
|
19 | 85.20 | ||
| 68 | 231 | FYHOCHI DES MA | ALEXANDRE Julien |
|
25 | 91.61 | ||
| 69 | 113 | FANTASIA D'AUGE | EPAILLARD Susana |
|
41 | 103.12 | ||
| 0 | 129 | CKILIMANJARO | SPILLEMAECKER Laura |
|
El | |||
| 0 | 177 | DJIN DE LA BRIDE | PIGNOT Clementine |
|
El | |||
| 0 | 185 | IPPHIRE H | DEMARCY Jules |
|
El | |||
| 0 | 245 | VICTORIO DU LESME Z | MOTAMEDHASHEMI Viona |
|
El | |||
| 0 | 112 | BRAHMAN UN PRINCE | BENJUMEA ALVAREZ DE TOLEDO Ignacio |
|
Ab | |||
| 0 | 158 | DIAMANT DE L'HERSE | BATAILLE Arthur |
|
Ab | |||
| 0 | 164 | CASSANDRE DE BREKKA | FREBOURG Pierre Antoin |
|
Ab | |||
| 0 | 192 | CHARMEUSE DE LYONS | BOCQUEL Gilles |
|
Ab | |||
| 0 | 217 | GAIAC DE PIENCE | ESVAN Diane |
|
Ab | |||
| 0 | 239 | GAMIN RAYE | PAILLOUSSE Edgar |
|
Ab | |||
| 0 | 167 | GAROU DU GONDOR | BOST Nicolas |
|
NP | |||
| 0 | 179 | FLAMBEAU DU MARAIS | PIGNOT Clementine |
|
NP |