Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

CSI Haras du Pin / A.H.M.V

Orne Arena

Classement: CSI** - Prix Jones Travaux Publics

Samedi 15 Juin 2024 - Bar. A au chrono + barrage - 1.40 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 354 BLUE STAR LAFERRERIE Faustine 2 000,00 € 0 77.22 0 38.35
2 331 VITOT DU CHATEAU LEVY Edward 1 600,00 € 0 81.41 0 39.24
3 416 DRAGIBUS DES CHAMPS ANQUETIN Julien 1 200,00 € 0 76.22 0 39.64
4 403 OPALINE TER GOES MCCUTCHEON Carlee 800,00 € 0 77.61 0 40.17
5 424 LE ROI DU COEUR DES COLLINES ANQUETIN Maxime 560,00 € 0 77.28 0 40.46
6 332 CASHY LEVY Edward 440,00 € 0 80.83 0 40.95
7 391 GENTIANE WEST CHABROL Jonathan 320,00 € 0 75.22 0 41.01
8 333 IDYLLE CHAVANNAISE COTTARD Gregory 240,00 € 0 79.47 0 41.47
8 410 MY BOY BILL WELLES Julie 240,00 € 0 79.44 0 41.47
10 348 LUCKY LUKE JOLY Ines 200,00 € 0 80.54 0 41.82
11 325 GESSE DE BAERENRAIN AMARAL Felipe 200,00 € 0 81.82 0 42.20
12 312 I AM ELVIS DE BAETS Chanel 200,00 € 0 81.56 0 42.64
13 389 EYWA DES VERNELLES SIGAUD Severin 40,00 € 0 79.62 0 42.84
14 407 DOHA DE RIVERLAND BETTENDORF Victor 40,00 € 0 81.92 0 44.13
15 467 KORNET CHAVANNAIS LIGIER DE LA PRADE William 40,00 € 0 79.69 0 46.45
16 442 CHIPIE CHARBONIERE GIRAUD Flore 40,00 € 0 81.92 0 49.81
17 342 DAGON DES BALEINES DILASSER Marc 40,00 € 0 77.90 4 38.61
18 444 QUERO D'AUSTRAL Z VAN COLEN Axel 40,00 € 0 81.88 4 43.39
19 439 GENTLEMAN FARMER CHAMPION Alexis 0 77.35 4 43.46
20 461 GULIVER DE BAERENRAIN HELMLINGER Jacques 0 76.78 4 43.93
21 316 GIBBS UN PRINCE THONON Virginie 0 77.13 4 43.97
22 317 VAGABOND OF PICOBELLO Z THONON Virginie 0 81.60 4 44.14
23 313 DUKAAT VAN HERKENRODE Z DE BAETS Chanel 0 82.25 4 44.41
24 440 ESPOIR D'ESBART BOULANGER Clement 0 78.44 4 53.63
25 319 HACHIKO DE BOECK Kasper 0 81.46 8 42.64
26 463 GALIPETTE D'HELBY HELMLINGER Jacques 0 77.72 8 44.39
27 428 GALLIMARD BOIS MARGOT BESNARD Valentin 0 79.80 8 47.71
28 452 VERONA DENFER MATHIEU Louise 0 77.79 8 49.26
29 306 CENTOPIA FERRO MENENDEZ Ezequiel Andres 0 80.67 NP
29 417 Z ICE CUBE Z ANQUETIN Julien 0 80.68 NP
29 336 FUNKY BOY DES SAULES BOUDANT Francois Xavier 0 82.02 NP
29 377 CARTIER D'ARGEVILLE LIGIER DE LA PRADE William 0 82.35 NP
33 380 GALLOU DILASSER Evann 4 76.13
34 420 ELEGANCE D'ELLE POPOVICI Anastasia 4 76.25
35 438 D'ART D'ART DODVILLE CHAMPION Alexis 4 77.63
36 340 CHAMANN HAS DILASSER Marc 4 77.95
37 385 FLIC D'AUGE EPAILLARD Brieuc 4 79.29
38 352 CORNELIA LS LA SILLA LAFERRERIE Faustine 4 79.45
39 349 GIORGIO DE LA BATIA BOST Nicolas 4 79.68
40 393 ICARUS VD BISSCHOP VATER Anicka 4 79.97
41 383 GEDEON DE LA ROQUE HECART Adeline 4 80.03
42 459 GALLIANA DE BAUSSY NAVET Jerome 4 80.42
43 361 GIVE ME DE PLEVILLE CLOAREC Melanie 4 80.54
44 395 GIOVANI DE PERHET PAILLOUSSE Edgar 4 82.03
45 321 NEVER SKY VAN HET KRITRAHOF DE BOECK Kasper 4 82.94
46 446 DUMBO DES CARMILLES ESVAN Diane 4 86.62
47 311 CALCOURT DASINO VAN BELLE Mike 7 85.07
48 457 EXCESS FOR YOU SOUPASSE Jean Marie 8 75.96
49 422 FLAMENCO DE TALMA RENAULT Julien 8 78.79
50 371 NARENA Z LEGRAS Jean Alexandre 8 79.11
51 447 DHARKAN NOTTEAU Alban 8 79.75
52 453 COOL MISTER BURNOUF Mathis 8 80.08
53 431 CARTOUCHE VD CUMEL Z HECART Marie 8 80.10
54 359 BUBADO ANGOT Cedric 8 80.19
55 345 EASY UP DE GRANDRY ANGOT Reynald 8 80.20
56 374 GLORIA COT CHAT HANQUINQUANT Tony 8 80.61
57 318 JACK DANIELS FIEVEZ Peppa 9 83.06
58 337 ORIGI VAN HET HELLEHOF HUREL Cedric 9 83.83
59 419 CALVA D'ANCHAT SCHOTSMANS Raphaelle 11 85.68
60 375 DEESSE DE GROIX HANQUINQUANT Tony 12 81.44
61 304 FRINGAN DE VESQUERIE FERRO MENENDEZ Ezequiel Andres 13 83.73
62 405 LUCIFER JDV MCCUTCHEON Carlee 13 87.72
63 379 GODZILLA MILLENIUM DILASSER Evann 16 77.83
64 400 GANGSTER DANFER ZARYOUH Bilal 17 91.03
65 412 FANTASTIC MOTAMEDHASHEMI Viona 21 87.78
66 471 DECIBEL DE TALMA KEARINS Michael 21 91.20
0 339 CALYPSO DE KAMELIA HUREL Cedric El
0 302 ARRETOT WI RO Z CHELEF Bouabdellah Ab
0 369 ENIGMA DE BRAIZE ABOUDARAM Jin Ab
0 414 POWER GIRL JMG LAZARE Philippe Ab
0 435 CHARLOTTA H MEZZADRI Ilona Ab
0 335 ERMES DU NOE BOUDANT Francois Xavier NP
0 346 GAZELLE DUVERIE JOLY Ines NP
0 441 DOUBLE LU SEGALOT Julia NP
0 456 QABOOM VAN HET LINDEHOF RIGAUT Syndie NP