Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Février 2025

Carrière Côté Mer

Classement: Préparatoire

Vendredi 21 Février 2025 - Bar. A sans chrono - 1.15 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 1 ISRYAN FR DE KREISKER JOBERTIE David 8,36 € 0 75.55
1 2 ISTRALE DE ST SIMEON SALIBA Lucie 8,36 € 0 78.37
1 5 FIBONACCI BERANVILLE PARIS Julie 8,36 € 0 70.98
1 6 ISALYNE DES FORETS MARTIN Maelle 8,36 € 0 74.62
1 9 HASCOT BOITRAMBER SIMON Fabrice 8,36 € 0 75.84
1 10 ESMERALDA LA BOHEME ZOLLER Catherine 8,36 € 0 68.19
1 12 INSTINCT DE VRILLY JONES Matis 8,36 € 0 79.29
1 16 CHINA GIRL DU GAZON Z BARBOT Philippe Charle 8,36 € 0 79.08
1 17 IBERNIA COCK Rudy 8,36 € 0 83.56
1 18 CARO VH DONKMEER Z DESCHAMPS Thierry 8,36 € 0 72.92
1 22 GOLIATH DE CIRCEE CHARTIER David 8,36 € 0 86.78
1 23 ILLICITE DU PLESSIS JOBERTIE David 8,36 € 0 77.70
1 24 IP HOP OF UU SALIBA Lucie 8,36 € 0 78.70
1 25 INTER STELLE LAFURIE MAIRIE Sandy 8,36 € 0 76.85
1 26 JAVA DE LA LUCE GRANGIER Christophe 8,36 € 0 77.44
1 30 CIWE LEVAILLANT DAY Z DEROUBAIX Alexis 8,36 € 0 82.02
1 31 COSTER DE BALANDA Rose 8,36 € 0 76.96
1 32 IMATE V'GAS THELLIER Teddy 8,36 € 0 76.31
1 33 HENESSY DE CHOC WARNIER Manon 8,36 € 0 67.99
1 35 HAMONA GIRL D'ORGANZA HILAIRE Guillaume 8,36 € 0 73.18
1 36 JIPS DE CANTELOUP PEREZ Delphine 8,36 € 0 72.36
1 37 UNGARO DEL SOL BONNARD Ischana 8,36 € 0 67.64
1 38 ISEULT ZIMEQUEST DUGUET Romain 8,36 € 0 79.86
1 39 HELIOT DE VESQUERIE GESLOUIN Louis Marais 8,36 € 0 70.35
1 40 BAYAJA DES CARMILLES THIEFFRY PARPAILLON Margot 8,36 € 0 70.78
1 41 HELLO BOY BRUNET Camille 8,36 € 0 81.13
1 42 CALYSTA D'EGLE DAIGNEAU Julie 8,36 € 0 74.50
1 46 IN'STELLA D'AMIGNY SALIBA Lucie 8,36 € 0 76.98
1 48 JOVANI DES FRESNES GRANGIER Christophe 8,36 € 0 78.87
1 49 CELTIC DE CHAVANNES CHARTIER David 8,36 € 0 78.11
1 50 UTAH DE LA CAVEE BANDRAC Camille 8,36 € 0 70.52
1 53 HOMELIA DES BICHES BONNARD Alexis 8,36 € 0 74.19
1 54 JIULIETTA DES MAZET BARBOT Benjamin 8,36 € 0 84.58
1 56 BAKHAM DU VERY Z DE BALANDA Rose 8,36 € 0 76.64
1 59 GLASGOW DE CARAT SMADJA Jean 8,36 € 0 75.89
1 60 IGY DE LA ROQUE HILAIRE Guillaume 8,36 € 0 71.45
1 61 GAZELLE DU MONT HERMILLY Apolline 8,36 € 0 74.43
1 62 IMPERIAL KALONE BOULANGER Clement 8,36 € 0 78.36
1 63 GOLDEN N'KO PANDRAUD Ondine 8,36 € 0 77.56
1 65 HIMALAYA DU ROZEL THOMEL Wenceslas 8,36 € 0 75.22
1 67 HERA DE BEAUREGARD JOBERTIE David 8,36 € 0 77.10
1 68 IZY CROISETTE SALIBA Lucie 8,36 € 0 77.50
1 69 AZZARRO DU PRE HERSENT Louise 8,36 € 0 76.16
1 73 EUREKA D'ICK AMRAM Jerome 8,36 € 0 74.91
1 74 ITAGUI DE KOGIS CHARTIER David 8,36 € 0 80.51
1 75 ETINCELLE DU JUSCLAY*LITIERE-CHEVAL.COM COURTEAUX Eleana 8,36 € 0 64.04
1 76 ALTO DU BOCAGE LE PAGE Jade 8,36 € 0 69.45
1 77 DAYTON KEBIANAIS BUCHER Sylvie 8,36 € 0 77.52
1 79 INVICTUS DE LA CENSE BARBOT Benjamin 8,36 € 0 79.30
1 80 NETHEW TUKKER*ALD LEVY Edward 8,36 € 0 77.75
1 81 NOVALOMA REZNIKOFF Marie Agathe 8,36 € 0 77.51
1 82 EMMA DE BEAUFOUR GOUACHE Emilie 8,36 € 0 74.30
1 83 IROSHIMA DES FORETS RULQUIN Charles 8,36 € 0 72.82
1 85 GACHETTE DU GOELO GRUET Coralie 8,36 € 0 71.72
1 88 SPICY JJ DECAQUERAY Ninon 8,36 € 0 81.86
1 89 IRANO DU CLIVAGE JOBERTIE David 8,36 € 0 77.86
57 4 JAVELOT DU VERET MATHIEZ Romain 4 79.38
57 7 GLORY AU HEUP CHOURAQUI Margaux 4 68.39
57 8 ISTORIA LOCA GRANGIER Christophe 4 79.97
57 11 JADORE DE FUYSSIEUX BRIONNE Sara 4 66.81
57 15 JOUR J DE L'ABBAYE BERTHOZ Marianne 4 67.61
57 21 HANG SOO DE BREVE AMRAM Jerome 4 82.47
57 27 JUST'UN SAINT CLAIR ANQUETIN Maxime 4 71.21
57 44 HIERBA LOCA RUIZ DE VILLA Itziar 4 77.95
57 45 IMPREVUE FOR YOU JOBERTIE David 4 80.87
57 47 I'M DU LYS DE COLIGNY Geoffroy 4 77.89
57 51 HOURAGAN D'ORPHEE JULIEN Constance 4 71.37
57 52 HALIFAX DU CANDAS ANQUETIN Maxime 4 74.84
57 55 JARMONIO LS D'AUBIGNY DEROUBAIX Alexis 4 84.18
57 58 DIAPASON DU BANCO WARNIER Manon 4 71.38
57 64 HYQUEM DU THOUR LEPREUX Ingrid 4 75.78
57 66 DJAG DE LYONS MARICOURT Laetitia 4 78.27
57 70 GAME BOY VLB VARTABEDIAN Margaux 4 78.19
57 71 NOCTURNE VD DONKHOEVE LORRE Sandrine 4 76.79
57 72 CLEVER AND SMART DE COLIGNY Geoffroy 4 78.55
57 86 INFANTA MC ROMAO Duarte 4 74.05
57 87 DIKKENEK DU RIOL BARON Philippe 4 73.73
78 13 ULINA D RULQUIN Paul 8 75.23
78 28 INSTABELLE DK BONNARD Alexis 8 85.84
78 57 I AM DE VILLETTE THELLIER Teddy 8 77.96
78 78 GOOD GIRL DUVERIE BANDRAC Manon 8 70.63
78 90 INAYA DU MONT SALIBA Lucie 8 77.84
83 19 VICTORY HH Z BOIZARD Emilie 12 74.07
83 84 HERACLES DU FOSSE COTTARD Meryl 12 76.07
83 91 GO FAST MONDAIN PIRO Florence 12 100.16
86 34 JUMANJI DE BELETTE SMADJA Jean 17 90.82
87 43 ILIADE DES LOUPS LAINE Alice 20 72.17
0 3 HERMINETTE D'AUVILLE FIRON D ALBIGNY Dorine NP
0 14 JAVANAISE DE HUS MULLER Zoe NP
0 20 ISTOIRE DU BODERY DE COLIGNY Geoffroy NP
0 29 ISAAC DU BEC BARBOT Benjamin NP