Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Février 2025

Carrière Côté Mer

Classement: Prix Deauville Sports Equestres

Dimanche 23 Février 2025 - Bar. A au chrono + barrage - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 3 EYWA DES VERNELLES ROMAO Duarte 1 250,00 € 0 71.63 0 35.41
2 5 FELLINI DE LA CENSE DELAVEAU Patrice 950,00 € 0 73.66 0 36.66
3 18 IGOR VAN DEN DAEL Z LAMARE Guillaume 750,00 € 0 73.01 0 37.47
4 28 HIGHLANDER DES EPIS ROMAO Duarte 600,00 € 0 72.79 0 37.92
5 14 GUS D'HELBY RULQUIN Paul 500,00 € 0 73.27 0 38.35
6 58 ENJOY Z DEROUBAIX Alexis 400,00 € 0 72.68 0 38.79
7 12 FRANQUELIN DU BOSQ GAUTIER Alexis 300,00 € 0 73.22 0 38.94
8 11 HIEDI AS BREUL Hugo 250,00 € 0 72.04 0 38.96
9 59 KIND OF MAGIC Z BILLOT Mathieu 200,00 € 0 73.31 0 39.44
10 23 EPSY MOUCHE RULQUIN Charles 200,00 € 0 72.62 0 39.68
11 63 UCELLO DE HUS ANQUETIN Louise 200,00 € 0 71.90 0 39.71
12 4 FOLY DES VERNELLES BARBOT Benjamin 200,00 € 0 73.87 4 37.80
13 29 ERMES DU BEC BARBOT Benjamin 200,00 € 0 71.21 4 38.03
14 53 DE LA FOLIE CHINA Ewen 200,00 € 0 72.75 4 38.15
15 20 DESCHAMPS D'VESQUERIE LENOT Etienne 200,00 € 0 71.93 4 38.73
16 32 FREGATE RUMEL MELLEC Elisa 0 73.26 NP
17 56 COMME FLY WITH ME VA DUGUET Romain 1 74.14
18 19 GUESS DU CHALLOIS MICHOT Mathieu 1 74.29
19 16 GOLDEN BOY BRAULT Gerald 1 74.48
20 41 DERI PUB CREATION BRAULT Gerald 1 74.59
21 6 DIAMOND RBC Z DUGUET Romain 1 74.64
22 61 FEDORA AS BREUL Hugo 1 74.65
23 36 HARIBOT BREUL Hugo 1 75.60
24 26 HORIZON DE CAROLLES BRIONNE Sara 1 75.61
25 17 VOL'OVENT DE LA SERRE*LITIERE-CHEVAL.COM LAINE Alice 1 75.73
26 38 GATSBY DE LA MOTTE MISRAOUI Sylvain 1 76.03
27 8 ROBIN 111 DEROUBAIX Alexis 1 76.20
28 21 CARTEL DU LYS A ET L LEBOEUF Vincent 2 78.79
29 48 KARAMELLE DE VY LEVY Edward 2 80.50
30 10 BLIZZARD DU BIDOU ANQUETIN Maxime 4 69.27
31 39 CORNETTINA RULQUIN Paul 4 70.99
32 42 EMERALD SITTE*LITIERE-CHEVAL.COM LAINE Alice 4 71.19
33 64 DAREDEVIL Z DELAVEAU Valentine 4 71.82
34 65 GUESS D'ASSCHAUT BROUCQSAULT Margaux 4 72.29
35 9 BASCHUNG COURCELLE BILLOT Mathieu 4 72.47
36 30 GRANIE MOUCHE DELAVEAU Patrice 4 73.76
37 37 DAIRZEL DUVERIE GAUTIER Alexis 4 87.92
38 49 DODJO MANATHIS BASSELIER Sophie 5 74.44
39 34 HEARTLOVE DE PLEVILLE BILLOT Mathieu 5 74.54
40 31 HORMIS DE LA CENSE DUGUET Romain 5 74.86
41 27 VELVET POMMEX Z SZARZEWSKI Anna 5 74.97
42 15 CURACAO ISLAND DE COLIGNY Geoffroy 5 75.92
43 44 HOGANN DE KERGANE MICHOT Mathieu 5 76.60
44 7 EMIR RUMEL MELLEC Elisa 5 76.87
45 50 EL NINIO DE LA ROQUE DE COLIGNY Coralie 6 78.74
46 43 HAMILTON D'ECLIPSE LAMARE Guillaume 6 78.78
47 24 ENOCH DE LA NAGEZ BRUNET Camille 6 79.34
48 51 AMBRE D'ERMISSERIE CARLONI RICHARD Toscane 9 74.85
49 52 CARLOS O GAUVIN Alexandre 9 75.35
50 35 GENTLEMAN Z ANQUETIN Maxime 9 75.55
51 66 TOU TCHIN PREUILLY Z BRUNET Camille 9 76.94
52 60 OF PASSION VAN DEN DAEL ANQUETIN Maxime 9 77.26
53 55 KASTAR DU FOURCROIX MAHEU Benoit 9 77.32
54 47 GIANT DU PRE LAFORGE Sebastien 10 78.06
55 57 EXCALIBUR RUMEL MELLEC Elisa 10 79.74
56 46 GEPSY DU OUCHY MARIN Lea 13 74.20
0 1 IPANEMA DE WILL BERTHOZ Marianne Ab
0 25 FORLANE CORUBERT LEGAY Ema Ab
0 62 HIT DIAMOND HD GARCIA Romane Ab
0 2 IKANNANTE POKRASZOV Anna Maria NP
0 13 GAZELLE DE VOUGON MISRAOUI Sylvain NP
0 22 BALTIMORE D'ARGONNE CHAINTRON Achille NP
0 33 FEEDBACK DES FORETS DEROUBAIX Alexis NP
0 40 GRINCHEUX DE LA ROQUE DE COLIGNY Geoffroy NP
0 45 KACHACCO SPIRIT BOULANGER Clement NP
0 54 CHIPIE CHARBONIERE GIRAUD Flore NP