| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | GRANIE MOUCHE | DELAVEAU Patrice |
|
500,00 € | 0 | 64.80 | |
| 2 | 245 | FEDORA AS | BREUL Hugo |
|
400,00 € | 0 | 66.94 | |
| 3 | 266 | EXPRESS DU PHARE | RIUS Pierre |
|
300,00 € | 0 | 68.74 | |
| 4 | 250 | ARRETOT WI RO Z | HENNIENE Abdelillah Mohamed |
|
200,00 € | 0 | 69.62 | |
| 5 | 299 | LASER GP DU BOIS MADAME | LAMBERT Mathieu |
|
140,00 € | 0 | 72.40 | |
| 6 | 239 | HERACLES BABY | ROUSSEL Aymeric |
|
110,00 € | 0 | 72.96 | |
| 7 | 302 | DRAGIBUS DES CHAMPS | LAYEC Nicolas |
|
80,00 € | 0 | 73.66 | |
| 8 | 283 | CAN DO IT NC Z | MCLEAN Alexander |
|
60,00 € | 0 | 74.01 | |
| 9 | 278 | C-FUTURE | DE COLIGNY Geoffroy |
|
60,00 € | 0 | 75.32 | |
| 10 | 296 | GOLIATH KERVEC | FREIRE Andre |
|
50,00 € | 0 | 76.10 | |
| 11 | 234 | GODIVA AS | PAROT GAUZIGNAC Virginie |
|
50,00 € | 0 | 77.52 | |
| 12 | 240 | GEPSY DU OUCHY | MARIN Lea |
|
50,00 € | 0 | 78.10 | |
| 13 | 288 | ARAGON CASTELLO H | BRATA-COOLEN Brayen |
|
20,00 € | 0 | 78.57 | |
| 14 | 291 | NORA DE MARIPOSA PLEVILLE | CLOAREC Melanie |
|
20,00 € | 0 | 78.81 | |
| 15 | 306 | HERMES GEM | BOUGUENNEC Regis |
|
0 | 80.77 | ||
| 16 | 225 | GOYA BATILLY | ANGOT Reynald |
|
0 | 83.02 | ||
| 17 | 213 | GAYA | ANQUETIN Julien |
|
0 | 83.07 | ||
| 18 | 201 | QUACINO VAN DE DIEPEBEEK | EPAILLARD Julien |
|
0 | 83.63 | ||
| 19 | 305 | HONOLULU DES FORETS | BOUGUENNEC Regis |
|
1 | 85.44 | ||
| 20 | 235 | HOLALA GAIA | DE BALANDA Rose |
|
1 | 85.81 | ||
| 21 | 270 | FUN D'ELLE | SCHUMACHER Titouan |
|
4 | 64.07 | ||
| 22 | 273 | H'AIRELLE DE VALERSEY | DEROUET Corentin |
|
4 | 68.09 | ||
| 23 | 233 | DILLEN 111 Z | SZARZEWSKI Anna |
|
4 | 71.05 | ||
| 24 | 237 | FATALITE DE HUS | KARLSSON Irma |
|
4 | 72.36 | ||
| 25 | 281 | LOKI NN | BOULARD Christel |
|
4 | 72.43 | ||
| 26 | 284 | VAS Y TOI | DIVERRES Marie |
|
4 | 73.59 | ||
| 27 | 222 | ROYAL BLUE VD MIDDELSTEDE | HANQUINQUANT Tony |
|
4 | 74.11 | ||
| 27 | 238 | AMALIA 111 Z | ROUSSEL Aymeric |
|
4 | 74.11 | ||
| 29 | 267 | DAO LEO MERZE | SCHUMACHER Titouan |
|
4 | 75.73 | ||
| 30 | 246 | HIEDI AS | BREUL Hugo |
|
4 | 76.14 | ||
| 31 | 249 | GENTLEMAN Z | ANQUETIN Maxime |
|
4 | 76.20 | ||
| 32 | 276 | MATRIX V/D BROWNSTABLES | DE COLIGNY Geoffroy |
|
4 | 80.70 | ||
| 33 | 298 | CENTARA | LAMBERT Mathieu |
|
4 | 81.13 | ||
| 34 | 228 | GULIVER DE BAERENRAIN | MARTIN Maelle |
|
4 | 81.78 | ||
| 35 | 285 | HORZAIN DE BLONDEL | ANCIAUME Timothee |
|
4 | 81.93 | ||
| 36 | 206 | HAPPY DAY D'ISCLA | ROMAO Duarte |
|
4 | 82.32 | ||
| 37 | 304 | BWE SPECIAL ROSE | O'REILLY Shane |
|
4 | 83.25 | ||
| 38 | 300 | Z ICE CUBE Z | YOU Yanhe |
|
4 | 83.85 | ||
| 39 | 205 | DUBAI DE SOIE | ROMAO Duarte |
|
4 | 84.47 | ||
| 40 | 309 | GRAND DUC DU PARADISO | BRIONNE Sara |
|
6 | 90.60 | ||
| 41 | 220 | HOLD UP DE VALEME | COTTARD Gregory |
|
8 | 65.65 | ||
| 42 | 279 | DEMETRA D'ENGANDOU | BOULARD Christel |
|
8 | 70.63 | ||
| 43 | 226 | DJOBIE DE LA ROQUE | ANGOT Reynald |
|
8 | 77.00 | ||
| 44 | 287 | EL NINIO DE LA ROQUE | DE COLIGNY Coralie |
|
8 | 77.57 | ||
| 45 | 289 | HAMBURG | BRATA-COOLEN Brayen |
|
8 | 84.22 | ||
| 46 | 294 | HORACIO DU PARADIS | LE VOT Arthur |
|
8 | 88.36 | ||
| 47 | 265 | BELLINI DE DONNA Z | CARTON Inge |
|
8 | 88.43 | ||
| 48 | 272 | HOKKAIDO DE MENJO | DEROUET Corentin |
|
8 | 92.60 | ||
| 49 | 286 | CASALITO | ANCIAUME Timothee |
|
9 | 89.98 | ||
| 50 | 251 | GHANATI | BOULANGER Clement |
|
10 | 94.09 | ||
| 51 | 211 | CALLINDA DENFER | ANQUETIN Julien |
|
12 | 72.61 | ||
| 52 | 218 | FREEZBY DE WY | COTTARD Gregory |
|
19 | 99.92 | ||
| 53 | 217 | HAVANE DE CUVRY | DUGUET Romain |
|
30 | 103.00 | ||
| 0 | 310 | DAREDEVIL Z | DELAVEAU Valentine |
|
El | |||
| 0 | 223 | DEESSE DE GROIX | HANQUINQUANT Tony |
|
Ab | |||
| 0 | 230 | KARAMBA Z DE POTEAU Z | MARTIN Maelle |
|
Ab | |||
| 0 | 255 | MACHO MAN | BESNARD Valentin |
|
NP | |||
| 0 | 292 | DIVINE DE B'NEVILLE | LE VOT Arthur |
|
NP |