Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Saint-Lô - SHF vidéo I

Carrière Le Tôt

Classement: Cycle Classique 5 ans

Mardi 18 Mars 2025 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 1 DIE TERMINATOR VH LAMBROE CATREVAULT Marie 0 84.97
1 3 KANSAS MOUCHE DUFOUR Alexandre 0 85.13
1 4 KATOU MANCIAISE PIOT Camille 0 83.28
1 7 KANDY DE L'ABBAYE GRAINDORGE Kevin 0 80.62
1 9 KIAMANE DE L'ABBAYE ROLLAND Jeremie 0 88.25
1 10 KAHINA SEMILLY FORTIN Clement 0 85.03
1 11 KING DE COQUERIE GENIER Axelle 0 83.61
1 13 KIRIKOU D'ARGOUGES BARRE Coline 0 83.31
1 17 KIA LOTTA DK POIDVIN Gaetan 0 86.05
1 18 KOMBUCHA MH MALLET Armand 0 84.16
1 20 KALCO DE BREMOY PIOT Camille 0 86.67
1 22 KOUBILAI D'ARGOUGES DUFOUR Alexandre 0 82.66
1 23 KARIOCA D'ARGOUGES CATREVAULT Marie 0 85.35
1 25 KISS COOL DE L'ABBAYE GRAINDORGE Kevin 0 82.54
1 26 KOCKTAIL DE LAUME MOREL Denis 0 84.29
1 28 KARAGANDA SEMILLY FORTIN Clement 0 83.33
1 29 KAPRICE DE BEAUVOIR GENIER Axelle 0 89.67
1 30 KRISTIE SEMILLY FREMICOURT Julien 0 88.42
1 32 KRISTAL DU ROUET NERZIC Leo 0 86.60
1 34 PIETRA DE REVE Z DEROUET Corentin 0 81.59
1 37 KRAKINETTE DU GUE PARIS Hugo 0 79.50
1 38 KALOVYOU DE LA CENSE GEISMAR BONNEMAINS Manon 0 84.61
1 39 KESTENDI D'ARGOUGES DUFOUR Alexandre 0 82.39
1 41 CATO DE KEZEG Z VINCENT Pierre 0 84.72
1 42 KOUROU D'ETE DUFOUR Stephane 0 85.42
1 44 DARIA DE SCARLET NF Z CATREVAULT Marie 0 79.84
1 45 KORNETTE DE L'ABBAYE GRAINDORGE Kevin 0 79.54
1 47 KENTUCKY DU LIROT ROLLAND Jeremie 0 86.16
1 48 KSORA SEMILLY FORTIN Clement 0 87.90
1 49 KALINKA DE COQUERIE GENIER Axelle 0 78.19
1 50 KENTUCKY SEMILLY FREMICOURT Julien 0 90.87
1 51 KAPRIKA WOALLAS BARRE Coline 0 84.97
1 52 KARL MANCIAIS PIOT Camille 0 87.85
1 53 KABRI DU MARAIS PARIS Hugo 0 80.71
1 54 KRACOTTE DU ROUET NERZIC Leo 0 89.49
1 55 KABIANCA DU LOZON GEISMAR BONNEMAINS Manon 0 83.53
1 56 KRACK DES DOUCES DUFOUR Alexandre 0 85.05
1 58 KAISER DE BRION DEROUET Corentin 0 86.58
1 60 KAYENNE DU RIOU DUFOUR Stephane 0 84.58
1 62 KRYSTALE DE BLINIERE HEURTEAUX Pacome 0 87.01
1 64 KIND OF MAGIC SDW Z VINCENT Pierre 0 81.93
1 65 DE BLACK MAMBA Z CATREVAULT Marie 0 80.28
1 66 KESORA DE SOIE GRAINDORGE Kevin 0 78.05
1 71 KZAR DE REVE SEMILLY FORTIN Clement 0 81.61
1 72 KOUBA DU PHARE GEISMAR BONNEMAINS Manon 0 83.57
1 74 KIARA D'AUDOUVILLE GENIER Axelle 0 82.75
1 77 COZ I CAN PHILYRA V V Z BESNARD Valentin 0 66.00
1 78 KALINKA DE LA LANDE DUFOUR Stephane 0 82.98
1 79 KUDZU DE LAUBELLE HEURTEAUX Pacome 0 59.72
1 81 KEM'BILIE DROMELLE FILLATRE Luna 0 87.05
1 82 KOMBACK DE GRANDRY SOUSTER Elliot 0 82.59
1 83 KORDELIA DE BETHUNE DORMAELS Daniel 0 69.11
1 84 KATHELINE MANCIAISE PIOT Camille 0 82.44
1 85 KASALL DES FORETS PARIS Hugo 0 83.07
1 86 KLEE DE LA BARRE MENARD Edouard 0 78.94
1 87 KIMBERLEY DE LA CENSE HERCELIN Gregoire 0 89.22
1 88 KACHEMIRE D'ARGOUGES DELAJARRAUD TAUVENT Quentin 0 87.94
1 91 KHEOPS DU PRIEURE ZWARTJES Jeroen 0 80.86
1 92 KISS ME DES FORETS HEURTEAUX Pacome 0 87.69
1 93 KEL FLAG D'OZEE OXEANT Mathieu 0 81.04
1 94 KING DE B'NEVILLE PERARD Ianis 0 80.28
1 96 KENOTTE DE BRECEY FILLATRE Manuel 0 93.46
1 97 KLOPINETTE DU GUE PARIS Pauline 0 82.03
1 98 KALINE COUVANE DEVULDER Benjamin 0 88.84
1 100 KAPUCINE MANCIAISE PIOT Camille 0 78.77
1 101 KALAMITY PARIS Hugo 0 80.93
1 103 KANSAS PEGUIGNON Z POIDVIN Gaetan 0 84.57
1 105 KASANOVA D'ELLE BEHAGUE Alain 0 85.10
69 2 KIF KIF D'AUVILLE GEISMAR BONNEMAINS Manon 4 84.52
69 5 KUEEN DES FORETS PARIS Hugo 4 82.55
69 12 KWANDI SEMILLY FREMICOURT Julien 4 91.81
69 14 KENORA DU CHANU NERZIC Leo 4 86.93
69 16 KEEP WELL DEROUET Corentin 4 74.62
69 19 KOMETE DE L'ISLE GEISMAR BONNEMAINS Manon 4 81.78
69 21 KANNAN DU GUE PARIS Hugo 4 79.62
69 24 KELDAME DE BLONDEL DUFOUR Stephane 4 81.38
69 27 KILIMANDJARO DE JUBO ROLLAND Jeremie 4 86.25
69 31 KOEUR DE ROQUELINE BARRE Coline 4 84.79
69 35 KASSICAIA DES VOUIS POIDVIN Gaetan 4 87.07
69 36 KITKAT MANCIAISE PIOT Camille 4 83.99
69 40 KALINE DES IBIS MALLET Armand 4 86.64
69 46 KENZO DE LAUME BOURRE Camille 4 83.67
69 69 KRISHNA DES FORETS PARIS Hugo 4 80.41
69 73 KARAMBA MARGOT DUFOUR Alexandre 4 87.30
69 75 KIAWAH SEMILLY FREMICOURT Julien 4 90.17
69 76 KANELLE DE NESQUE BARRE Coline 4 83.42
69 80 KRISTALE DE HUS MAURIN Isatis 4 80.49
69 107 KOWEIT D'ELLE BEHAGUE Alain 4 94.41
89 8 KRISTAL DE LAUME BOURRE Camille 8 83.57
89 15 KARMITA MANCIAISE CLERC Romain 8 80.73
89 33 KALISKA DE TATIHOU CLERC Romain 8 80.74
89 63 KANDIAMO MARBLESIEN MAURIN Isatis 8 82.63
89 68 KARLENE MANCIAISE PIOT Camille 8 82.91
89 70 KAMA D'ARIEL ROLLAND Jeremie 8 86.97
89 90 KRISTOBAL LA BOHEME DUFOUR Alexandre 8 89.86
89 95 KRAQUANTE GUILLOTERIE BENNOIN Aude 8 82.41
89 99 KASANOVA D'ESTIVE HERIVEAUX Franck 8 85.51
89 102 KUMBER DE BREMOY LETAN Frederic 8 81.82
89 104 KEOPS D'ELLE BEHAGUE Alain 8 86.71
100 6 KIOWA D'ADRIERS DUFOUR Stephane 10 101.78
101 61 KALIPETTE WEST MALLET Armand 12 82.67
101 67 KRAC DE LAUME BOURRE Camille 12 86.21
101 89 KALI D'AUVILLE GEISMAR BONNEMAINS Manon 12 107.43
101 106 KAMELLE D'ELLE BEHAGUE Alain 12 89.54
101 109 KILANE D'ELLE BEHAGUE Alain 12 91.85
106 59 KALUMA DU GOLFE POIDVIN Gaetan 15 119.70
107 108 KASAC D'ELLE BEHAGUE Alain 16 93.69
0 43 KROBEAU DE BEAUFOUR BESNARD Valentin NP