Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Saint-Lô - SHF vidéo I

Carrière Le Tôt

Classement: Cycle Classique 6 ans

Mardi 18 Mars 2025 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 2 AQUILANI M Z FORTIN Clement 0 83.99
1 3 JOKER DU CERISIER DUFOUR Stephane 0 80.40
1 4 CAMO WALDSTAR Z BESNARD Valentin 0 79.81
1 5 JOUR J SEMILLY FREMICOURT Julien 0 82.34
1 6 JENTLEMAN DE BELHEME HERCELIN Gregoire 0 85.24
1 8 JALISKA DU TERTRE DEROUET Corentin 0 74.87
1 15 JULES MANCIAIS GEISMAR BONNEMAINS Manon 0 82.53
1 17 JAZZIE DE LA CENSE GIBERT RAYA Marina 0 77.51
1 18 JET LAG PARADIZIAK POIDVIN Gaetan 0 75.69
1 22 JOY DU RIVAGE HEURTEAUX Pacome 0 74.81
1 23 JOZE SAVIGNY DUFOUR Stephane 0 77.52
1 25 JAZZY SEMILLY FREMICOURT Julien 0 81.91
1 28 CALL ME DE BEAUFOUR Z DEROUET Corentin 0 81.37
1 30 JORIS BRL MARTIN Olivier 0 84.05
1 31 JULIETTA DE COQUERIE GENIER Axelle 0 67.88
1 35 JUST DEUX BLONDEL ZWARTJES Jeroen 0 80.17
1 36 JOSETTE MANCIAISE GEISMAR BONNEMAINS Manon 0 73.71
1 38 JORDANIA SEMILLY FORTIN Clement 0 81.39
1 40 JAMAICA ISLAND DEVULDER Benjamin 0 79.11
1 43 JOAN DE CARYAN DUFOUR Stephane 0 80.26
1 44 JOKER D'EUSKADI*GFE BESNARD Valentin 0 81.84
1 46 JINJA MOUCHE HERCELIN Gregoire 0 79.94
1 47 JALISCA SAMSON PIOT Camille 0 79.56
1 48 BLACK JACK DK Z*GFE DEROUET Corentin 0 79.93
1 49 JAMEL A DES FORETS PARIS Hugo 0 80.79
1 51 JUMANJY MARBLESIEN POIDVIN Gaetan 0 80.56
1 52 JAIPUR DES ADELIS DOS SANTOS Nicolas 0 77.23
1 53 JALISCO DE COQUERIE GENIER Axelle 0 78.79
1 57 PLAISIR D'AMOUR VH LINDEN LE VOT Simon 0 80.83
1 60 JALISCA DE L'ABBAYE GRAINDORGE Kevin 0 81.13
1 63 JELKA DE LA COUR DUFOUR Stephane 0 78.35
1 65 JOHNSTON SEMILLY FREMICOURT Julien 0 85.38
1 66 OAKLEY DN HERCELIN Gregoire 0 80.17
1 71 JUL MOON FIEURGANT Julie 0 79.61
1 76 ALOUETTE POMMEX Z DUFOUR Alexandre 0 80.66
1 79 JALISCA DU LIROT ROLLAND Jeremie 0 76.90
1 80 JATOKI DU ROUET NERZIC Leo 0 78.63
1 83 JOYEUSE DU TERTRE DUFOUR Stephane 0 82.01
1 86 ZULY HERCELIN Gregoire 0 81.08
1 87 JALAETO DU ROUET LEMOINE Christophe 0 81.68
1 90 WEADBREAKER DE GATT Z SOUSTER Elliot 0 78.38
1 91 JASON DES IBIS MESLIN Paul 0 77.35
43 1 JULIA DE COQUERIE GENIER Axelle 4 79.45
43 7 JALOUSIE MANCIAISE PIOT Camille 4 78.63
43 9 JAFFAR DES FORETS PARIS Hugo 4 79.69
43 10 JOUVENCELLE D'OR MARTIN Olivier 4 82.29
43 12 ANSKE G VT PRINSENVELD Z BARRE Coline 4 77.52
43 13 JEHOL DE VILLEMEE LE VOT Simon 4 82.35
43 14 JISCO DU PRIEURE ZWARTJES Jeroen 4 84.59
43 19 JOY DE LAUME DOS SANTOS Nicolas 4 75.21
43 20 JACARANDA SEMILLY FORTIN Clement 4 83.49
43 21 JIVERDY DE L'ABBAYE GRAINDORGE Kevin 4 82.55
43 24 JACK DE BEAUFOUR BESNARD Valentin 4 80.06
43 27 JUNIOR MANCIAIS PIOT Camille 4 81.45
43 29 JESS PARIS Hugo 4 74.49
43 33 JOYE DE L'ISLE BARRE Coline 4 77.33
43 37 JAGUAR DES JOANINS HERIVEAUX Franck 4 81.49
43 39 JABALOU DU POMMERET REGNIER Axel 4 77.54
43 45 JEWEL KISS SEMILLY FREMICOURT Julien 4 80.54
43 50 JODIE BRL MARTIN Olivier 4 82.49
43 54 JERICAULT DE CODRE CALLEJA Etienne 4 72.54
43 55 JELENA D'ARGOUGES BARRE Coline 4 79.02
43 58 JET DU PRIEURE ZWARTJES Jeroen 4 85.08
43 59 JAKARTA DU CEDRE GEISMAR BONNEMAINS Manon 4 78.90
43 61 JADE DU GEVAUDAN HEURTEAUX Pacome 4 77.41
43 64 JIMBAHO DES GREVIS BESNARD Valentin 4 79.00
43 70 JALMMA HARISIERE MARTIN Olivier 4 82.99
43 72 JALISCA DE BETHUNE DORMAELS Daniel 4 82.70
43 77 JASMIN DE LAUME MOREL Denis 4 78.13
43 82 JOLIMOME PERARD Ianis 4 72.89
43 85 JUKEBOX SEMILLY FREMICOURT Julien 4 88.26
43 94 JOYEUSE D'ELLE BEHAGUE Alain 4 79.64
73 32 JALOUBET DE CODRE CALLEJA Etienne 8 87.65
73 42 JASMINE DU BUST GIBERT RAYA Marina 8 90.89
73 56 JOHNNY SEMILLY FORTIN Clement 8 82.48
73 62 JIGOLO DU CHENE DUQUESNE Simon 8 78.59
73 67 JOSE MANCIAIS PIOT Camille 8 79.77
73 74 JOLIE MOME SEMILLY FORTIN Clement 8 90.17
73 75 JAVA STAR DU CEDRE MALLET Armand 8 77.44
73 78 JERICHO DE GROOM LETAN Frederic 8 78.72
73 81 JUBILEE DE LA CENSE VINCENT Pierre 8 78.96
73 84 COLDPLAY BEAUFOUR Z BESNARD Valentin 8 77.42
73 88 JAZZMAN DE NESQUE KUGEL Romain 8 76.21
73 92 JIVE DANCE SEMILLY FORTIN Clement 8 86.32
73 93 JADE PLATIERE DEVULDER Benjamin 8 74.16
86 16 JUSTO MASSUERE BOUET Romain 12 81.94
87 89 JASMIN TEA MAURIN Isatis 16 73.14
88 26 JUST A DREAM SEMILLY HERCELIN Gregoire 19 119.27
0 73 JAIN DE ST JEAN BUSQUET Mathieu El
0 34 JE S'APPELLE D'ALBAIN LE VOT Simon Ab
0 68 JIPSY DE BRION DEROUET Corentin Ab
0 41 JAKARTA DU FRESNE BOUET Romain NP
0 69 JET DES FORETS*GFE PARIS Hugo NP