| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | VAHINE DE BIEVILLE | ROCUET Margaux |
|
500,00 € | 0 | 69.79 | |
| 2 | 57 | BULGARI DE CARVA | HECART Marie |
|
400,00 € | 0 | 71.24 | |
| 3 | 70 | VIVA DE MALICA | BURNOUF Lilou |
|
300,00 € | 0 | 71.88 | |
| 4 | 59 | QUELISTO | KIRK Jemma |
|
200,00 € | 0 | 71.94 | |
| 5 | 66 | QUITO DU VILPION | VANCRAYELYNGHE Alice |
|
140,00 € | 0 | 74.24 | |
| 6 | 58 | SERAFIN DU HAC | VERSINI Fabiola |
|
110,00 € | 0 | 75.45 | |
| 7 | 87 | DAENERYS | LESAGE Elyse |
|
80,00 € | 0 | 75.58 | |
| 8 | 71 | DENFER DE LA FOLIE | LAGOUBIE Axelle |
|
60,00 € | 0 | 75.78 | |
| 9 | 79 | AMAZONE DU TILLARD | HIGGIN Skye |
|
60,00 € | 0 | 75.98 | |
| 10 | 65 | UDIAM'S D'ARGOUGES | MUZARD Alice |
|
50,00 € | 0 | 76.25 | |
| 11 | 74 | UTOPIE D'BONNEVILLE | ANTONA Juliette |
|
50,00 € | 0 | 77.04 | |
| 12 | 95 | DRAGOMIR VON GRISERIE | ORHANT Romane |
|
50,00 € | 0 | 77.64 | |
| 13 | 98 | BALOU DES IBIS | HINARD DUFOUR Alexa |
|
0 | 77.71 | ||
| 14 | 55 | DODJO MANATHIS | BASSELIER Sophie |
|
0 | 78.04 | ||
| 15 | 76 | HONEYMORE WV | DE PONNAT Amy |
|
0 | 78.50 | ||
| 16 | 80 | BAGHERA DES CEDRES | LEMENS Adeline |
|
0 | 78.84 | ||
| 17 | 89 | USTED DE LA BATIA | FRANQUET Benedicte |
|
0 | 78.89 | ||
| 18 | 62 | CHANEL DU BANNEY Z | ARFI Juliette |
|
0 | 85.03 | ||
| 18 | 63 | EDWINA DE FAVI | DEVRED CHAIX Daphne |
|
0 | 85.03 | ||
| 20 | 78 | DONALD DE L'ABBAYE | MESSINA Lana |
|
0 | 85.96 | ||
| 21 | 52 | DANAIDE D'ORS | FAVROT Camille |
|
1 | 89.81 | ||
| 22 | 54 | KALISTA | THIROUIN DEVRED Bethsabee |
|
4 | 75.12 | ||
| 23 | 53 | USTYKA DE CARNEVILLE | LE GOUPIL Zara |
|
4 | 75.24 | ||
| 24 | 72 | CHISTERA MAIL | LAGOUBIE Axelle |
|
4 | 75.99 | ||
| 25 | 96 | COME BACK DELPHINIERE | GEMZA Celia |
|
4 | 80.90 | ||
| 26 | 83 | CUICK STAR DE COATMEN | VERSINI Fiona |
|
4 | 81.13 | ||
| 27 | 81 | BELLE PETITE DAME | SCHILLEWAERT Laure |
|
4 | 81.34 | ||
| 28 | 91 | DEALER DE JUMPPIE | CATREVAULT Marie |
|
4 | 81.62 | ||
| 29 | 86 | CHIC D'LA ROUSSERIE | IMHOF Camille |
|
4 | 85.72 | ||
| 30 | 68 | COUPENOTE BELMANIERE | FRANCE-SMITH Hannah |
|
8 | 78.06 | ||
| 31 | 90 | COCHISE D'ADRIERS | BARTHE Sasha |
|
9 | 91.66 | ||
| 32 | 64 | ENZO NOK | HINARD DUFOUR Alexa |
|
13 | 88.92 | ||
| 33 | 60 | CARLINGFORDS LEO | KIRK Jemma |
|
17 | 89.27 | ||
| 0 | 67 | BARON D'ELLE | POPOVICI Anastasia |
|
El | |||
| 0 | 94 | UPTON DE GRAVELOTTE | PASCAL Virginie |
|
El | |||
| 0 | 306 | CABRIOLE TAME | LARUA Alice |
|
NP |