Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Notre Dame d'Estrées SHF Vidéo 2

Piste La Vallée

Classement: Cycle Classique 6 ans

Mardi 20 Mai 2025 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 2 JET DES FORETS*GFE BESNARD Valentin 0 87.59
1 4 JUVENTUS DE RIVERLAND OUEDRAOGO Ramatou 0 83.44
1 7 BALI DK Z SPAAS LEVALLOIS Charlotte 0 79.62
1 10 JUNO NEL LAPERLE Pierre Emmanuel 0 90.16
1 13 JALISKA DU LESME BAUGE Isaure 0 84.57
1 14 JUNIPERUS LSD'AUBIGNY ROMAO Duarte 0 81.22
1 16 JAEGER DU BRECHE MARTIN Maelle 0 84.36
1 18 JAH LOTTA DK BONNARD Alexis 0 84.95
1 21 GEMINI EDM Z BILLOT Mathieu 0 81.64
1 22 JUST A DREAM SEMILLY HERCELIN Gregoire 0 89.49
1 24 JALISCA DU CORDEL RENAULT Julien 0 86.06
1 26 JOYCE DE MALMAIN GENNARO Jordan 0 80.68
1 29 J T ADORE DE BREKKA GRAHAM Amy 0 83.96
1 30 COOLMORE BEAUFOUR Z BOUDANT Francois Xavier 0 85.79
1 36 JAZZIE DE LA CENSE GIBERT RAYA Marina 0 79.11
1 37 JAVA DE LA LUCE GRANGIER Christophe 0 86.51
1 48 JUMBO LA ROQUE BREANT Geoffroy 0 89.49
1 49 CLASSIQUE DES JENKINS Z MISRAOUI Sylvain 0 82.21
1 51 JACKPLOT MONNEROT LAMARE Guillaume 0 58.95
1 54 QATCHINA DU SEIGNEUR Z GRAHAM Amy 0 87.80
1 55 JAUZKA D'ANCHAT BOUDANT Francois Xavier 0 82.56
1 56 JOKER D'EUSKADI*GFE BESNARD Valentin 0 83.46
1 57 NEXT DREAM DES BERGERIES BERTHO Emmanuel 0 86.91
1 58 JIMMY DE BEAUFOUR ANGOT Reynald 0 81.49
1 63 JOVANI DES FRESNES GRANGIER Christophe 0 87.66
1 65 JALISGO JPC DEROUBAIX Alexis 0 84.21
1 67 JACK POT AU HEUP DUQUESNE Simon 0 85.66
1 68 JE T AIME ENCORE DK BONNARD Alexis 0 82.55
1 70 GIN EDM Z BILLOT Mathieu 0 85.36
1 71 JENTLEMAN DE BELHEME HERCELIN Gregoire 0 89.68
1 75 DJANGO LIFE DE ROCK 1 Z GENNARO Jordan 0 83.73
1 78 JERICHO D'OZ THAFOURNEL Valentin 0 49.06
1 82 JACKPOT ST SIMEON CATREVAULT Marie 0 85.14
1 85 JOLLY JUMPER BREUL Hugo 0 82.46
1 87 JEWEL DU CORDEL RENAULT Julien 0 86.46
1 88 JIPSY DE RIVERLAND HEINGUEZ Thibaut 0 85.87
1 90 JAHZ DES AULNES LELEU Hadrien 0 80.73
1 92 CAMO WALDSTAR Z BESNARD Valentin 0 84.37
1 93 JOYLEE DE L ABBAYE BOULINEAU Dylan 0 86.97
1 94 JAGUAR MENILJEAN BOUGUENNEC Regis 0 89.18
1 96 JAIPUR DES ADELIS DOS SANTOS Nicolas 0 82.05
42 8 JAEGER BOMB MERCOEUR FOUBART Jean 4 77.65
42 12 JEWEL'S DREAM OGORZALY Theo 4 85.07
42 19 JUST A STAR FR FRANCE JOBERTIE David 4 89.95
42 20 COLDPLAY BEAUFOUR Z BESNARD Valentin 4 80.90
42 33 INDY VAN DE ANNAHOEVE Z BORDENAVE Julie 4 85.56
42 34 JE T'AIME TOURNERIE THELLIER Teddy 4 76.94
42 35 JANNAH DU BODERY HANQUINQUANT Tony 4 81.74
42 39 JET SET LA BUQUEUSE LAINE Alice 4 78.72
42 45 CASALITA POMMEX Z RENAULT Julien 4 82.28
42 46 JASPE DE LA BY BILLOT Mathieu 4 83.27
42 50 JHYDE PARK CORNER GENNARO Jordan 4 87.47
42 52 JACK SPARROW LEONE MARTIN Maelle 4 82.55
42 62 JASMINE DU BUST GIBERT RAYA Marina 4 76.91
42 64 JAKARTA BLUE LAINE Alice 4 91.00
42 66 ASHANA HERO Z RENAULT Julien 4 43.04
42 69 TARTINE VAN'T MOLSBROEK JOBERTIE David 4 87.78
42 72 JAG DE VESQUERIE BREANT Geoffroy 4 84.48
42 74 JACK DE BEAUFOUR BESNARD Valentin 4 83.52
42 80 LADY BIRD Z TRANIE Samuel 4 83.10
42 81 JAGGER DE MARIGNY LEPREVOST BLINLEBRETON Eden 4 87.04
42 84 JUSTE UNE DE LA DAME LEPAGNEUL Samuel 4 79.32
42 86 NOSTRA DAM'US DU FINIELS LEJEUNE Geoffroy 4 79.68
42 89 JAKARTA DU CEDRE GEISMAR BONNEMAINS Manon 4 79.72
65 3 J'TADORE DU CORDEL RENAULT Julien 8 87.54
65 15 MAC VOEL Z CABRERA LOPEZ OBREGON Luis 8 85.50
65 27 JALISKA MAP LAMARE Guillaume 8 82.87
65 31 JAYA DU PHARE BERTHO Emmanuel 8 82.41
65 40 JOLIE GIRL DU BREIL ROMAO Duarte 8 81.42
65 42 JIGOLO DU CHENE DUQUESNE Simon 8 78.39
65 43 J'ACCUSE BOISMARGOT BONNARD Alexis 8 88.72
65 60 JAZZ V'GAS THELLIER Teddy 8 85.31
65 61 JET STAR HANQUINQUANT Tony 8 81.14
65 97 JI SEPT D'EGLEFIN ZEGRANI Yannis 8 83.64
75 23 CHARABIA DE LA ROQUE Z BREANT Geoffroy 9 109.36
76 95 JACK POT D'EGLEFIN COTRAIT D AUTREY Raoul 10 96.78
77 17 JAZZ AU HEUP DUQUESNE Simon 12 90.75
77 28 JALTIKA DU VASSAL DE PONNAT Aymeric 12 85.94
77 79 JERICAULT DE CODRE ALVAREZ Julien 12 79.88
80 6 JUNGLE D'HERBOURG BORIE Diana 16 80.89
80 76 JASALL DU MESNIL LAMARE Guillaume 16 88.55
82 5 JAZZMAN DE NESQUE KUGEL Romain 24 122.30
83 59 JOY'N BORDENAVE Julie 25 124.33
0 73 JVEUX DU SOLEIL MISRAOUI Sylvain El
0 83 JOLLY GIRL ST SIMEON DEBARGE Adrien El
0 25 JACADI DES FORETS MISRAOUI Sylvain Ab
0 32 JOY CASTELFORTE ANGOT Reynald Ab
0 9 JUMP OFF DU PLESSIS ZARYOUH Bilal NP
0 11 JOY DE GAIA DE BALANDA Rose NP
0 38 JIMBAHO DES GREVIS BESNARD Valentin NP
0 41 JANEIRO D'ESTELYA CABRERA LOPEZ OBREGON Luis NP
0 47 OAKLEY DN HERCELIN Gregoire NP
0 77 OLYMPIA ES PAILLOT Emilie NP
0 91 JASMINE DE BELGARD LEGOUT Pierre NP