| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931 | FLASH DU PUITS | CONDE FERREIRA Camille |
|
750,00 € | 0 | 57.47 | |
| 2 | 861 | BECASSINE DES BICHES | FILATRIAU Jean Francois |
|
600,00 € | 0 | 58.34 | |
| 3 | 844 | BOOKMAKER COMPOSTELLE | BREUL Richard |
|
450,00 € | 0 | 59.67 | |
| 4 | 871 | FUN D'ELLE | SCHUMACHER Titouan |
|
300,00 € | 0 | 59.76 | |
| 5 | 899 | ETOILE D'OLBICHE | CHARTON Joel |
|
210,00 € | 0 | 60.02 | |
| 6 | 928 | HAMSIK SEMILLY | FORTIN Clement |
|
165,00 € | 0 | 60.56 | |
| 7 | 833 | HARRY DE BEAUFOUR | ANGOT Reynald |
|
120,00 € | 0 | 61.87 | |
| 8 | 881 | ALPHA DE PREUILLY | RULQUIN Paul |
|
90,00 € | 0 | 62.39 | |
| 9 | 912 | FREGATE RUMEL | MELLEC Elisa |
|
90,00 € | 0 | 62.53 | |
| 10 | 831 | ZARINA DE VIDAU | AMMANN Philippa |
|
75,00 € | 0 | 62.83 | |
| 11 | 924 | VANILLA VON HARY Z | MULLER Zoe |
|
75,00 € | 0 | 63.67 | |
| 12 | 873 | HYPOTHESE JUMP | LAZARE Philippe |
|
75,00 € | 0 | 63.80 | |
| 13 | 802 | GALIPETTE D'HELBY | POMARET Elodie |
|
25,00 € | 0 | 63.93 | |
| 14 | 930 | NOBEL EXPRESS | ZARYOUH Bilal |
|
25,00 € | 0 | 64.52 | |
| 15 | 879 | HIPOPDESCERISIERS | RAPINAT Anne |
|
25,00 € | 0 | 64.56 | |
| 16 | 875 | GILLY EXPRESS DKS | LE GUENNEC Jean Marc |
|
25,00 € | 0 | 64.79 | |
| 17 | 926 | FILOU PLATIERE | ROQUAIN Cassandre |
|
25,00 € | 0 | 64.93 | |
| 18 | 896 | HATOMIK DIVY | ROCUET Margaux |
|
25,00 € | 0 | 65.00 | |
| 19 | 923 | G-MOST WANTED H.T.R. Z | MULLER Zoe |
|
25,00 € | 0 | 65.81 | |
| 20 | 863 | MARINKE | LIGIER DE LA PRADE William |
|
25,00 € | 0 | 65.87 | |
| 21 | 845 | ETROYMN | PROVILLE Capucine |
|
25,00 € | 0 | 66.19 | |
| 22 | 837 | DOLIGO DE ST LEGER | VAN DAMME Konstantin E. |
|
25,00 € | 0 | 66.39 | |
| 23 | 925 | ASTICOT DES ROCHES | ROQUAIN Cassandre |
|
0 | 67.04 | ||
| 24 | 860 | ECLAIR DU LOC'H | CASTEX Ninon |
|
0 | 67.17 | ||
| 25 | 886 | GEM TONIC | CONDE FERREIRA Camille |
|
0 | 67.22 | ||
| 26 | 822 | ETINCELLE D'ALLOU | LEMARDELE Fanny |
|
0 | 67.71 | ||
| 27 | 827 | MJT RENDEZ VOUS | RUIZ Ines |
|
0 | 67.76 | ||
| 28 | 936 | ACHY BREAKY HEART 3 | LEGRAS Jean Alexandre |
|
0 | 68.02 | ||
| 29 | 913 | CESARIO DE KREISKER | REZNIKOFF Marie Agathe |
|
0 | 68.79 | ||
| 30 | 836 | GAZELLE DE LABARDE | PERRIEZ Philippine |
|
0 | 69.48 | ||
| 31 | 876 | QUI-VIVE VAN 'T IMDEHOF | KORT Anouk |
|
0 | 69.50 | ||
| 32 | 878 | TARA COEUR VOLANT | BEAUGRARD Caroline |
|
0 | 69.63 | ||
| 33 | 846 | NEXT DOOR GP | ALEXANDRE Julien |
|
0 | 70.06 | ||
| 34 | 830 | HOXANE HAS | DILASSER Marc |
|
0 | 70.96 | ||
| 35 | 850 | GUERRIER DU BREUIL | PUSTELNIK Lou Anne |
|
0 | 71.48 | ||
| 36 | 847 | HEINSTEIN DE CHOIZY | DE BALANDA Rose |
|
0 | 73.59 | ||
| 37 | 869 | EXCALIBUR DE HUS Z | DE ROTHSCHILD Alexandre |
|
0 | 73.64 | ||
| 38 | 868 | CHALOU SARE | DE ROTHSCHILD Alexandre |
|
0 | 73.68 | ||
| 39 | 927 | GRISS DE KERGLENN | LEVY Edward |
|
0 | 73.96 | ||
| 40 | 810 | HARLEY D'ALSACE | WOJTINEK Eva |
|
0 | 77.05 | ||
| 41 | 922 | ICARUS DU BIDOU | BIGNON Perrine |
|
1 | 78.56 | ||
| 42 | 874 | FIVE CLAIRBOIS | DESEUZES Nicolas |
|
4 | 60.25 | ||
| 43 | 891 | COBELIX DES FRIMONTS Z | HAZEBROUCQ Xavier |
|
4 | 61.30 | ||
| 44 | 865 | ET CETERA Z | PALMER Helene |
|
4 | 62.13 | ||
| 45 | 823 | ASSE DU BEAUMENIL | LEMARDELE Fanny |
|
4 | 64.00 | ||
| 46 | 941 | OWEN VAN DEN BLAUWAERT | BARZAGHI Lorenzo |
|
4 | 64.05 | ||
| 47 | 843 | GERFAUT LANDAIS | PAILLOT Nicolas |
|
4 | 64.75 | ||
| 48 | 812 | EPRIS D'ELLE | BOST Timothee |
|
4 | 64.78 | ||
| 49 | 856 | HERZOG DES MOTTES | LEROTY Sebastien |
|
4 | 65.05 | ||
| 50 | 801 | HAQUOIBON LORETTE | ANGOT Cedric |
|
4 | 65.58 | ||
| 51 | 909 | ABSOLUT DE LACKE | GOFFINET Esteve |
|
4 | 65.59 | ||
| 52 | 892 | GABON DU SUDRE | DOUCET Guillaume |
|
4 | 66.26 | ||
| 53 | 897 | HOLALA DE FAVI | MANDARD Paul |
|
4 | 66.30 | ||
| 54 | 887 | ERFURT | DE BEAULIEU Hortense |
|
4 | 68.47 | ||
| 55 | 816 | ATHENA DE LA POMME Z | SIKIRDJI Fabien |
|
4 | 68.66 | ||
| 56 | 821 | HELSINKY DE LAUME | LAFERRERIE Faustine |
|
4 | 69.43 | ||
| 57 | 805 | DESIR D'ESPOIR | SKOWLUND Lauren |
|
4 | 69.76 | ||
| 58 | 893 | MEDOC | COUDRIN Audrey |
|
4 | 71.87 | ||
| 59 | 824 | A SPECIAL GIFT Z | MCCUTCHEON Carlee |
|
4 | 72.40 | ||
| 60 | 855 | QUASI VD BISSCHOP | LEFEVRE Steve |
|
4 | 73.15 | ||
| 61 | 808 | HAVANE DES BALEINES | BOST Nicolas |
|
4 | 75.35 | ||
| 62 | 814 | DANA DES BRUYERES Z | DYSON Ella |
|
4 | 77.80 | ||
| 63 | 885 | HELLO DE CHALUSSE | ROMAO Duarte |
|
4 | 81.13 | ||
| 64 | 905 | GRAVURE DE B'NEVILLE | GOFFINET Timothee |
|
5 | 78.14 | ||
| 65 | 877 | DINO W | HETSCH Julie |
|
6 | 79.36 | ||
| 66 | 849 | CHACCOMO | COLLARD-BOVY Kelly |
|
6 | 83.61 | ||
| 67 | 870 | GALAXY DU BOIS | LEROTY Stephane |
|
8 | 61.57 | ||
| 68 | 815 | HILLARY D'ELITE | SIKIRDJI Elise |
|
8 | 68.43 | ||
| 69 | 894 | EMIEL VAN DE KAAI Z | TERRAZZONI Candice |
|
8 | 69.24 | ||
| 70 | 848 | GIVA DU GRIZZLY | LEMAITRE Berenice |
|
8 | 69.29 | ||
| 71 | 929 | ILAHTOP DU THALIE | ROUSSELLE Elona |
|
8 | 69.47 | ||
| 72 | 917 | DON CONNORE VD HOLSTENHOEVE Z | RINGOT Dylan |
|
8 | 69.61 | ||
| 73 | 883 | GINKGO DU BUGUET | BLANC Romane |
|
8 | 70.85 | ||
| 74 | 852 | BURBERRY DU MASCARET | LOUIS DREYFUS Oranne |
|
8 | 74.50 | ||
| 75 | 832 | ICARE EXPRESS HDC | ANGOT Reynald |
|
9 | 86.90 | ||
| 76 | 907 | GAMBERO DINERO | HAGUENIER Sarah |
|
12 | 67.35 | ||
| 77 | 858 | TOSCANE T ET G | LEROTY Sebastien |
|
12 | 67.44 | ||
| 78 | 942 | C STARA QUICK PS | CHRISTIAENS Abigaele |
|
12 | 69.19 | ||
| 79 | 914 | NOVALOMA | REZNIKOFF Marie Agathe |
|
12 | 73.08 | ||
| 80 | 820 | EOLE DE LA MOTTE L | GUEGUEN Lou |
|
15 | 88.01 | ||
| 81 | 819 | SPRING DU VILLAGE | PELLEGRINI Tommaso |
|
16 | 69.96 | ||
| 82 | 828 | JAZZ-LYNN Z | RUIZ Ines |
|
16 | 74.20 | ||
| 0 | 806 | HASTAG DE CEDRILHAC | LAURENT Berenice |
|
El | |||
| 0 | 872 | HEMINGWAY VDW | VAN DER WESTHUIZEN Nicolo |
|
El | |||
| 0 | 935 | FINE QUICKLY | GIRAUD Flore |
|
El | |||
| 0 | 803 | AMIRAL BAERENRAIN | HELMLINGER Jacques |
|
Ab |