Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

CSI Le Pin Week 2

Normandie Arena

Classement: 8 - CSI 3* - Prix ROYAL HORSE 1.35 m

Jeudi 12 Juin 2025 - Special two-phase - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 597 FULGURANT DE LOLIVIER FILATRIAU Jean Francois 750,00 € 0 27.85 0 39.16
2 608 CASTLEFORBES DARCY BOST Nicolas 600,00 € 0 30.82 0 40.33
3 579 DON DI AREZZO Z HAZEBROUCQ Xavier 450,00 € 0 28.12 0 41.13
4 516 GLASGOW DE RIVERLAND DEMONTE Marie 300,00 € 0 27.89 0 41.62
5 596 HASTON DES MEULIERES FILATRIAU Jean Francois 210,00 € 0 28.57 0 42.19
6 545 HUGMY HDC ANGOT Reynald 165,00 € 0 26.79 0 42.59
7 696 ZE CARIOCA RINGOT Dylan 120,00 € 0 31.10 0 43.81
8 592 QAROSELLO BOIS MARGOT Z CHELEF Bouabdellah 90,00 € 0 31.10 0 43.83
9 660 CORSINI VD KEIHILL Z SCHUMACHER Titouan 90,00 € 0 27.66 0 44.06
10 603 CHARLY BROWN G VAN DAMME Konstantin E. 75,00 € 0 25.73 0 44.20
11 670 OSCAR VAN DE KANTWEG CHAMPION Alexis 75,00 € 0 29.11 0 44.40
12 692 GENESIS SEMILLY LEVALLOIS Dylan 75,00 € 0 28.24 0 44.81
13 553 QUEL FEE D'EDEN Z DECROIX TREHOUST Alice 20,00 € 0 28.06 0 44.98
14 630 GEWURTZ FLY ROBERT Michel 20,00 € 0 30.58 0 45.27
15 562 HARMONY DE GRANDRY ANGOT Cedric 20,00 € 0 28.29 0 45.45
16 687 YUPI DEL POMAR LE VOT Yoann 20,00 € 0 29.21 0 45.53
17 587 REMEMBER VAN'T KIEVELD COLMAN Samy 20,00 € 0 29.07 0 45.99
18 585 HICKORY ASK EICHNER Baptiste 20,00 € 0 31.56 0 46.44
19 539 LANGLEY HX SKOWLUND Lauren 0 27.08 0 46.54
20 693 HOT PLEASURE SEMILLY FORTIN Clement 0 30.65 0 46.71
21 633 JORISCO DOUILLET Emma 0 28.95 0 46.85
22 691 HAWAII SEMILLY LEVALLOIS Dylan 0 28.54 0 47.04
23 629 FUTURO D'AVRIL ROBERT Michel 0 31.41 0 47.43
24 703 ROYAL DIAMANT VAN'T RAVENNEST ALVAREZ Julien 0 29.11 0 47.87
25 510 FANTASIO FLOREVAL Z HUREL Cedric 0 30.41 0 48.54
26 501 SKIP INTRO DILASSER Marc 0 29.06 0 48.63
27 540 SOLANA PS LAFERRERIE Faustine 0 28.45 0 49.26
28 504 GIULIO DU TER DILASSER Marc 0 27.30 0 50.00
29 570 GANGNAM STYLE CHRISTIAENS Abigaele 0 28.10 0 50.12
30 648 CATERINA LIGIER DE LA PRADE William 0 32.51 0 50.44
31 655 FIGHTER SHERKHAN REUMAUX Alexandre 0 32.47 0 50.67
32 601 ELTON JOHN WOW GUEGUEN Lou 0 33.08 0 50.76
33 675 COOLCREAM BERENCE LAYEC Nicolas 0 32.01 0 50.82
34 657 QUACINO VAN DE DIEPEBEEK ROMAO Duarte 0 30.28 0 50.84
35 604 HONESTY DE CIRCEE VAN DAMME Konstantin E. 0 29.37 0 51.59
35 659 HELVETIA SCHUMACHER Titouan 0 28.56 0 51.59
37 672 KANE B PYLYPEIKO Mykola 0 30.04 0 51.78
38 627 IBIZA VAN DE KAPEL DYSON Ella 0 28.28 0 52.00
39 582 CARSEY Z MAWHINNEY Caroline 0 30.60 0 52.07
40 561 MY BOY BILL WELLES Julie 0 30.37 0 52.23
41 541 NORA DE MARIPOSA PLEVILLE LAFERRERIE Faustine 0 28.42 0 52.28
41 635 HARY'S BOY GP DU BOIS MADAME VILLAIN Regis 0 32.21 0 52.28
43 522 GEMME VILLERS JUNQUEIRA MUYLAERT Pedro 0 29.35 0 52.40
44 625 MELVIN N ARESU GARCIA OBREGON Carolina 0 30.33 0 52.52
45 572 GRABUGE ZARYOUH Bilal 0 31.27 0 52.60
46 519 COUNTESS P VD DONKHOEVE Z VAN DER WESTHUIZEN Nicolo 0 32.26 0 53.99
47 526 EVITA DE L'ENCLOS BORDAT Morgan 0 30.58 1 55.90
48 524 CAPTAIN CIWANO JUNQUEIRA MUYLAERT Pedro 0 29.26 2 56.14
49 628 LADY-DIANA DYSON Ella 0 29.99 2 56.49
50 586 BLACK'N ROLL EICHNER Baptiste 0 30.50 3 57.06
51 618 CEIKA MALOUINE OUADDAR Abdelkebir 0 26.05 4 37.68
52 700 QATHO VAN DE ACHTERHOEK HECART Marie 0 27.75 4 45.14
53 663 FUR ELISE MACK Nathalie 4 29.74 0 45.27
54 551 FLASH DU HERRIN SUTERA Ilaria 0 27.46 4 46.23
55 609 FIRTS D'AMOUR CONDE FERREIRA Camille 0 29.51 4 47.45
56 505 DISA DM 42 AMMANN Philippa 4 28.57 0 47.85
57 558 BACCHUS D'ECAMES CHINA Ewen 0 30.65 4 48.11
58 694 GRALAIN AA RINGOT Dylan 4 31.05 0 50.35
59 538 CHAPEAU PS Z SKOWLUND Lauren 0 28.61 4 50.48
60 512 CASSIDY VH KAPELHOF Z KIRK Jemma 4 28.79 0 51.17
61 613 HANDY DEL COLLE LE ROY Jeremy 0 28.82 4 52.19
62 641 EOLE CYCLAMEN VALLAT Nohlan 4 31.24 0 52.22
63 573 CAMEO GAY Z ZARYOUH Bilal 0 28.92 4 52.66
64 623 LORETTA H ARESU GARCIA OBREGON Carolina 0 32.00 4 53.05
65 620 KARLINA DE TIJI RULQUIN Charles 0 31.01 4 53.29
66 550 HASTRO LOG SUTERA Ilaria 4 28.46 0 54.03
67 640 EMIR RUMEL MELLEC Elisa 0 28.10 8 45.56
68 668 MAURAN S ROUSSELLE Elona 8 28.88 0 50.19
69 708 CASIAN S GILLESPIE Graham 8 28.04 0 51.16
70 580 PERTINI VD AXELHOEVE HAZEBROUCQ Xavier 0 29.90 8 51.73
0 518 COCCA VDW VAN DER WESTHUIZEN Nicolo
0 683 EXQUIS RB BREUL Richard
0 701 I M CHACCO PS TALEB Emma
0 527 JACKSON DE LODOMEZ BORDAT Morgan
0 678 ARCY FOU MEZZADRI Ilona