Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

SHF Saint-Lô IV

Piste Le Tôt

Classement: Cycle Classique 6 ans

Mardi 08 Juillet 2025 - Bar. A au chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 71 JUST LITTLE DE PEHOU BOUGUENNEC Regis 0 65.88
2 25 JAKARTA BLUE LAINE Alice 0 66.72
3 16 JAIPUR DNS DENIS Marie Laure 0 67.37
4 62 JUST A DREAM SEMILLY HERCELIN Gregoire 0 67.65
5 52 JET SET LA BUQUEUSE LAINE Alice 0 69.25
6 24 JAYA DU PHARE BERTHO Emmanuel 0 69.38
7 85 JE T'AIME TOURNERIE THELLIER Teddy 0 69.71
8 43 JUSTINE DE BOGUIN YBERT Baptiste 0 69.83
9 110 WEADBREAKER DE GATT Z SOUSTER Elliot 0 70.04
10 60 JOLIE GIRL DU BREIL ROMAO Duarte 0 70.28
11 93 ALOUETTE POMMEX Z DUFOUR Alexandre 0 70.74
12 114 JADORE D'ORCAN HUBERT CHICHE Charles 0 71.24
13 49 JET LAG PARADIZIAK POIDVIN Gaetan 0 71.67
14 106 JAKHARTA BRIAND CHEVALIER Bernard 0 71.77
15 113 JOY LIMETIERE MILIAN Nathan 0 71.85
16 87 JUMP OFF DK HERCELIN Gregoire 0 72.57
17 30 JUMBO DU MESNILDOT HERVAGAULT Vincent 0 72.61
18 119 JOYEUSE DU TERTRE LAYEC Nicolas 0 73.18
19 47 JASMINE DU BUST GIBERT RAYA Marina 0 73.49
20 79 JOCKER DES IBIS CAPELLE Germain 0 73.72
21 51 JOUVENCELLE D'OR MARTIN Olivier 0 74.88
22 32 JOKER DU CERISIER DUFOUR Stephane 0 75.20
23 1 JORIS BRL MARTIN Olivier 0 75.23
24 67 JALON DES CHAMPS NOEL Florian 0 75.28
25 92 JUST NEVEZTELL GHIRAGOSSIAN Laurent 0 75.34
26 33 JACKSON TAME TRIPON Ludovic 0 75.50
27 108 JUNE DU BREIL DOMERGUE Antoine 0 75.67
28 80 JAHZ DES AULNES LELEU Hadrien 0 75.74
29 18 JOY DU MESNILDOT VATTIER Laurent 0 75.81
30 118 JI SEPT D'EGLEFIN ZEGRANI Yannis 0 76.19
31 15 JALPHA D'ORVAL FEVRIER Eric 0 76.40
32 9 CALINKO DU TERTRE Z DEVULDER Benjamin 0 76.45
33 41 JOCONDE DU THOT NOEL Florian 0 76.75
34 81 JUNON EXPRESS*HDC ALVAREZ Julien 0 76.77
35 91 JADE DU THOT LEMASLE Coline 0 76.79
36 6 JOODE POMME DES REVES HERIVEAUX Franck 0 76.89
37 8 JUNE DU BUST TRIPON Ludovic 0 76.91
38 86 BLACK JACK DK Z*GFE DEROUET Corentin 0 77.08
39 27 JOLLY JUMPER BREUL Hugo 0 77.53
40 74 JACK DU MESNILDOT PESENTI Stan 0 78.22
41 22 J T ADORE DE BREKKA GRAHAM Amy 0 78.69
42 61 CHARLIE'S TALENT Z DEROUET Corentin 0 79.25
43 37 GERONIMO STS Z HERCELIN Gregoire 0 79.56
44 5 UNITY TOUCH ANDRE Steven 0 80.31
45 53 JAZZ AU HEUP BREUL Hugo 0 80.38
46 112 JUNCKO DE FETAN SIMIONI Ludovic 0 80.62
47 36 JEFF DE LA COUR DEROUET Corentin 0 81.28
48 63 JOYAU DE LA BUTTE CHARPENTIER Antoine 0 81.45
49 40 JAPOLINA BOISMARGOT CHATEAU Alexandre 0 82.25
50 105 JULIUS DE LA FOLIE BENHADDAD Adrien 0 83.19
51 50 NEXT DREAM DES BERGERIES BERTHO Emmanuel 2 88.82
52 78 JANNAH DU BODERY HANQUINQUANT Tony 4 67.49
53 75 JAEGER BOMB MERCOEUR FOUBART Jean 4 67.55
54 94 JANNA DU NEVEZ LE GUEN Gwenole 4 67.92
55 72 JOUVENCE DES ISLES HUBERT CHICHE Charles 4 69.05
56 69 JAYANA DU BREAUL YBERT Baptiste 4 70.27
57 45 JAGUAR MENILJEAN BOUGUENNEC Regis 4 70.37
58 115 JIRKA DU GENET HUBERT CHICHE Charles 4 70.86
59 46 JURATOR DES ISLES HUBERT CHICHE Charles 4 72.03
60 56 JEWEL DE VINCY HERVAGAULT Vincent 4 73.13
61 26 JALMMA HARISIERE MARTIN Olivier 4 73.26
62 97 JOYLEE DE L ABBAYE BOULINEAU Dylan 4 73.32
63 76 CLEO DE LA ROQUE Z MARTIN Olivier 4 73.66
64 77 JE SUIS DE L'ABBAYE MALLET Armand 4 73.85
65 57 JIVAGO DE SAVIGNY DUFOUR Stephane 4 73.88
66 21 JALAETO DU ROUET LEMOINE Christophe 4 74.34
67 20 JUSTMY EXPRESS*HDC ANGOT Reynald 4 74.59
68 4 JALISCA DE BETHUNE DORMAELS Daniel 4 74.69
69 73 JAZZIE DE LA CENSE GIBERT RAYA Marina 4 74.76
70 58 JUSTFLY DU BUST TRIPON Ludovic 4 75.71
71 107 JULY XVI CALONNE SOW Abdoulay 4 75.75
72 34 JADE PLATIERE DEVULDER Benjamin 4 76.13
73 65 JASMINA D'ORVAL FEVRIER Eric 4 76.66
74 68 ANSKE G VT PRINSENVELD Z BARRE Coline 4 76.95
75 12 JENTLEMAN DE BELHEME HERCELIN Gregoire 4 77.10
76 95 JAZZMAN DE NESQUE KUGEL Romain 4 77.16
77 99 JANNAH DE CIRCEE OLIVEIRA CAMPOS FREIRE Andre 4 77.24
78 66 JE T AIME ENCORE DK BONNARD Alexis 4 77.70
79 101 JODIE BRL MARTIN Olivier 4 77.91
80 42 JELENA D'ARGOUGES BARRE Coline 4 78.64
81 111 JOLIDAY DU VALMON SIMIONI Ludovic 4 79.77
82 31 J'ACCUSE BOISMARGOT BONNARD Alexis 4 79.98
83 48 QATCHINA DU SEIGNEUR Z GRAHAM Amy 4 80.47
84 100 JISCO DU PRIEURE ZWARTJES Jeroen 4 80.88
85 13 JAIPUR GESMERAY CHARPENTIER Antoine 4 80.97
86 17 JOLIDAM DES FONTAINES JOGUET Emma 4 81.03
87 11 JUSTO MASSUERE DEROUET Corentin 4 81.14
88 38 JIMY DE LA ROUELLE CHARPENTIER Antoine 4 82.01
89 10 JOYAUX DES PRES ROMAO Duarte 4 82.84
90 104 JACKPOT DES AS BLANC Romane 5 84.34
91 82 JERONIMO DE VESQUERIE COULOMBIER Jerome 8 66.28
92 96 JINA DE KERGLENN RICHARD Ronan 8 72.85
93 19 JABALOU DU POMMERET REGNIER Axel 8 73.05
94 90 JASMINE DES VAUX LEBEDEL Adelaide 8 76.45
95 70 JEDBURGH KERVEC LETAN Frederic 8 77.33
96 117 J'ADORE DE KREISKER PARIS Hugo 8 77.62
97 102 JAGUAR DES JOANINS HERIVEAUX Franck 8 78.22
98 44 JERICHO DE GROOM LETAN Frederic 8 78.69
99 103 JUL MOON FIEURGANT Julie 8 80.80
100 7 JOAN DE CARYAN DUFOUR Stephane 8 81.46
101 59 JAMAICA ISLAND DEVULDER Benjamin 8 82.70
102 120 JATOKI DU ROUET NERZIC Leo 8 99.19
103 23 JUMANJY MARBLESIEN POIDVIN Gaetan 9 85.32
104 84 JASMIN TEA MAURIN Isatis 16 74.71
0 2 JUNIOR MANCIAIS PIOT Camille Ab
0 109 OPALA N GOMES Nuno Tiago Ab
0 3 JIN TONIC DES M CIMOLAI Pierre NP
0 14 JOHN PATRICK DE VAINS CHERRE Victor NP
0 28 JEEPSIE DE L'ORFIN ROCUET Margaux NP
0 35 JUNIPERUS LSD'AUBIGNY ROMAO Duarte NP
0 39 JUVENILIA DE VAINS CHERRE Victor NP
0 54 JOLI COEUR DU CEDRE ROCUET Margaux NP
0 64 JUNON DE VAINS CHERRE Victor NP
0 88 JANEIRO DE KERIZAC CHARPENTIER Antoine NP
0 89 JUSTINIEN DE VAINS CHERRE Victor NP
0 98 JAMAIQUE D'ELLE LOGIOU Mathieu NP