Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Eté 2025

Piste du Château

Classement: Pro 2 Grand Prix

Vendredi 15 Août 2025 - Bar. A Temps Différé - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 2 GAZELLE DE COQUERIE MICHOT Mathieu 600,00 € 0 26.84 0 33.21
2 14 URPHEA DE DENAT HERIVEAUX Franck 450,00 € 0 27.23 0 33.90
3 62 DHARKAN*IFCE NOTTEAU Alban 360,00 € 0 28.47 0 34.40
4 75 HILTON DE BREVE GEISMAR BONNEMAINS Manon 270,00 € 0 27.10 0 35.45
5 46 HEMBLEME MONTDESIR BOUTRON Maxime 210,00 € 0 26.60 0 35.64
6 70 FAIR PLAYER BURGO MONTEUUIS Titouan 180,00 € 0 28.67 0 35.90
7 42 DIVINE VOILA LARA LENOT Etienne 180,00 € 0 26.72 0 36.18
8 76 HERCO ROYAL LEROY Francois Xavier 150,00 € 0 30.25 0 36.25
9 6 HELLO MY STAR DNS DENIS Marie Laure 150,00 € 0 26.53 0 36.67
10 40 GIGA LONGANE CAROF Alain 150,00 € 0 28.79 0 37.24
11 60 FURTIF DES TUNES DEVULDER Benjamin 150,00 € 0 28.13 0 37.93
12 65 FILOU PLATIERE ROQUAIN Cassandre 150,00 € 0 27.52 0 38.57
13 9 HOLGA LONGANE BRIAND CHEVALIER Bernard 120,00 € 0 29.87 0 38.62
13 39 IOIO PERELLE HERIVEAUX Franck 120,00 € 0 30.02 0 38.62
15 25 UKAZE DE LA VALLEE MILIAN Nathan 120,00 € 0 28.72 0 38.79
16 1 HIRONDELLE DU LYS BURNOUF Lilou 120,00 € 0 29.52 0 38.82
17 58 INDILA DE KREISKER NAVET Jerome 120,00 € 0 26.42 0 39.15
18 4 HASLEY DU GISORS DEBAYEUX Anna 120,00 € 0 28.07 0 39.29
19 48 DIAMYNA DU RONDEAU FIRON D ALBIGNY Dorine 120,00 € 0 26.94 0 39.40
20 32 GIN TONIQUE TARDONNE FLEURANCE Robin 0 27.15 0 39.78
21 18 HAPPY PALUELLE HEURTEAUX Pacome 0 29.01 0 39.97
22 15 HUP LADY LONGANE CAROF Alain 0 29.91 0 40.04
23 53 LORDENTO DU SEIGNEUR VERSINI Fabiola 0 29.63 0 40.78
24 67 HAMBROISEDELACORNIERE LE VOT Yoann 0 27.87 0 41.94
25 5 PINK MARTINI BEL Z FRIGOUT Gwendal 0 27.54 0 44.41
26 38 GOLDEN STAR DES GY SALIBA Lucie 0 29.11 0 45.29
27 11 JORDANIA SEMILLY FORTIN Clement 0 30.10 1 48.21
28 44 JISCO DU PRIEURE ZWARTJES Jeroen 0 30.82 1 48.45
29 61 JOHNNY SEMILLY FORTIN Clement 0 30.68 1 49.21
30 43 HELSKA DU GIVRE HEURTEAUX Pacome 0 28.93 4 36.14
31 55 FURIE DU DEFI ELEOUET Caroline 0 25.73 4 36.20
32 37 HERMINE DU BREIL DOMERGUE Antoine 0 26.70 4 36.24
33 77 FEMME FETALE DE CHAPELLE FRANCE SMITH Hannah 0 28.78 4 39.14
34 19 HAPPY LOUISE ZWARTJES Jeroen 0 30.01 4 39.22
35 26 HOLLY KISS*HDC CANDOLFI Harriet 4 27.17 0 39.71
36 7 HARISTO BURNOUF Capucine 0 29.39 4 39.76
37 71 HIDEAL DE VALLERY BOURDONCLE Romain 0 28.78 4 40.44
38 73 JERONIMO DE VESQUERIE COULOMBIER Paul 0 28.65 4 40.65
39 23 HERMINETTE D'AUVILLE FIRON D ALBIGNY Dorine 0 28.43 4 41.65
40 27 FRENCHRIVIERA CATEL Samuel 0 28.29 4 42.02
41 68 GALIANE D'ARVOR GEORGES Adelin 4 28.29 0 42.19
42 54 GALAXY ROSE TENCE Sebastien 4 27.19 0 43.28
43 59 FIESTA DE RANCE BRIAND CHEVALIER Bernard 4 29.36 0 43.33
44 51 FLASH DANCE SEMILLY CANDOLFI Harriet 4 27.98 0 43.35
45 74 HUMO LOCO BOUGUENNEC Regis 0 29.33 4 44.86
46 69 HERMIONE PATINIERE COURSAN Jean Francois 0 31.79 4 44.98
47 72 GALAKSY DES EDENES BERTAULT Manon 4 28.60 0 45.67
48 8 FLYING FREE DE BAUSSY NAVET Jerome 4 27.71 0 45.71
49 64 GAIA DE LORMAYE HENAULT Pierre Antoine 4 29.10 0 45.78
50 57 GRENOUILE DES CABANES GALLET Simon 4 28.45 0 46.91
51 13 SOMETHING SPECIAL TK SALIBA Lucie 4 28.49 1 47.79
52 22 JOUR J SEMILLY FREMICOURT Julien 0 32.77 5 50.64
53 78 HAIFA VARENGERE LEVY Pascal 4 31.03 2 52.58
54 10 HOLLYWOOD DE GRANDRY DEVULDER Benjamin 0 27.92 8 37.26
55 21 LAROSSO PIKA BOUTRON Maxime 0 27.95 8 37.30
56 3 ABSOLUT DE LACKE GOFFINET Esteve 4 27.63 4 38.65
57 34 GUERNICA LA GARETTE BRIAND CHEVALIER Bernard 4 26.62 4 39.98
58 17 CENTINA DE CHAMPLOUE LENOT Etienne 4 27.05 4 39.99
59 63 EPSON AU HEUP CHERRE Tom 0 30.91 8 40.99
60 35 FLORE DE LA CHESNEE DEVULDER Benjamin 4 27.42 4 42.36
61 33 FLY DU ROUET NAVET Jerome 4 26.46 4 42.46
62 52 ENJOY D'ARVOR THIEC Chloe 4 27.82 4 42.63
63 56 AMERTUME DE LANNOIS Z OBERTHUR Edouard 4 21.17 4 43.07
64 41 FRINGANT D'ANGE COSTIL Franck 0 28.36 8 43.20
65 16 I HAVE A DREAM MC COSTIL Franck 4 29.50 4 44.44
66 30 MAXIMUS GOLD FICHAUX Alexandre 0 29.67 8 60.79
67 31 GITANE TAME BLIN DELAMARE Laurene 5 37.14 4 45.46
68 66 GOLIATH DE CIRCEE DEROUET Corentin 0 31.51 9 47.08
69 45 HAWAY DE LACKE GOFFINET Laurent 4 31.55 6 52.23
70 36 JACARANDA SEMILLY FORTIN Clement 4 29.38 6 52.34
71 20 NUMBER NINE HK Z GOFFINET Laurent 4 30.30 8 46.96
72 28 GAMBERO DINERO HAGUENIER Sarah 11 44.70 1 48.70
73 47 JOHNSTON SEMILLY FREMICOURT Julien 12 31.90 2 52.64
74 29 CIRCEE DU SALBEY BONAFONS Jerome 7 44.47 11 56.70
0 12 GALISCA DE LA CHENEE GRILLARD Charles Ab
0 50 DOR EL ONE MILIAN Nathan Ab
0 24 IN TOUCH D'ADRIERS DUFOUR Stephane NP
0 49 EVOLENE D'UTAH Z DUFOUR Stephane NP