Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Saint Lô-Harcour by Sellerie Marigny

Piste Uriel

Classement: Grand Prix

Vendredi 17 Septembre 2021 - Barème A à temps différé - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 75 UPSILLON D'ELLE PIGNOLET HUBERT 625,00 € 0 28.92 0 37.13
2 24 ATINA DU TERTRE BOURDON MATHIEU 475,00 € 0 3.72 0 38.31
3 30 BART LA GARENNE CADET TONY 375,00 € 0 29.05 0 38.39
4 78 CHISTERA MAIL LAGOUBIE AXELLE 300,00 € 0 30.13 0 39.07
5 35 CANTER DE LA VALLEE ANGOT REYNALD 250,00 € 0 27.16 0 39.75
6 29 BJOERNDAL BOUGUENNEC REGIS 200,00 € 0 28.97 0 40.46
7 52 ACHILLE LEB LEBRETON PIERRE MARIE 150,00 € 0 30.92 0 40.82
8 16 ALPHA DE LA BOTTE ANGOT FLORIAN 125,00 € 0 29.03 0 41.31
9 73 URPHEA DE DENAT HERIVEAUX FRANCK 100,00 € 0 30.29 0 41.38
10 49 AZUR DE L'ORTIER BOURDON MATHIEU 100,00 € 0 29.19 0 41.49
11 5 CANCUN DES EQUUS PERICHON ANA 100,00 € 0 28.16 0 41.71
12 10 ETROYMN ANGOT REYNALD 100,00 € 0 29.21 0 41.73
13 37 COCKTAIL DE BLONDEL BRAULT GERALD 100,00 € 0 29.39 0 42.49
14 42 ELDORADO DE LAUME MOREL DENIS 100,00 € 0 31.04 0 43.02
15 59 BELLE PETITE DAME SCHILLEWAERT LAURE 100,00 € 0 30.89 0 43.31
16 68 COLORADO GERY BLITZ HORTENSE 100,00 € 0 32.32 0 43.50
17 4 TSAR DE KERSER SAPIN MARIE 100,00 € 0 29.18 0 44.37
18 26 DAY OF PAM DU VANDA THELLIER TEDDY 100,00 € 0 32.51 0 44.49
19 8 CHAHUTEUR MILANAIS Z PIMONT NOEMIE 100,00 € 0 30.79 0 45.06
20 9 CANCUN LE VOT YOANN 100,00 € 0 31.48 0 46.14
21 67 CLASSIC DE GAIA SCHILLEWAERT FRANCK 0 28.73 0 46.58
22 70 VENILSIA DE LOJOU FIRON D ALBIGNY DORINE 0 29.67 0 46.76
23 61 AMADEUS Z MONTEUUIS LEA 0 29.60 0 46.78
24 28 DENFER DE LA FOLIE LAGOUBIE AXELLE 0 29.77 0 46.79
25 56 DIONYSOS DE B'NEVILLE CARON CHARLOTTE 0 29.58 0 47.00
26 76 ELLO V'GAS THELLIER TEDDY 0 32.57 0 47.18
27 27 CRAQUANTE DE MAZIN LEBRETON PIERRE MARIE 0 32.58 0 48.06
28 51 EGERIE D'ISIGNY THELLIER TEDDY 0 33.72 0 49.07
29 77 DAMETHEA DE MOULERY LEBRETON PIERRE MARIE 0 31.02 0 53.04
30 45 IBIS LE LOUARN SEBASTIEN 0 30.05 0 54.55
31 22 ORIANA VD HEFFINCK COUTUREAU BRUNO 0 32.20 1 57.58
32 36 DYNASTIE DE L'ETOILE ZARYOUH BILAL 0 31.59 1 58.71
33 54 FIDEOSS DE KERGANE BOUGUENNEC REGIS 0 32.00 2 61.38
34 63 ENVOL D'ELLE LOGIOU MATHIEU 0 31.10 2 63.41
35 14 DAIRZEL DUVERIE GAUTIER ALEXIS 0 34.37 3 65.82
36 17 ATILLA DE LAUME MOREL DENIS 0 26.62 4 40.54
37 38 AUDE DE RANCE LEMOINE CHRISTOPHE 0 31.88 4 40.70
38 47 BAHIA D'ELKE COUTUREAU BRUNO 4 32.20 0 42.30
39 19 BROOKLYNE DELSARTE HUGO 0 29.63 4 43.66
40 13 ETNA DU ROUET LEMOINE CHRISTOPHE 0 32.04 4 45.38
41 12 DAKOTA LA HUBERT BRAULT GERALD 4 29.87 0 45.56
42 58 DIAMANT DU LYS DUCOSTE PIERRE 0 29.42 4 46.30
43 60 UP DO IT FRIVOL PRYEN ALEXANDRA 0 28.99 4 46.35
44 57 VOILLOU FAVA BRIEUC 0 32.82 4 47.38
45 2 CAPSAICINE DE CASTEL GHIRAGOSSIAN LAURENT 4 28.37 0 48.20
46 65 EGERIE DES NOES COSTIL FRANCK 0 30.36 4 48.40
47 66 HERMES D'OUILLY BONNARD ALEXIS 0 31.38 4 49.31
48 20 DAKOTA DES NAUDIERES LE LOUARN SEBASTIEN 0 31.13 4 49.57
49 74 VINCE LESVANIEL NICOLLE OLIVIER 4 29.63 0 50.74
50 32 TENOR D'ERMISSERIE LAZENNEC MARION 0 32.59 4 51.29
51 64 STAR D'ELOIS VIOLLEAU MATTHIEU 0 30.94 4 52.72
52 34 DALIDADA LE VOT YOANN 4 32.42 0 53.37
53 25 DAMONA D'ELLE THOMAZO LEO 4 30.29 0 53.44
54 15 DALTON AU HEUP LEBOUTEILLER YOAN 0 33.00 4 53.85
55 31 ERMES DU NOE YBERT BAPTISTE 4 30.64 0 56.36
56 3 ELECTRA DU RUISSEAU GALLAIS MANUEL 0 30.54 4 56.64
57 7 MAPLE LEAF Z SMITH SCOTT 0 30.55 4 56.86
58 55 EDEN DU ROUET*GFE CADET TONY 4 29.69 1 57.46
59 21 FOREVER DE RAVEL DOS SANTOS NICOLAS 0 34.03 5 59.16
60 43 GURU CAMPBELL GERARD 4 31.90 1 60.12
61 72 DIVINE D'ELLE THOMAZO LEO 4 28.31 1 60.69
62 79 ETOILE DE LA POMME BOUGUENNEC REGIS 4 30.94 1 60.85
63 33 ARWEN DU HEYNEF FOURE NICOLAS 6 41.98 0 44.63
64 39 BOGOSS DE KENS GAUTIER ALEXIS 0 32.39 6 61.34
65 50 NILANE D'ELLE Z PIGNOLET HUBERT 0 32.72 6 64.04
66 1 EXPERT LONGANE MOREL ANNE SOPHIE 0 30.00 7 65.30
67 11 VANILLE D'ARAGON ZARYOUH BILAL 0 27.46 7 65.92
68 6 DIGO DERICK SEPTAUBRE CAROLINE 0 29.50 7 66.27
69 71 ARIANE DES AJONCS MONTIGNY SYLVAIN 4 33.00 3 66.70
70 46 DALLAS ST SIMEON DOS SANTOS NICOLAS 0 32.60 8 50.12
71 23 BIRDY DES IBIS TENCE SEBASTIEN 4 31.36 4 55.24
72 44 DIOR DES RUETTES DELSARTE HUGO 0 29.77 8 71.60
73 18 COLDPLAY I CAMPBELL GERARD 9 53.23 1 60.97
74 40 EPSON AU HEUP LEBOUTEILLER YOAN 8 50.01 2 64.16
75 62 DIAMANT D'ARMANVILLE GRILLARD FRANCOIS 8 31.57 4 54.70
76 69 DECADE DE LONGA CHAULIEU LORIS 4 30.58 15 83.83
0 80 IT'S MY LIFE THOMEL WENCESLAS El
0 41 DANDY DE GRANDRY ANGOT FLORIAN Ab
0 53 CASSALFINO LAGOUBIE AXELLE Ab
0 48 BEST OF L'HERBAGE TENCE SEBASTIEN NP