Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro 1 & Am

Grande Carrière

Classement: Prix France Location

Vendredi 01 Octobre 2021 - Barème A au chrono - 1.25 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 12 DON DEAL YMN ANGOT REYNALD 500,00 € 0 62.08
2 16 EMERAUDE DU PARK JOBERTIE DAVID 380,00 € 0 63.22
3 41 EREM DE MAZURE JOBERTIE DAVID 300,00 € 0 64.19
4 66 DELTA BLUE AERNOUT ZOE 240,00 € 0 64.47
5 4 CHRISCA DE THURIN DERAMBURE ALEXANDRA 200,00 € 0 65.24
6 74 DALTON DE PELEY COUTEAUDIER LUC 160,00 € 0 65.66
7 29 BANCO AU HEUP DUCOSTE PIERRE 120,00 € 0 67.09
8 77 BELLE DAME DU MILON DOERR GILBERT 100,00 € 0 68.83
9 47 BUTTERFLY DE CIRCEE LEBRISOLLIER SPILMANN AMELIE 80,00 € 0 69.80
10 8 EMILIO DE MORGALI GHELFI BENJAMIN 80,00 € 0 71.92
11 9 ETOILE DE L'AUBIER THELLIER TEDDY 80,00 € 0 72.02
12 82 IQUEM DU REZIDAL BERTHOZ MARIANNE 80,00 € 0 72.60
13 73 DANTE D'AUGE EPAILLARD BRIEUC 80,00 € 0 73.25
14 19 FIGG BLAC COUTUREAU BRUNO 80,00 € 0 74.27
15 6 FOLLIE DOUCE BREUL HUGO 80,00 € 0 75.50
16 53 FUN D'ELLE ANQUETIN JULIEN 80,00 € 0 75.54
17 62 SING DE MARCHESANA JOBERTIE DAVID 80,00 € 0 76.57
18 69 BIMBO DE LA FERME ST MART CANDOLFI HUGO 80,00 € 0 76.72
19 5 EL NINIO DE LA ROQUE BETTENDORF VICTOR 80,00 € 0 77.23
20 46 DIA STAKKESSE PS BENHADDAD ADRIEN 80,00 € 0 77.86
21 49 DARWIN DU BANCO COUTEAUDIER LUC 80,00 € 0 78.14
22 52 ABSINTHE BRIMBELLES Z DOERR GILBERT 80,00 € 0 79.50
23 40 DYNASTIE DE BEAUFOUR LESCANNE ROMAIN 0 79.71
24 68 FLOWER DU LESME CHEHU THEO 0 80.45
25 31 CLINTON SON BREUL HUGO 1 81.10
26 80 DIVA DE LA VIGNE COTTARD MERYL 1 81.59
27 88 DELSTAR MAIL LAFERRERIE FAUSTINE 1 84.31
28 89 VIP DE LA ROQUE DE JORNA LOUIS 1 85.00
29 56 CHARLY DU COUDRAY MAUBERT BRICE 2 85.56
30 3 ELANO FROTIEE LEA 4 59.31
31 50 EL TO YOU MANATHIS MESLIN PAUL 4 60.12
32 18 TOSCA DE TROTEVAL SIARI LUC 4 61.44
33 43 CIONETTY SIARI LUC 4 61.64
34 70 AZAR DES RONDETS GENDRON CLARANCE 4 63.01
35 24 C'EST AIMER BEAUCOUP COUTEAUDIER LUC 4 63.23
36 59 CHANCE DES CLOZELLES HILAIRE GUILLAUME 4 67.84
37 14 CHOPARD DE MARS HANQUINQUANT TONY 4 68.51
38 26 MERIDA THOMEL WENCESLAS 4 68.82
39 11 EASY CHAP MELLEC ELISA 4 69.99
40 32 AJOWAN DU CARDONNET*NTC MAHEU BENOIT 4 72.45
41 30 FOXY DE LA ROQUE BETTENDORF VICTOR 4 73.19
42 83 VICENZA DE GANDY BONNARD ALEXIS 4 74.65
43 65 EXPRESSO DE LYNA DOERR LYSA 4 74.69
44 54 CAMELIA DU LUC CUENIN JIM 4 75.89
45 25 FIREFOX MESLIN PAUL 4 76.02
46 7 LINDE VD WITHOEVE MAHEU BENOIT 4 76.31
47 81 CATCHME DU VALDADOUR SOUSTER ELLIOT 4 77.27
48 45 FANIDAY LEPAGNEUL SAMUEL 4 77.53
49 1 TEMPUAL LS PAILLOUSSE EDGAR 4 77.82
50 15 EVER DE VIRTON LESCANNE ROMAIN 4 80.02
51 44 FRIMOUSSE ROSE COUTUREAU BRUNO 4 80.17
52 90 FEELING ROUGE DU COUEDIC LAETITITA 4 80.34
53 57 EVER MALTO CHARTIER DAVID 4 80.44
54 28 FURIOSA DE L'IF ANQUETIN JULIEN 4 80.68
55 33 FANTASME SECRET D'OHL GHELFI BENJAMIN 4 80.80
56 63 DEAD OR LIVE TYSSANDIER ADRIEN 5 82.11
57 27 BAMBOO D'ASTON DOERR GILBERT 5 82.25
58 67 CALIN DU PLESSIS JEUNET REMY 5 82.50
59 86 INOX DES LILAS JUSSIAUX CAMILLE 5 82.90
60 2 DALI DE RAVELSTSIMEON SOUCHU ESTEBAN 6 85.05
61 58 DIVA DE CHASSAGNE BICH MARINA 8 62.43
62 42 EXPRESS DE VAUCLERC LAMARE GUILLAUME 8 65.62
63 34 ENCHANTEUR DE LAUBIER THELLIER TEDDY 8 66.91
64 55 BAMBINA TAME BLIN LEBRETON GUILLAUME 8 70.92
65 78 FIDGET D'ARGOUGES ANQUETIN JULIEN 8 75.12
66 38 BONUS DU PLESSIS BOYER LAURENT 8 77.93
67 21 TAXUS Z BENHADDAD ADRIEN 8 80.08
68 71 ELIRONNE DE BLISS DENIS MOURET GAELLE 8 81.00
69 60 ITS LOTTO 111 PENNARUN BRENDAN 8 93.35
70 13 LESS PLEASURE BOYER LAURENT 10 85.21
71 17 CESARE LAMARE GUILLAUME 12 69.82
72 10 BRIDGE DE CHOIZY Z COCK RUDY 12 73.70
73 48 FRIMOUSSET D'AUGE EPAILLARD BRIEUC 12 74.72
74 75 EASYJUMP DU MAIZERET MESLIN PAUL 12 110.45
75 23 FLIC D'AUGE EPAILLARD BRIEUC 13 82.08
76 35 FOR CHIN DE MARS COCK RUDY 15 89.14
77 64 FRENCHRIVIERA ALVAREZ JULIEN 16 76.05
78 39 QUARLOTA HANQUINQUANT TONY 17 84.39
79 20 FAMILTON LEPAGNEUL SAMUEL 17 84.50
80 72 FARO DE MOULINCOURT LAMARE MARIE 17 100.92
81 87 DAYANA DU SEY MARTINEZ VANESSA 18 102.49
82 84 AMETHYSTE DE DIAM DE CHAMBORD DAMIEN 20 70.79
0 22 DARKANN UP BROUSSIN SYLVAIN El
0 36 EXCALIBUR RUMEL MELLEC ELISA Ab
0 37 PERNELLA VAN'T MERELSNEST ANGOT REYNALD Ab
0 79 FILANDA DE L ESTANG DU RUSQUEC RUBEN PETER Ab
0 85 ELVIS DE CIRCEE JOUAN GAEL Ab
0 51 ESOPE THOMEL WENCESLAS NP
0 61 VEDETTE LANDE SOUPASSE JEAN MARIE NP
0 76 EXCITING GIRL THOMEL WENCESLAS NP