Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

DEAUVILLE PRO CAVALASSUR TOP TEN

Grande Carrière

Classement: Prix France Galop

Samedi 01 Mai 2021 - Barème A sans chrono - 1.20 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 2 ABSYNTHE DES SOURCES PONCHEAUX VALENTINE 14,61 € 0 77.82
1 8 TEXAS DU THOT DARTY CLARA 14,61 € 0 81.41
1 9 VIP DE LA ROQUE DE JORNA LOUIS 14,61 € 0 85.39
1 10 VERYGOOD HERBALIFE MAUGER ANNE CHARLOTTE 14,61 € 0 80.59
1 11 ENVOLE MOI DE CIRCEE JOUAN GAEL 14,61 € 0 81.57
1 12 DOREEN DES CARMILLES CORAL EDOUARD 14,61 € 0 84.29
1 13 EVEREST DU BOITRAMBER SIMON FABRICE 14,61 € 0 75.61
1 15 DONATELLO DE ST JEAN GARCIA ROMANE 14,61 € 0 84.22
1 18 BROOKLYN SUN LEGER MARION 14,61 € 0 79.63
1 22 AUGENBLICK YSANDRE MOULLIERE ALBAN 14,61 € 0 79.77
1 23 VICENZA DE GANDY BONNARD ISCHANA 14,61 € 0 72.54
1 24 EMERAUD DE CORMEILLES PIGUET HUGO 14,61 € 0 78.24
1 25 DAHLIA DE LA VIGNE MAUBERT MARGOT 14,61 € 0 78.86
1 29 DOME D'EOLE ESVAN DIANE 14,61 € 0 81.92
1 30 COPACABANA DOMAIN PARIS JULIE 14,61 € 0 75.83
1 33 TAQUINE DES BRUYERES SAUTET CATHY 14,61 € 0 75.30
1 34 DIVA DE LA VIGNE COTTARD MERYL 14,61 € 0 76.86
1 35 AISHA DES CARMILLES NAVET ESTELLE 14,61 € 0 75.59
1 37 ORIANA VD HEFFINCK COUTUREAU BRUNO 14,61 € 0 86.19
1 38 FELIX D'ARGOUGES PIGNOT CLEMENTINE 14,61 € 0 80.29
1 41 DREIT DES PAPERIES MATHON CELINE 14,61 € 0 78.66
1 43 ARAGON DES MOULINS LEGER MARION 14,61 € 0 77.23
1 44 DAME D'AUGE SIGAUD SEVERIN 14,61 € 0 81.96
1 46 CAPITOL DU SEY HINARD DUFOUR ALEXA 14,61 € 0 84.26
1 48 DORET BONNARD ISCHANA 14,61 € 0 75.26
1 50 UP D'OX MAUBERT MARGOT 14,61 € 0 73.99
1 53 ALBA LOCA ROGIER BORIS 14,61 € 0 80.15
1 54 EPSOM DE VAUDIVAL ESVAN DIANE 14,61 € 0 78.11
1 56 SCARLET DE DIAM LARUELLE GABRIEL 14,61 € 0 69.08
1 60 DUMBO DES CARMILLES NAVET ESTELLE 14,61 € 0 77.85
1 61 INOX DES LILAS JUSSIAUX CAMILLE 14,61 € 0 82.81
1 63 ADONIS DES ORCETS MISRAOUI SYLVAIN 14,61 € 0 84.82
1 64 BAD BOY DES HURLEVENTS Z SPAAS LEVALLOIS CHARLOTTE 14,61 € 0 78.29
1 68 CAESAR Z ROMAO DUARTE 14,61 € 0 81.19
1 72 DOUGLAS DE RIVERLAND DE PONNAT AMY 14,61 € 0 85.72
1 76 BELISSIMO LANDE BECKERT AURELIE 14,61 € 0 80.99
1 79 DAME NOK ESVAN DIANE 14,61 € 0 86.44
1 80 VITA PARIS JULIE 14,61 € 0 74.84
1 81 KIMI VAN HET KEIBERGHOF LARUELLE GABRIEL 14,61 € 0 74.63
1 85 VEGAS DE CHAUMES FOUBART VALERIE 14,61 € 0 76.06
1 89 CAPPUCCINO DE LISTOIR PORTIER SARAH 14,61 € 0 82.31
1 90 TANIA DE LAMBRES KARWECKI ANGELIQUE 14,61 € 0 72.84
1 92 ENERGY GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 14,61 € 0 76.00
1 94 BJOERNDAL BOUGUENNEC REGIS 14,61 € 0 76.91
1 96 ENJEU DE GRISIEN BURNOUF MATHIS 14,61 € 0 84.41
1 102 ESMERALDA DU GAST BOUGUENNEC REGIS 14,61 € 0 83.76
47 1 LASLO 87 BOUDOU BENJAMIN 4 84.41
47 3 BELOS D'OUILLY BONNARD ALEXIS 4 81.90
47 6 AURACIO LARUELLE GABRIEL 4 78.20
47 7 DJUMPING DU ROZEL BLIN LEBRETON GUILLAUME 4 81.47
47 14 EVIDENCE EJ JOULIA EMILIE 4 79.88
47 21 COCOBELLO DE REILE HINARD DUFOUR ALEXA 4 81.64
47 26 VIREVOLT ANGOT REYNALD 4 73.61
47 28 UDARDE ST MARTIN ROGIER BORIS 4 78.43
47 40 CRECHENDOLS LA FURIE MAIRIE SANDY 4 80.07
47 42 AFTER EIGHT DE FAVI MADELAINE RENAUD 4 72.62
47 47 ATOLL DE CIVRY MOULLIERE ALBAN 4 74.57
47 51 DON DEAL YMN ANGOT REYNALD 4 74.09
47 58 EDUARD 14 SAUTET CATHY 4 75.67
47 59 DEVA DEVA COTTARD MERYL 4 77.54
47 62 AJOWAN DU CARDONNET*NTC MAHEU BENOIT 4 80.64
47 65 CANELLE DE LAUNAY GUILLOME MARINE 4 75.93
47 70 ESPERANCE DU THOT GRANDJACQUES BENJAMIN 4 85.81
47 71 CANTURANO LAD CASTEX NINON 4 79.44
47 75 CYBELE ARDENTE SOW ABDOULAY 4 82.88
47 77 ASTING DE REVE DE WEVER OMBLINE 4 73.76
47 78 BONUS DU PLESSIS BOYER LAURENT 4 82.80
47 83 CHANCE OF THE PADDOCKS Z FILATRIAU JEAN FRANCOIS 4 79.16
47 84 CHARLY DU COUDRAY MAUBERT BRICE 4 87.25
47 91 DESTINY GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 4 79.22
47 93 FLYING BLUE GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 4 79.31
47 98 HURRICANE D'ARANE GRANDJACQUES BENJAMIN 4 83.19
47 105 EARL GREY DU LANDEL LAFERRERIE FAUSTINE 4 78.27
74 32 TSAR D'EN HAUT BLANCPAIN MIGUEL 6 97.65
75 4 ETOILE D'OSCINE ESVAN DIANE 8 79.76
75 16 AURORE DU ROUET PETTE ARMAND 8 73.40
75 17 DONPERINION DE CHOC MADELAINE RENAUD 8 73.62
75 19 DAISY D'AUGE SIGAUD SEVERIN 8 74.55
75 20 ADOREE DE LA SURE GRANDJACQUES BENJAMIN 8 80.18
75 31 AMETHYSTE DE DIAM LARUELLE GABRIEL 8 85.06
75 36 NO RUSH ST. HUBERTUSHOEVE JUSSIAUX CAMILLE 8 85.41
75 45 CANCASH DE BO Z GRANDJACQUES BENJAMIN 8 82.83
75 49 ERMES BERANVILLE PIGUET HUGO 8 83.38
75 55 BABYLONE DOMAIN PARIS JULIE 8 77.93
75 95 CINE CITA MASSUERE DECAMP DENIS MARIE LAURE 8 80.59
75 97 CAMPBEL HF GUSI GESSICA 8 81.23
75 101 AFTER EIGHT SEMILLY BONNIN ANAIS 8 85.73
75 104 DANSEUR PATINIERE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 8 76.69
89 87 EXPRESS D'EGLEFIN MAUBERT THIMOTE 9 93.02
90 5 BIDOUNE DU BAS MANOIR PARIS JULIE 12 75.40
90 69 EL GRINGO D'AUGE SIGAUD SEVERIN 12 79.87
90 86 BAYA D'AMON FUZEAU THOMAS CAMILLE 12 76.15
90 88 QUADRILLE DE NUIT Z LAPERLE PIERRE EMMANUEL 12 77.92
94 39 DIS MA JOLIE DU PY AA DEBARGE ADRIEN 16 79.84
95 66 DONNA BELLA DE CIRCEE JOUAN CAROLINE 20 107.25
96 73 CALITE DU LYS DOUVILLE Amandine 25 124.13
0 57 VIVA BLANCPAIN MIGUEL El
0 67 FANTASY VAN'T BREEZERHOF FACK GERALDINE El
0 82 EXTRA DE PRISSEY LAMARE GUILLAUME Ab
0 27 DON DIARADO PKZ TORDJMAN ESTELLE NP
0 52 QUAKER DE HUS TORDJMAN ESTELLE NP
0 74 DIAMANT NOIR CARON CHARLOTTE NP
0 99 ETE DE LA MURE BOUDANT FRANCOIS XAVIER NP
0 100 DARIUS Z BOUDANT FRANCOIS XAVIER NP
0 103 JOSKE SUTERA ILARIA NP