Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Summer Tour CSI

Piste du Château

Classement: CSI**

Mardi 23 Août 2022 - Bar. A au chrono - 1.40 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 305 DALTON AU HEUP CHERRE Tom 1 250,00 € 0 66.41
2 332 EASY D'ICK ROUSSEAU Thomas 1 000,00 € 0 68.09
3 375 EFFIXE DU MELNIRE FILATRIAU Jean Francois 750,00 € 0 68.15
4 303 CIRCEE DU SALBEY BONAFONS Jerome 500,00 € 0 68.30
5 397 CARTHAGE DU LOZON DUGUET Romain 350,00 € 0 68.41
6 335 ELGAURA JARRY Felix 275,00 € 0 68.60
7 350 ADEQUAT DES COTEAUX DUPONT Thierry 200,00 € 0 69.28
8 395 DOHA LGD PROVOST Martin 150,00 € 0 69.62
9 322 JONAS DU PETIT VIVIER SPAAS LEVALLOIS Charlotte 150,00 € 0 70.05
10 320 CLASSIC DE GAIA SCHILLEWAERT Franck 125,00 € 0 70.73
11 365 CANITO DU MO POIDVIN Gaetan 125,00 € 0 73.39
12 302 DEESSE DE KERGLENN BERTRAND Felicie 125,00 € 0 73.94
13 310 BOUMBALIS AERNOUT Zoe 30,00 € 0 76.93
14 314 NEW YORK Z BRENTANI SAMAIA Ana 0 76.96
15 393 GRANDSON CHIN CHIN BENHADDAD Adrien 0 77.22
16 328 QUEBELLE SERRA Juan 0 80.56
17 351 CHALOUTY PS SAHNEY Maryk 0 81.68
18 349 CIEL DE SIRIUS DUPONT Thierry 4 65.60
19 376 BEST OF ISCLA LAYEC Nicolas 4 65.84
20 325 CHACCO BELLE LAGOUBIE Axelle 4 68.82
21 369 CURACAO ISLAND DE COLIGNY Geoffroy 4 71.35
22 317 DONATO DE LA GREE LE BERRE Marc 4 71.74
23 300 ETOILE D'OSCINE DEROUBAIX Alexis 4 72.11
24 306 GOTCHA HIGGIN Skye 4 72.40
25 357 DICAPRIO DU LANDIN CORAL Edouard 4 74.14
26 346 TROMPETTE DE NUIT LE CRAVER Yannick 4 76.30
27 323 DREAM DE BEAUFOUR SPAAS LEVALLOIS Charlotte 4 76.76
28 326 CHISTERA MAIL LAGOUBIE Axelle 4 77.11
29 354 ALINE D'HELBY FEVRIER Eric 4 81.22
30 403 DJANKAN DE LYONS HELIE Antoine 8 69.79
31 348 DARKHAN DU VAL HENRY LE VOT Yoann 8 69.97
32 333 ASCOT DES IFS ROUSSEAU Thomas 8 70.51
33 312 VIP DE CLEUDRAIN HIREL Jeanne 8 70.60
34 384 CASAC DU THOT NOEL Florian 8 71.49
35 378 DESIR DU CHANU LAYEC Nicolas 8 73.06
36 307 EINSTEIN VALLERY GAUDIN Ludovic 8 74.22
37 343 COPENHAGUE VILLA ROSE BREUL Robert 8 75.10
38 372 BILLY BALLYBEG KIRK Jemma 8 76.61
39 360 ELEKTRA DU VAL HENRY HUREL Jerome 8 80.04
40 391 UNTOUCHABLE GIPS HDC ANGOT Reynald 10 84.99
41 316 EARL GREY DU DESERT LE BERRE Marc 12 70.46
42 352 ACATITLA LS LAFERRERIE Faustine 12 75.50
43 399 ALLDREAM DELACENSE DUGUET Romain 12 77.14
44 396 CHLORIS D'OUILLY LAFERRERIE Faustine 16 75.18
45 338 CHAGALL DE SAIGUEDE MARTIN Olivier 16 75.26
46 388 SANCHO 492 SAINT CYR Louis Rafael 16 76.05
47 339 AMARIA PATINIERE COURSAN Jean Francois 16 78.58
48 404 CALAHARI V LEVY Antoinette 16 78.99
49 390 MONEYMAKER VD AXELHOEVE ANGOT Reynald 20 71.87
50 330 CARMELINE DE ROUMARD AIRIAU Laetitia 31 85.61