Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Saint Lô by Sellerie de Marigny

Piste Uriel

Classement: Pro 3 Grand Prix

Vendredi 16 Septembre 2022 - Temps Différé - 1.25 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 1 BOLIVIE DES ROIS MONTIGNY SYLVAIN 375,00 € 0 38.96 0 39.74
2 57 FIDELE DU ROUET GEISMAR BONNEMAINS MANON 285,00 € 0 36.99 0 40.11
3 53 FLAMBEAU DE LAUME MOREL DENIS 225,00 € 0 41.55 0 42.42
4 2 FILEA DE LA MOULERY LEBRETON PIERRE MARIE 180,00 € 0 36.40 0 42.62
5 31 DENEBOLA HIREL JEANNE 150,00 € 0 35.76 0 43.17
6 28 DORINESSA MOREL DENIS 120,00 € 0 39.46 0 43.27
7 73 FIONA DES IBIS LECONNETABLE MATTHIEU 90,00 € 0 38.61 0 43.41
8 47 GITANE VT HAZELARENHOEKJE MOUTEL TIPHANY 75,00 € 0 38.06 0 44.03
9 56 IRRESISTIBLE DE MON SOUHA HIREL JEANNE 60,00 € 0 35.40 0 44.30
10 79 GALAXIE DE NANTUEL DEUQUET ARTHUR 60,00 € 0 39.76 0 44.85
11 69 FOREVER PLASSAY BOUGUENNEC REGIS 60,00 € 0 37.94 0 44.91
12 5 FAIRY TALLE POPPE FRANCOIS 60,00 € 0 39.48 0 45.49
13 39 CADILLAC DU SOLEIL Z DOERR LYSA 60,00 € 0 40.34 0 45.85
14 80 ECHO LONGANE MOREL ANNE SOPHIE 60,00 € 0 41.93 0 47.71
15 75 DOR EL ONE LENOIR REBECCA 60,00 € 0 38.91 0 48.24
16 58 ELECTRA DU RUISSEAU GALLAIS MANUEL 60,00 € 0 39.09 0 51.21
17 78 ELISTAR DES LUTHIERS CASANOVA BELOOUSSOFF VALENTINE 60,00 € 0 39.47 0 51.53
18 16 GEODE VAUXDEVIRE LE GARREC CHRISTOPHE 60,00 € 0 42.00 0 51.55
19 66 GABELL D'ARVOR LE GARREC CHRISTOPHE 60,00 € 0 42.65 0 51.56
20 54 FLASH DANCE SEMILLY LEVALLOIS DYLAN 60,00 € 0 36.27 0 51.93
21 29 GENESIS SEMILLY LEVALLOIS DYLAN 60,00 € 0 38.39 0 52.04
22 32 GALAXIA D'AUBIGNY GEISMAR BONNEMAINS MANON 60,00 € 0 39.63 0 52.99
23 17 FLORE DE LA CHESNEE DEVULDER BENJAMIN 0 40.95 0 53.05
24 40 GATEAU DE RIVERLAND CIMOLAI PIERRE 0 37.58 0 53.31
25 55 GRACIEUSE D'ELLE PIGNOLET HUBERT 0 40.95 0 55.36
26 85 FOLIE DES CARMILLES MILLE CAROLE 0 41.12 0 56.68
27 23 ELYSEE DE TRIAVAL PARKINSON JOANNA 0 42.59 0 57.98
28 84 AL CAPONE BRUYERES SAPIN MARIE 0 41.91 0 58.95
29 49 EGERIE DU ROZEL BLIN LEBRETON GUILLAUME 1 43.19 0 49.89
30 43 FLASH DU JADE GARRIGUES NICOLAS 1 44.05 0 50.76
31 27 DIAMANT D'ARMANVILLE GRILLARD FRANCOIS 0 36.07 4 39.00
32 42 CASTILLE DE TERNAC DEVULDER BENJAMIN 0 37.13 4 40.67
33 51 CONDOR D'ELLE THOMAZO LEO 0 36.63 4 41.21
34 70 RODRIGO GENDRON CLARANCE 0 36.47 4 41.92
35 68 UPPYE DE RANCE GARRIGUES NICOLAS 0 40.66 4 42.17
36 72 CREVIAC DE PRINCE MOUTEL TIPHANY 0 37.67 4 42.97
37 77 EASYJUMP DU MAIZERET MESLIN PAUL 0 37.68 4 43.16
38 74 GOD'S DIAM ALU GROSSIN PASCAL 4 34.69 0 43.17
39 63 BECASSINE DES BICHES FILATRIAU JEAN FRANCOIS 0 37.14 4 43.61
40 15 EMOTION DU GOLFE CIMOLAI PIERRE 0 33.64 4 43.82
41 25 CHANCE OF THE PADDOCKS Z DEROUET CORENTIN 0 37.17 4 46.14
41 64 DIAPREE DE SILVRETTA DOERR LYSA 0 37.67 4 46.14
43 87 GEPSY DU OUCHY MARIN LEA 0 39.28 4 46.19
44 82 UP DO IT FRIVOL PRYEN ALEXANDRA 0 34.12 4 47.54
45 34 FAMILTON LEPAGNEUL SAMUEL 0 40.54 4 48.36
46 59 FANIDAY LEPAGNEUL SAMUEL 0 39.94 4 48.71
47 14 GET RICH D'ANCHAT DOERR LYSA 0 41.19 4 49.04
48 46 GIBOULEE TAME MALLET ARMAND 0 39.19 4 49.37
49 48 NIJINSKY LEVY ANTOINETTE 0 37.33 4 49.74
50 67 CALI DE CLAIDS DEVULDER BENJAMIN 4 36.66 0 50.11
51 24 ELITE DU ROZEL BLIN LEBRETON GUILLAUME 0 41.02 4 50.41
52 41 GONTENDER DE KERALYS LE GARREC CHRISTOPHE 0 40.21 4 50.48
53 3 GAMBERO DINERO TRIPON LUDOVIC 4 39.47 0 51.15
54 89 FOR EVER DE ST ELOI FICHAUX ALEXANDRE 4 40.53 0 51.61
55 12 GAFFIOT D'OZEE GAUTIER ALEXIS 4 41.89 0 51.91
56 52 FILLETTE DE LA COUR GRILLARD FRANCOIS 0 42.63 4 51.99
57 61 FAKIR DU MARAIS GAUMAIN GUILLAUME 0 41.73 4 52.25
58 44 GITOU DE LA POMME BOUGUENNEC REGIS 4 39.31 0 53.38
59 30 DEVISE D'ELLE PIGNOLET HUBERT 0 37.46 4 54.28
60 45 GOLDRUSH GENDRON CLARANCE 0 41.05 4 54.61
61 37 FARO DE MOULINCOURT LAMARE MARIE 0 40.98 4 55.21
62 60 GALAHAD DE ROUVILLE JOLLY PIERRE JEAN 4 42.96 0 56.27
63 9 GIRL DU MESNIL SAINT CYR LOUIS RAFAEL 0 40.99 4 56.76
64 20 PALESTA ATS LEVY PASCAL 4 39.77 0 56.77
65 11 FEELING AU HEUP CHERRE TOM 4 41.33 0 57.25
66 62 CESARE LAMARE MARIE 1 43.82 4 56.20
67 76 GATSBY LE MAGNIFIC LE LOUARN SEBASTIEN 1 44.42 5 61.83
68 50 DALTON DE BAN DEROUET CORENTIN 4 38.04 4 44.61
69 90 GERICO DE NANTUEL DEUQUET ELIOTT 0 40.02 8 45.18
70 18 APPLE DE RANCE GARRIGUES NICOLAS 0 38.41 8 47.70
71 4 DIOR DE LA L'UNE LEBRANCHU PAULINE 4 35.45 4 48.23
72 19 CADDIE Z VINCENT EMMANUEL 0 39.60 8 49.11
73 22 FELICITA CALONNE SOW ABDOULAY 8 40.03 0 51.76
74 83 GALANTE DU MILON DOS SANTOS NICOLAS 4 40.40 4 52.19
75 36 GALYA DES EDENES GAUMAIN GUILLAUME 0 39.83 8 52.79
76 65 ESCOLA DU GOLFE CIMOLAI PIERRE 4 38.05 4 53.01
77 10 OCHANCE DE FONTAINE JUSSIAUX CAMILLE 4 38.30 4 56.23
78 7 FALCONE MOUCHE BELLET JULIEN 0 38.83 8 58.49
79 13 CAROE DU SAULCY FILATRIAU JEAN FRANCOIS 0 37.29 8 73.34
80 81 DJINN CECE RAPINAT ANNE 5 43.12 4 52.90
81 35 ETNA DE LONGA JOLLY PIERRE JEAN 0 38.45 12 48.17
82 8 EOLO DES AJONCS HERVAGAULT VINCENT 4 39.13 8 48.88
83 38 FRENCHTOUCH MILANAISE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 8 39.48 4 50.69
84 26 DIVINE D'ELLE THOMAZO LEO 4 40.68 8 54.85
85 33 GERBE D'OR DU PAUTE GALLAIS MANUEL 4 38.77 8 58.37
86 86 GACHETTE DU GOELO GRUET CORALIE 8 41.17 5 61.58
87 71 FURIOSO D'ARMANVILLE MALLET ARMAND 4 39.57 13 76.50
0 6 LAZIO V Z O'BRIEN DOUGLAS El
0 21 GRAZIELLA DU BARQUET LOUIS ANNE SOPHIE NP
0 88 FLORA DE L'ABBAYE MARTIN OLIVIER NP