Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Saint Lô by Sellerie de Marigny

Piste Uriel

Classement: Pro 3 Vitesse

Samedi 17 Septembre 2022 - Bar. A au chrono - 1.25 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 31 DEVISE D'ELLE PIGNOLET HUBERT 450,00 € 0 65.66
2 38 BOLIVIE DES ROIS MONTIGNY SYLVAIN 342,00 € 0 67.12
3 40 FIDELE DU ROUET GEISMAR BONNEMAINS MANON 270,00 € 0 68.02
4 36 CADDIE Z VINCENT EMMANUEL 216,00 € 0 68.79
5 71 EMOTION DU GOLFE CIMOLAI PIERRE 180,00 € 0 68.85
6 42 UPPYE DE RANCE GARRIGUES NICOLAS 144,00 € 0 71.60
7 66 GUINESS DE VESQUERIE COULOMBIER JEROME 108,00 € 0 72.32
8 59 FOREVER YELLOW ZWARTJES JEROEN 90,00 € 0 72.95
9 22 CELTIG DE LOJOU LE GARREC CHRISTOPHE 72,00 € 0 74.57
10 74 GAMBERO DINERO TRIPON LUDOVIC 72,00 € 0 75.71
11 76 GELINA DE GERDI LE BERRE MARC 72,00 € 0 76.47
12 28 GITOU DE LA POMME BOUGUENNEC REGIS 72,00 € 0 77.04
13 18 FONDA FRIANT PIERRE MARIE 72,00 € 0 77.16
14 77 UP DO IT FRIVOL PRYEN ALEXANDRA 72,00 € 0 77.68
15 21 ESCOLA DU GOLFE CIMOLAI PIERRE 72,00 € 0 79.57
16 78 GABIN THE ONE MARTIN OLIVIER 72,00 € 0 81.14
17 43 EVISA FRIANT PIERRE MARIE 72,00 € 0 81.72
18 46 GATEAU DE RIVERLAND CIMOLAI PIERRE 72,00 € 0 81.94
19 17 FLASH DU JADE GARRIGUES NICOLAS 72,00 € 0 83.17
20 26 ELITE DU ROZEL BLIN LEBRETON GUILLAUME 72,00 € 0 83.56
21 64 GALAHAD DE ROUVILLE JOLLY PIERRE JEAN 0 83.92
22 8 GALILEE D'AGNEAUX POPOVICI ANASTASIA 0 85.00
23 13 GATSBY LE MAGNIFIC LE LOUARN SEBASTIEN 1 90.88
24 69 CALI DE CLAIDS DEVULDER BENJAMIN 4 66.59
25 25 ATIPIC DE VIZY LEMOINE FRANCOIS 4 69.45
26 63 FLEUR DE SEL DE SELIE LACOUR JULIE 4 70.64
27 67 APPLE DE RANCE GARRIGUES NICOLAS 4 70.94
28 41 FLEUR DE VESQUERIE COULOMBIER JEROME 4 71.63
29 35 DIAPREE DE SILVRETTA DOERR LYSA 4 71.76
30 52 DALTON DE BAN DEROUET CORENTIN 4 72.54
31 53 FOREVER PLASSAY BOUGUENNEC REGIS 4 72.66
32 73 NIJINSKY LEVY PASCAL 4 73.37
33 79 BILIRUBINE DE VAINS MEQUIN AMANDINE 4 76.01
34 47 GONTENDER DE KERALYS LE GARREC CHRISTOPHE 4 79.70
35 11 BE HAPPY DE BEAUFOUR LESCANNE MALO 4 79.79
36 15 GALAXIA D'AUBIGNY GEISMAR BONNEMAINS MANON 4 80.16
37 19 FLORE DE LA CHESNEE DEVULDER BENJAMIN 4 80.84
38 23 GALYA DES EDENES GAUMAIN GUILLAUME 4 81.62
39 50 FLORA LUNA LEMOINE FRANCOIS 4 81.73
40 37 GOUBET D'ARVOR BRAULT GERALD 4 83.96
41 51 EGERIE DU ROZEL BLIN LEBRETON GUILLAUME 4 84.03
42 70 GALFA DE LA ROSE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 4 84.09
43 7 GOLDRUSH GENDRON CLARANCE 4 84.60
44 4 CHOUPA CHOUPS DAVID CONSTANCE 4 89.85
45 56 GRACIEUSE D'ELLE PIGNOLET HUBERT 5 92.35
46 80 GALANTE DU MILON DOS SANTOS NICOLAS 5 92.42
47 58 OBELIX GESMERAY LEBRANCHU PAULINE 8 66.53
48 27 CHANCE OF THE PADDOCKS Z DEROUET CORENTIN 8 70.34
49 68 DALHIA DE LA CHAPELLE FRIANT PIERRE MARIE 8 71.72
50 44 FIGARO DE VIZY DEVULDER BENJAMIN 8 77.10
51 30 CHACENIA PS NAVET JEROME 8 79.55
52 32 EVER MALTO LEFEVRE HUBERT 8 80.49
53 61 GACHETTE DU GOELO GRUET CORALIE 8 81.37
54 45 BECASSINE DES BICHES FILATRIAU JEAN FRANCOIS 8 83.15
55 49 FLORIMON DE DIAM DE CHAMBORD DAMIEN 8 84.26
56 24 GRISETTE DE DIAM DE CHAMBORD DAMIEN 8 85.07
57 55 PHANTOM VAN'T RUYTERSHOF NAVET JEROME 8 86.67
58 62 FOLIE DES CARMILLES MILLE CAROLE 8 87.88
59 1 FUNNY STAR DU PARK ORHANT ROMANE 9 90.72
60 2 GEPSY DU OUCHY MARIN LEA 9 93.22
61 16 EULALIE DE VESQUERIE COULOMBIER JEROME 10 95.35
62 9 PALESTA ATS LEVY PASCAL 11 101.87
63 33 CAPRI DE PEPINVAST LEBRANCHU PAULINE 12 68.82
64 65 GALAXIE DE NANTUEL DEUQUET ARTHUR 12 71.53
65 12 ELISTAR DES LUTHIERS CASANOVA BELOOUSSOFF VALENTINE 12 76.35
66 20 FRENCHTOUCH MILANAISE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 12 77.37
67 39 GALICIA ST SIMEON SOW ABDOULAY 12 78.70
68 75 GOOD BOY DE KREISKER HIREL JEANNE 12 81.80
69 29 FURIANTZAU DOMERGUE OLIVIER 12 84.96
70 57 DERBY DE FLEYRES LEFEVRE HUBERT 12 86.93
71 34 GERSHWIN DE LESSAC ZWARTJES JEROEN 13 91.57
72 6 DOUCE DE B'NEVILLE GRILLARD CHARLES 16 78.65
73 72 GEODE VAUXDEVIRE LE GARREC CHRISTOPHE 16 79.19
74 10 FURIOSO D'ARMANVILLE MALLET ARMAND 16 84.15
75 14 GLAMOUR DE THURIN SOW ABDOULAY 17 92.02
0 5 LAZIO V Z O'BRIEN DOUGLAS El
0 48 FAKIR DU MARAIS GAUMAIN GUILLAUME Ab
0 60 GET RICH D'ANCHAT DOERR LYSA Ab
0 3 GRAZIELLA DU BARQUET LOUIS ANNE SOPHIE NP
0 54 FENOMENE LIBELLULE DOMERGUE OLIVIER NP