Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro2

Grande Carrière

Classement: Prix Fiteco & France Galop

Vendredi 30 Septembre 2022 - Temps Différé - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 69 VIRGULE DU TOUNEY PAILLOT EMILIE 750,00 € 0 28.82 0 34.17
2 82 VOLTIGE DE CELLAND AISSA DAVID 570,00 € 0 29.46 0 34.63
3 85 CARLOS O BILLOT MATHIEU 450,00 € 0 29.12 0 34.94
4 35 FULLDOLLAR DE RAYGADE BILLOT MATHIEU 360,00 € 0 28.84 0 35.93
5 18 DIABOLO D'ENCRE LAMARE GUILLAUME 300,00 € 0 28.15 0 36.17
6 71 DSH CHARLY BREUL HUGO 240,00 € 0 30.58 0 36.66
7 78 FRIVOLE DE PIENCE GRANGIER CHRISTOPHE 180,00 € 0 31.50 0 36.91
8 52 FARFELUE DE BEAUFOUR BOUGUENNEC REGIS 150,00 € 0 24.85 0 36.95
9 40 ANTARIUS DE PAZRAY ESCANDE SOPHIE 120,00 € 0 28.41 0 37.29
10 83 CASTEL DU PLESSIS DEROUBAIX ALEXIS 120,00 € 0 29.39 0 38.11
11 17 EXPRESSO DE LYNA DOERR LYSA 120,00 € 0 30.11 0 38.68
12 81 FANTASY DE LA ROQUE Z LEPREVOST PENELOPE 120,00 € 0 27.89 0 38.92
13 47 FUTURE'S BRIGHT THELLIER TEDDY 120,00 € 0 29.79 0 39.23
14 56 EYEPOP SEMILLY LEPREVOST PENELOPE 120,00 € 0 27.39 0 39.31
15 10 DALLAS D'AUGE GOUT LAURENE 120,00 € 0 28.78 0 39.33
16 16 JEEKELS K DELAVEAU PATRICE 120,00 € 0 29.25 0 39.44
17 51 DUNDEE DU PONANT BLIN LEBRETON GUILLAUME 120,00 € 0 30.29 0 40.06
18 31 FALCAO DE BEAUFOUR LEPREVOST PENELOPE 120,00 € 0 28.86 0 40.31
19 62 DAYSON DE RIVERLAND BOSETTI AGATHE 120,00 € 0 29.91 0 40.50
20 24 DAKOTA DE CASTEL FERME CHARLES HENRI 120,00 € 0 31.44 0 41.16
21 26 EGERIE DU ROZEL BLIN LEBRETON GUILLAUME 120,00 € 0 31.05 0 41.33
22 11 FILOU DU MANOIR EL BIED KEITH 0 29.42 0 42.46
23 21 FOREVER DIAMOND EPONA PETIT ELEEN 0 30.48 0 43.48
24 8 FIBONACCI BERANVILLE PARIS JULIE 0 29.42 0 43.80
25 67 FIDJI DE BEAUFOUR FORESTIER CEDRIC 0 29.91 0 44.07
26 75 CORUM DE CHAMPLOUE FIRON D ALBIGNY DORINE 0 29.25 0 44.09
27 49 KATMANDU FERME CHARLES HENRI 0 30.56 0 44.85
28 13 FUNDER GEM OGORZALY THEO 0 41.95 0 45.78
29 66 CLASSICO DES PARTS DU COUEDIC LAETITITA 0 30.92 0 47.04
30 50 ITS LOTTO 111 SUTERA ILARIA 0 31.51 0 47.13
31 55 DELSTAR MAIL LAFERRERIE FAUSTINE 0 0 48.45
32 64 REBECA LS LEVY EDWARD 0 31.74 0 48.91
33 5 TACQUIN DE SAINVAL EUDE VICTORIA 0 31.16 0 49.40
34 60 KANSAS VAN DE HAGENHORST BILLOT MATHIEU 0 28.48 4 34.78
35 4 COLORADO GERY GENDRON CLARANCE 0 27.51 4 35.20
36 39 FIGG BLAC LEVY EDWARD 0 29.35 4 35.93
37 2 AMY DE BEAUFOUR LESCANNE ROMAIN 0 27.90 4 36.27
38 46 BLUE BIRD DUBISSON JOBERTIE DAVID 0 30.92 4 37.07
39 7 EURODOLL CALONNE GRUET CORALIE 0 31.09 4 38.48
40 53 COSTER HELLIN CHRISTOPHE 0 30.15 4 39.41
41 29 GARANCE D'ALIOPHE HANQUINQUANT TONY 0 28.77 4 39.61
42 22 EGERIE D'ISIGNY THELLIER TEDDY 0 28.91 4 39.71
43 25 KEPI VERT DU BUISSON Z SUTERA ILARIA 0 30.18 4 39.89
44 9 VAS Y TOI DIVERRES MARIE 0 29.26 4 40.75
45 72 EL GRINGO D'AUGE SIGAUD SEVERIN 0 29.31 4 40.84
46 43 SAPHIR DE LA VALLEE PETITJEAN BENOIT 4 27.01 0 40.95
47 34 FUN DES CEDRES VERTS LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN 0 28.12 4 41.15
48 65 VENT D'OUEST BLONDEL ESCANDE CHRISTOPHE 0 28.25 4 41.36
49 77 FUGO VH REUKENIS Z THOMASSIN FAURE JULIE 4 27.96 0 41.49
50 28 VENEZUELA DE CHENEE HELLIN CHRISTOPHE 0 28.57 4 41.78
51 68 QUASIM DU BUISSON Z CHETIOUI SOFIAN 4 29.18 0 41.95
52 33 FIELDS DU RICHEMONT DEROUBAIX ALEXIS 0 30.44 4 42.43
53 73 FASHION DU BOBOIS BURGUIERE JULIE 0 29.79 4 42.55
54 15 BABYLON DE GAMMA NICOLAS ASTIER 4 27.60 0 43.51
55 27 FIREFOX GEM BOUGUENNEC REGIS 0 29.27 4 43.99
56 88 EVIDENCE EJ JOULIA EMILIE 4 29.17 0 44.36
57 37 DO IT CHANCE BOSETTI AGATHE 0 30.28 4 44.50
58 59 FAZENDA SEMILLY LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN 4 27.61 0 44.67
59 58 BORNTHIS WAY CHAPELLE DEROUBAIX ALEXIS 0 30.53 4 45.25
60 79 ECLIPSE DES FORETS PARIS HUGO 0 30.60 4 45.78
61 80 LA FEMME FATALE BOIS MARG LAFERRERIE FAUSTINE 0 30.13 4 47.97
62 20 VARSOVIE Z SUEUR ALEXANDRE 0 28.49 5 53.16
63 36 QUASTYING DES PROYES BLANCPAIN MIGUEL 4 40.38 4 38.56
64 14 DIVA DE CAZENEUVE NERZIC LEO 0 28.87 8 39.45
65 12 DIS LUI D'ARGENCES WIOTTE MARIE LOU 0 27.51 8 39.66
66 41 UKAMA DU CARDONNET*NTC MAHEU BENOIT 0 27.42 8 40.30
67 76 FEELING DE RIVERLAND SOUSTER ELLIOT 0 28.49 8 40.48
68 44 EDUARD 14 SAUTET CATHY 8 28.19 0 42.30
69 42 FILOU MOUSSARDIERE LEBRANCHU PAULINE 4 27.64 4 42.35
70 86 FRIMOUSSE ROSE COUTUREAU BRUNO 0 30.64 8 42.91
71 70 DJONGO DE BEAUDE THOMAS LOIC 8 28.90 0 43.00
72 32 COLORADO AISSA DAVID 4 31.82 4 43.34
73 6 CALITSA DE ST AGNAN DE BASTOS RIBEIRO ALICIA 4 29.40 4 43.46
74 38 GEISHA BATILLY CARON CHARLOTTE 4 31.05 4 44.00
75 63 GUGGENHEIM BOISMARGOT CARON CHARLOTTE 0 29.69 8 45.97
76 54 GLORIA COT CHAT HANQUINQUANT TONY 0 28.36 9 53.45
77 1 CARLOTTA DE CHAMPLOUE MSEFER GHITA 0 31.72 12 37.72
78 74 BACCHUS D'EGLEFIN AMRAM JEROME 4 28.32 8 41.02
79 3 CARINO DU HERRIN RICHER ANNY 4 28.86 8 41.67
80 87 VEGAS DE CHAUMES FOUBART VALERIE 8 30.10 4 42.03
81 30 FANUATOU DE KERGANE LAFERRERIE FAUSTINE 8 30.60 8 45.19
0 57 DESIR RIGOULOTS AISSA DAVID El
0 23 KONTESSA FG DAUZIER MARIE CHARLOTTE Ab
0 45 FOR EVER DE ST ELOI FICHAUX ALEXANDRE Ab
0 19 ASTONE DE BEAUFOUR PAILLOUX MARIE NP
0 48 LEEZA DAUZIER MARIE CHARLOTTE NP
0 61 TSAR D'EN HAUT BLANCPAIN MIGUEL NP
0 84 MASCOTTE OF THE PADDOCKS LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN NP