Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro 2 Octobre 2022

Grand Manège

Classement: Prix PixelsEvents

Dimanche 30 Octobre 2022 - Temps Différé - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 56 VIREVOLTE DE CLUIS TURPIN THIERRY 750,00 € 0 28.07 0 33.58
2 31 FAROUK DE HUS Z HUREL JEROME 570,00 € 0 27.01 0 33.65
3 21 VICK MANCIAIS DE COLIGNY GEOFFROY 450,00 € 0 28.47 0 33.67
4 60 UP STAR DE LA CHENEE RAVENEL MANON 360,00 € 0 27.51 0 33.82
5 23 CYROCO CHELEF BOUABDALLAH 300,00 € 0 28.34 0 34.34
6 17 URZULEI JOLLY ESCANDE CHRISTOPHE 240,00 € 0 28.85 0 36.12
7 54 FAITH DU THOT ARTAUD ALEXANDRINE 180,00 € 0 29.62 0 37.02
8 42 ANTARIUS DE PAZRAY ESCANDE SOPHIE 150,00 € 0 29.14 0 37.07
9 10 ARISTO DE THEYSSAMY RAVENEL MANON 120,00 € 0 28.53 0 37.21
10 37 BLUE BIRD DUBISSON JOBERTIE DAVID 120,00 € 0 31.13 0 37.42
11 8 DALTON DE PELEY COUTEAUDIER LUC 120,00 € 0 30.48 0 38.07
12 26 UNGARO DEL SOL GENDRE SIGOURNEY 120,00 € 0 27.98 0 38.27
13 48 DIS LUI D'ARGENCES WIOTTE MARIE LOU 120,00 € 0 31.12 0 38.39
14 58 DARWIN DU BANCO COUTEAUDIER LUC 120,00 € 0 31.17 0 38.45
15 41 FRIVOLE DE PIENCE GRANGIER CHRISTOPHE 0 29.90 0 38.56
16 59 QHALEESI MXL BILLOT MATHIEU 0 28.85 0 38.88
17 50 BEAU GOSS D'AMOUR ESVAN DIANE 0 26.96 0 38.98
18 57 FELTONA DU MONT Z FOURMOND MAUD 0 29.92 0 39.50
19 27 VERRY DU ROC GUYOT HERVE 0 31.65 0 40.49
20 32 EPISODE DE VAINS CHERRE VICTOR 0 31.74 0 40.57
21 35 FERRONNE NALIERE RAVENEL MANON 0 28.77 0 40.75
22 64 BROADWAY MARGOT GUYOT HERVE 0 34.08 0 40.98
23 22 CHAMPAGNE DE LA ROQUE DAVID JEROME 0 29.11 0 41.40
24 34 AZURO DE LAUBRY Z BILLOT MATHIEU 0 30.23 0 41.42
25 24 UKAMA DU CARDONNET*NTC MAHEU BENOIT 0 29.76 0 41.45
26 43 FUNKY BOY DES SAULES COCK RUDY 0 29.11 0 41.99
27 62 BOREAL SOLIER AMRAM JEROME 0 30.22 0 42.03
28 33 FURYO DU BANCO COUTEAUDIER LUC 0 31.79 0 43.74
29 7 ELVETII DU REVERDY CHERRE VICTOR 0 30.09 0 44.34
30 14 CORUM DE CHAMPLOUE FIRON D ALBIGNY DORINE 0 32.60 1 48.05
31 47 DIAMANT DU LYS DUCOSTE PIERRE 0 29.87 4 35.56
32 3 CYRANO DE NOISETTE MASSIEN THIBAULT 0 28.58 4 35.59
33 25 FOGATA REVEILLERE MANON 0 28.02 4 36.26
34 16 FUNNY STAR SEMILLY GRANGIER CHRISTOPHE 0 30.43 4 37.53
35 28 BANDRO BOY DE BETHUNE SOUSTER ELLIOT 0 29.02 4 38.85
36 12 EREM DE MAZURE JOBERTIE DAVID 0 31.47 4 39.09
37 2 CASH DES AUBIERS MARTINEZ VANESSA 4 36.36 0 39.23
38 6 SACRAMENTO VH BONTEHOF Z HUREL JEROME 4 30.37 0 39.55
39 15 FUEGO DE ROUHET BOST MARGAUX 0 30.92 4 41.12
40 39 DIAMYNA DU RONDEAU FIRON D ALBIGNY DORINE 4 29.32 0 41.25
41 53 EGERIE DU ROZEL BLIN LEBRETON GUILLAUME 0 30.08 4 43.06
42 30 DREIT DES PAPERIES BONNARD ALEXIS 4 29.44 0 44.11
43 5 SUBLIM DES GREZILS*TENDERCAPITAL BOSETTI AGATHE 0 31.13 4 46.05
44 9 PERU VD WITHOEVE BILLOT MATHIEU 4 30.43 0 46.10
45 40 ELANGO DEL PALIO BOST MARGAUX 5 40.89 0 46.73
46 36 LORD THOMSON DE WEMMEL KHABOURI MEHDI 0 28.41 5 47.91
47 46 ECCO DU PLESSIS DE COLIGNY GEOFFROY 0 28.14 8 36.19
48 4 CENTINA DE CHAMPLOUE LENOT ETIENNE 0 29.32 8 38.38
49 29 EVITA GEM OGORZALY THEO 8 29.28 0 42.86
50 49 URGUANDE BRIOVERE BARRE NICOLAS 4 34.58 4 43.18
51 18 FOR CHIN DE MARS COCK RUDY 4 31.26 5 48.47
52 51 EMPIRE D'AUROIS MARTEL AGATHE 4 28.77 8 42.49
53 11 ECTOR DE GAVERIE KHABOURI MEHDI 4 30.12 8 44.83
54 44 VIKING DE REVEL REBAUD ANNA 4 30.84 9 48.37
55 65 PALOMA VD DENNEHOEVE BOSETTI AGATHE 4 34.13 10 68.20
0 63 FRIMOUSSE ROSE COUTUREAU BRUNO Ab
0 1 BABY ONE NOUVOLIEU LACOMBLEZ ELEONORE NP
0 13 DALLAS ST SIMEON DOS SANTOS NICOLAS NP
0 19 TITAN Z REBAUD ANNA NP
0 20 JOSKE SUTERA ILARIA NP
0 38 GALANTE DU MILON DOS SANTOS NICOLAS NP
0 45 CHACON LS SUTERA ILARIA NP
0 52 CHINOOK SEMILLY RANSON NOEMI NP
0 55 VIRGULE DU TOUNEY LAURIAT MARGAUX NP
0 61 CHELLGARRA MF Z TISON BASILE NP