Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Tournée des As

Grand Manège

Classement: Prix Sellerie Mes deux Amours - As Poney 2D

Dimanche 11 Décembre 2022 - Temps Différé - 1.10 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 4 QUETSCHE LAURY CIROTTEAU CAPUCINE 0 29.07 0 24.22
2 71 DOLCEVITA NICOLAS TIMOTHEE 0 35.57 0 25.00
3 67 AZIFAE DU VAL JOLI BEAUMES MARINE 0 31.30 0 25.25
4 48 FANFAN DE LIGNY MACRET MARION 0 34.39 0 25.30
5 64 REVE DE MELVILLE DAYRAS MAEVA 0 33.62 0 25.36
6 43 BELEDANUM DE GRANGUES BEDIER CAPUCINE 0 32.80 0 25.37
7 85 FLASH'GIRL DU THYM LECAILLE JULIETTE 0 33.83 0 25.64
8 34 APRIL TWO SEVEN AUGEREAU SAVERIA 0 34.69 0 26.21
9 8 UGO LINE DU ROUGET JUNGMANN VIOT CHARLIE 0 32.31 0 26.30
10 3 CWMMARCH CRUSADER LE BEUX JEAN 0 32.35 0 26.46
11 9 GRYFFONDOR DE BOLOI NICOLAS LOUISE 0 33.40 0 26.60
12 46 BAROCK DE MOUILLOIR DA SOLEDADE CLEMENCE 0 35.11 0 26.85
13 16 GALADRIEL HILLIERE AZALBERT ALIX 0 31.03 0 26.86
14 51 TOO SHUSS DU ROUGET LE GAL LORENA 0 32.68 0 27.06
15 68 VEGAS DE LA SARDA CORRE ELENA 0 33.17 0 27.08
15 86 TABHOR DU ROCHER BLONDEAU JEANNE 0 36.60 0 27.08
17 79 VICTOR DE WAHAGNIES THIBAULT LEANE 0 26.70 0 27.16
18 69 BANKNOT DE LA CHENEE DEPAUW GABRIELLE 0 35.75 0 27.37
19 36 BALLE DE MATCH PICARD LAPORTE TRISTAN 0 32.14 0 27.59
20 23 CASH DOLLAR TILIA BLANCHARD DE LA BROSSE PENELOPE 0 34.26 0 27.76
21 49 GOLDIE DU ROSEMONT POTTIER ESTER 0 33.45 0 28.03
22 2 DARKMOON DE GANE MORDELLET EUGENIE 0 34.97 0 28.53
23 6 JAVEL DE LANNOIS DUTERTRE LUCIE 0 33.77 0 28.61
24 84 CHOYCE DE LA MONIE ROSE LILY 0 33.16 0 28.77
25 44 DIVA DU BAMA MULLIEZ JOSEPH 0 33.87 0 29.26
26 40 DAENERYS D'AVEN COLOMBIER CAMILLE 0 30.64 4 25.10
27 42 VODKA PECHE D'OTHON LAFFAITEUR HELOISE 4 31.41 0 25.40
28 74 AMAPOLA VI EK CLARISSE 0 32.21 4 25.75
29 21 UMOUR BRIARD RIBOUX EMMA 0 32.48 4 26.27
30 78 VIDOCK DE BERDER TONON CLEMENT 4 30.71 0 26.67
31 24 CAKE GOURHANT ANNA 0 32.52 4 26.72
32 61 EVITA D'ARGAN LANOY PIERRE 4 31.86 0 26.75
33 56 CHAHINA JAMES MAHE 4 30.67 0 26.82
34 62 GRAND CRU D'AR CUS RIVIERE LISON 0 31.98 4 26.87
35 72 BLUE SKY D'HERBORD JARNOUX ELODIE 4 30.86 0 26.90
35 82 TREMA DES BRIMBELLES TOURNANT LOLA 0 33.29 4 26.90
37 11 BOURBON DU MESNIL GRIVEAU JULIETTE 0 32.40 4 26.93
38 27 FLAME ET OR D'HERBORD DESSERRE LOU 0 33.67 4 27.18
39 60 BELIEVER DE MILINAVEL TRAN CHARLYZE 0 32.77 4 27.20
40 89 EPSILON DES RIAUX POTTIER ESTER 4 34.17 0 27.46
41 28 BABY DOLLE POUJAUD MONA 0 32.10 4 27.61
42 52 FORGREATGLORY SEGURET PARENT BLANCHE 4 32.83 0 27.69
43 31 EXPRESSO DE L'ETAPE BIZET NOEMIE 4 33.62 0 27.82
44 7 FAR AWAY DU BUHOT CATHERINE LEA 4 32.98 0 27.91
45 39 BOUNTY DU MILON LUCAS JEANNE 4 34.78 0 27.95
46 53 CANNON BALL BRIOVERE HERVE AGATHE 0 32.90 4 28.14
47 63 UKAZIE DUNDEE BALLIGAND LENA 0 34.25 4 28.24
48 87 ECLAIR DE BRENUS VINCKX MARIE EMELINE 4 36.16 0 28.48
49 1 DAYLIFANN DES DAUGES DENIS PIERRE LOUIS 0 35.73 4 28.57
50 20 TEQUILA DES MONTS BERHOUET CAMILLE 4 34.10 0 29.52
51 10 GEMINI DE LALANDE ORHANT GAETANE 0 37.43 4 30.79
52 37 CHUPACHUPS DU REDEN RENARD SHARLEEN 7 51.57 0 27.24
53 81 TREFLE MAD ANDRE ENORA 7 52.65 0 27.33
54 5 GALAK DU LUAT DESSERRE LOU 7 52.69 0 28.26
55 55 TINARO D'ODIVAL CONLON GATEAU JACK 7 53.12 0 32.18
56 70 ASTONE DE RAY HALLE CAMILLE 4 32.20 4 27.19
57 29 ATHENA DU MILON LE BROUSTER JADE 0 34.12 8 27.46
58 50 CISSI D'OTHON BOUROUT MELISSA 4 33.68 4 28.19
59 13 FEE DU VAL FLEURI LEROY AXELLE 4 34.61 4 28.89
60 38 DINHVAN DES AUBEPINES DENIS PIERRE LOUIS 4 35.66 4 28.98
61 26 VICTOIRE DE L'ETANG MONNIER MARGAUX 4 34.71 4 29.23
62 76 SANTJU'S DE L'OURCQ MADELAINE TIMOTHEE 4 34.46 4 29.29
63 25 ASAHI DE TASSINE TONON CLEMENT 4 34.32 4 29.38
64 91 GET LUCKY D'OTHON DECLERCK MARGAUX 0 35.24 8 29.87
65 57 LEIM MOUNTAIN HEATHER SAZE QUENTIN 0 33.30 8 29.89
66 94 DEMOISELLE DER'LENN BARUSSAUD PAUL 4 33.66 4 30.66
67 17 VERY WELL HERPINIERE D AMBROSIO PALOMA 4 37.26 4 37.47
68 47 BONUS DU HAM CHAIGNE JULIA 5 45.67 4 27.02
69 75 BOREAL D'AVEN PELLETIER MANON 9 45.77 0 28.70
70 88 UNE DE LA TOUQUE JULIEN CONSTANCE 0 35.26 9 57.76
71 45 VISTAVIE DU RIAUJONCS ROYNETTE HELEA 6 49.30 4 27.43
72 58 FLIRT JUMP ROGER SOLVEIG 10 46.07 0 28.76
73 14 GENTLEMAN DE LA BAIE MIHAJLOVIC ARON 10 46.01 0 29.27
74 83 AMIRAL DU BUHOT RABOTIN LILLY 4 37.56 7 48.17
75 15 CARAIBE DE CISAI SEYNHAEVE ZIMMER GARANCE 8 34.70 4 28.60
76 93 CHIVAS DE FOUGNARD ESTIVIN VICTOIRE 8 33.32 4 30.06
77 12 FIDJI DE LA NOUE CARON LEONE 4 35.37 8 34.35
78 22 SYMPHONIE DE MONS HALLE CAMILLE 8 41.97 8 26.49
79 33 FURIOUS D'INDICA KAVAFIAN LANA 12 31.71 4 27.22
80 54 TIDJI'BOY D'OMAN BAUDON CAPUCINE 15 66.84 4 29.70
81 30 BRAISE DES MORINS DE BEAULIEU HORTENSE 15 67.99 5 41.46
82 35 CORMAC DE SEGURET DELPORTE CLELIA 16 35.07 8 28.84
0 18 VANDA D'HURL'VENT SUBIRAN ROXANE El
0 77 EDOLI DU MANY POUJAUD MONA El
0 95 CARIOCA DU MAZES BALLIGAND LENA El
0 32 DREAM TEAM DU BOSQUET THIEULLET CLOTHILDE El
0 73 BOOMERANG DE TASSINE CHARLON NINE El
0 90 DARWIN DES SARTS AZZOUZI MAISSA El
0 19 DRISANA DOMAIN JULIEN CONSTANCE Ab
0 59 CALYPSO MONTLIOUX ROUCHVARGER KILLIAN Ab
0 92 GUESS GIRL DE PONDOLE JARNOUX PAULINE Ab
0 41 DEMZIG KERSIDAL BETTAN HANNA LEA NP
0 65 TULLY BLUE MOON ROUX LIAM NP
0 66 FANGIO DE GINEAU BALLIGAND ELLY NP
0 80 DARWIN DU CAUROY DENIS PIERRE LOUIS NP