Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Grêlons 2023

Piste du Marais

Classement: Pro 2 Grand Prix

Samedi 11 Mars 2023 - Bar. A au chrono - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 47 ZWIEP DES FONTAINES ZWARTJES JEROEN 1 000,00 € 0 62.85
2 5 FIREFOX CHAMPLONG LAGOUBIE AXELLE 750,00 € 0 62.89
3 14 EGOKI BOUDANT FRANCOIS XAVIER 600,00 € 0 62.94
4 11 BIJANE DU LOIR ROUSSEAU THOMAS 450,00 € 0 63.27
5 10 VANDA CLASS LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN 350,00 € 0 64.30
6 42 DHARKAN*IFCE NOTTEAU ALBAN 300,00 € 0 64.63
7 49 CRAQUANTE DE MAZIN LEBRETON PIERRE MARIE 300,00 € 0 65.47
8 27 ESPIEGLE DES AIGLES DE COLIGNY GEOFFROY 250,00 € 0 65.53
9 7 BETTY DU PRIEURE FRANCART ALEXANDRA 250,00 € 0 65.90
10 55 DORA DU VALON LAYEC NICOLAS 250,00 € 0 65.91
11 3 FOREMAN LEB LEBRETON PIERRE MARIE 250,00 € 0 65.98
12 32 VICTORIA BARCELONA LAYEC NICOLAS 250,00 € 0 65.99
13 2 FELINE DE HUS*HDC ANGOT REYNALD 200,00 € 0 66.82
14 6 FEELING CHANCE DILASSER MARC 200,00 € 0 69.08
15 46 ECLAIR DE BRUNEL CORAL EDOUARD 0 69.60
16 26 DAMETHEA DE MOULERY LEBRETON PIERRE MARIE 0 70.25
17 17 EPONA DE SAINT FRAY LE MONZE DOMINIQUE 0 70.87
18 54 DORIS PLATIERE DEVULDER BENJAMIN 0 70.90
19 25 PERNELLA VAN'T MERELSNEST ANGOT REYNALD 0 71.11
20 28 CHIPIE D'AVRIL LAGOUBIE AXELLE 0 71.35
21 39 VOLUPTE DE L'EXTASE POIDVIN GAETAN 0 72.49
22 48 FLORALIE DK*HDC ANGOT REYNALD 0 73.03
23 52 MAKE MY DAY Z DILASSER MARC 0 75.08
24 35 FLY DU ROUET NAVET JEROME 0 75.62
25 50 RAIMONDO DU PLESSIS DE COLIGNY GEOFFROY 4 59.98
26 9 ECHO DU GALOPIN LAYEC NICOLAS 4 62.23
27 34 UDSON DE JAUZIF ROUSSEAU THOMAS 4 63.52
28 29 FLYCORRADO DILASSER MARC 4 64.33
29 16 CARRERA DE CHAMPLOUE RENAULT JULIEN 4 65.37
30 4 VICK MANCIAIS DE COLIGNY GEOFFROY 4 67.21
31 33 FAZENDA SEMILLY LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN 4 67.65
32 23 ECLIPSE DES FORETS PARIS HUGO 4 69.97
33 44 FRIMEUR DU LIROT LE GUEN GWENOLE 4 70.39
34 12 CHACENIA PS NAVET JEROME 4 70.77
35 45 EASY CASH DU SEY BERTHO EMMANUEL 4 71.99
36 22 CHIPIE CHARBONIERE COULOMBIER JEROME 4 72.96
37 30 CHLORIS D'OUILLY FRANCART ALEXANDRA 4 73.06
38 18 FALBALA DE L'ESQUES MONTIGNY SYLVAIN 4 75.32
39 53 ESPOIR BLANC CRISTAL FRANCART ALEXANDRA 4 76.27
40 41 FORBAN DE VAINS CHERRE VICTOR 4 77.08
41 20 JOEL S MARIN LEA 5 80.91
42 51 CASSALFINO LAGOUBIE AXELLE 8 65.09
43 8 CALLISTO DE L'EXTASE DEVULDER BENJAMIN 8 68.17
44 38 DELSTAR MAIL DELAVEAU PATRICE 8 69.03
45 31 ESKIMO PLATIERE DEVULDER BENJAMIN 8 70.36
46 24 FRENCH KISS COUPARIE ZWARTJES JEROEN 8 71.69
47 19 COEURDELOU PIERDERIE DUSART ETIENNE 8 72.12
48 15 CHIC OF ARANKA ANGOT CEDRIC 8 77.60
49 43 CASCHMIR DU POMIEZ DELAVEAU VALENTINE 10 86.55
50 13 DISNEY D'AUGE ROQUAIN CASSANDRE 11 90.42
51 21 VIVA DE MALICA BURNOUF LILOU 12 75.59
52 1 FAIR PLAY COUPARIE ZWARTJES JEROEN 16 69.03
53 40 DESCHAMPS D'VESQUERIE LENOT ETIENNE 16 72.78
0 36 CHAHITANE D'ARAGON ROQUAIN CASSANDRE NP
0 37 CIENTO BOUDANT FRANCOIS XAVIER NP