| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | INGMAR | BOURGUIGNON Vincent Zacharias |
|
250,00 € | 0 | 59.57 | |
| 2 | 108 | A QUIBELLE RR | SAELENS Laura |
|
200,00 € | 0 | 60.03 | |
| 3 | 239 | ASTONE DE BEAUFOUR | PAILLOUX Marie |
|
150,00 € | 0 | 63.19 | |
| 4 | 240 | JUMPER DE MUZE | ANQUETIN Julien |
|
100,00 € | 0 | 63.45 | |
| 5 | 145 | CHIARA GEM | CONDE FERREIRA Camille |
|
70,00 € | 0 | 63.71 | |
| 6 | 144 | BEKAVA HOY | COLLE Mathieu |
|
55,00 € | 0 | 64.16 | |
| 7 | 173 | SCHWEPS DU SOUTRAIT | KLEIN Laura |
|
40,00 € | 0 | 64.64 | |
| 8 | 181 | CLIO DE CHASSAGNE | PERRET Charles |
|
30,00 € | 0 | 65.72 | |
| 9 | 188 | DIANA DE BREKKA | RONDOUX Jean Francois |
|
30,00 € | 0 | 65.79 | |
| 10 | 187 | EL LONDON KING | ROBERT Benjamin |
|
25,00 € | 0 | 66.05 | |
| 11 | 140 | BEREZINA GARETTE | CHARTON Joel |
|
25,00 € | 0 | 66.56 | |
| 12 | 197 | MONET VD BEGIJNAKKER | STROM Isabelle |
|
25,00 € | 0 | 66.94 | |
| 13 | 175 | BAGHERA DES CEDRES | LEMENS Adeline |
|
15,00 € | 0 | 67.02 | |
| 14 | 159 | ANTARIUS DE PAZRAY | ESCANDE Sophie |
|
15,00 € | 0 | 67.31 | |
| 15 | 167 | BEMOL DES CHAMPS | ROUSSEAU Steve |
|
15,00 € | 0 | 67.51 | |
| 16 | 169 | CADO CEDRE KERVEC | JEAUSSERAND Clothilde |
|
15,00 € | 0 | 68.55 | |
| 17 | 129 | ELOGE DE LA TOUR | BOUDANT Francois Xavier |
|
15,00 € | 0 | 69.43 | |
| 18 | 179 | BROADWAY DE HUS | PAULIC Maiwen |
|
15,00 € | 0 | 69.99 | |
| 19 | 233 | BOB D'OLBICHE | GUYOT Herve |
|
15,00 € | 0 | 70.20 | |
| 20 | 164 | HOLLYWOOD STAR | GRANDJEAN Vincent |
|
15,00 € | 0 | 70.41 | |
| 21 | 135 | BIMBO DE LA FERME ST-MARTIN | CANDOLFI Hugo |
|
15,00 € | 0 | 70.47 | |
| 22 | 143 | DELIRIUM DE MARS | COCK Rudy |
|
15,00 € | 0 | 71.10 | |
| 23 | 128 | DJANGO DES BALEINES | BOST Nicolas |
|
0 | 71.20 | ||
| 24 | 209 | VALENTINA DE BONNIERE | LESCANNE Romain |
|
0 | 71.24 | ||
| 25 | 225 | NEPTUNE Z | KINNESON Olivia |
|
0 | 73.03 | ||
| 26 | 192 | THETYS DE LONGA | SALIBA Lucie |
|
0 | 74.17 | ||
| 27 | 162 | ELLE DE L'ORANGERIE | FAYE Laura |
|
0 | 74.43 | ||
| 28 | 125 | EVE D'OUILLY | BONNARD Alexis |
|
0 | 74.77 | ||
| 29 | 142 | VIDOCQ DE PALINE | CHEREAU Margaux |
|
0 | 74.80 | ||
| 30 | 202 | QUAKER DE HUS | TORDJMAN Estelle |
|
0 | 75.72 | ||
| 31 | 107 | DELPHI M Z | PHILIPPAERTS Olivier |
|
1 | 78.27 | ||
| 32 | 176 | DANDY DE LA ROSE | LEPREVOST BLINLEBRETON Eden |
|
1 | 79.36 | ||
| 33 | 141 | ENDURO DE SEVES | CHEHU Theo |
|
1 | 79.80 | ||
| 34 | 102 | DAMASKUS VAN DE KAPEL | D'ANDRIMONT Stephanie |
|
1 | 80.51 | ||
| 35 | 114 | BOUMBALIS | AERNOUT Zoe |
|
4 | 64.83 | ||
| 36 | 229 | AVATAR DU MARAIS | LONGY Mathilde |
|
4 | 65.56 | ||
| 37 | 110 | ORTEGA DI FER | SAPPIN Jelle |
|
4 | 66.01 | ||
| 38 | 177 | BABY GIRL DU PARK | LEYGUE Ludovic |
|
4 | 66.72 | ||
| 39 | 112 | ESPINOSO DES MELEZES | VERHULSEL Christophe |
|
4 | 68.02 | ||
| 40 | 207 | AMAZONE DU TILLARD | HIGGIN Skye |
|
4 | 69.62 | ||
| 41 | 117 | COKTAIL DE LA COUR | BAAL Yohan |
|
4 | 69.98 | ||
| 42 | 132 | ILIADE | BREUL Robert |
|
4 | 70.00 | ||
| 43 | 232 | ABSYNTHE DES SOURCES | PONCHEAUX Valentine | 4 | 70.50 | |||
| 44 | 196 | AMELON VAN DE BOSRAND | SOUCHU Esteban |
|
4 | 71.43 | ||
| 45 | 121 | CARDINAL D'YSIEUX Z | BERTRAND Felicie |
|
4 | 71.65 | ||
| 46 | 165 | DIANE DU PRATEL | GRANGIER Christophe |
|
4 | 71.99 | ||
| 47 | 148 | CHACCO'S GIRL | COUTUREAU Bruno |
|
4 | 72.20 | ||
| 48 | 203 | EVREST DE LA HAIE | VAN COLEN Axel |
|
4 | 73.54 | ||
| 49 | 152 | EROS DES FLAGUES | DE CHAMBORD Damien |
|
4 | 73.63 | ||
| 50 | 133 | ELLINGTON CAEL | BREUL Hugo |
|
4 | 74.04 | ||
| 51 | 199 | CYBELE FETAN D'ISIGNY | THELLIER Teddy |
|
4 | 74.26 | ||
| 52 | 137 | QIDIMIEUX BOIMARGOT Z | CARON Charlotte |
|
4 | 74.99 | ||
| 53 | 134 | CHOCOLATE 87 | CAMAN Jayson |
|
4 | 75.08 | ||
| 54 | 171 | GOLDRUSH DLN | JOULIA Emilie |
|
4 | 75.43 | ||
| 55 | 189 | ENJOY DE TUS | RONDOUX Jean Francois |
|
4 | 76.49 | ||
| 56 | 136 | DIAMANT NOIR | CARON Charlotte |
|
5 | 77.51 | ||
| 57 | 118 | FILOSOPHIE DEM | BABU Stphanie |
|
5 | 77.52 | ||
| 58 | 227 | CATANIA 137 | JNAIDY Firas |
|
5 | 77.55 | ||
| 59 | 123 | DIAMANTI VAN DE HELLE Z | BESNARD Valentin |
|
5 | 77.59 | ||
| 60 | 183 | CARINO DU HERRIN | ANGOT Reynald |
|
8 | 64.19 | ||
| 61 | 124 | QUASTYING DES PROYES | BLANCPAIN Miguel |
|
8 | 64.87 | ||
| 62 | 182 | SIXTIME TAME | REZNIKOFF Marie Agathe |
|
8 | 68.99 | ||
| 63 | 223 | VIRGULE DU TOUNEY | PAILLOT Emilie |
|
8 | 69.62 | ||
| 64 | 166 | UMBRIA DE CAMMAT | GUILBAULT Mathilde |
|
8 | 69.63 | ||
| 65 | 115 | BACCHUS D'EGLEFIN | AMRAM Jerome |
|
8 | 69.75 | ||
| 66 | 195 | DENVER DE HUS Z | SOUCHU Esteban |
|
8 | 70.10 | ||
| 67 | 217 | HOUSTON | ROMAO Duarte |
|
8 | 71.87 | ||
| 68 | 130 | EASY BEST DUTHO | BOUDANT Francois Xavier |
|
8 | 72.39 | ||
| 69 | 200 | ELOISE D'EQUART | THELLIER Teddy |
|
9 | 77.20 | ||
| 70 | 234 | DIAROLA GC 2011 Z | GIRAUD Flore |
|
9 | 77.31 | ||
| 71 | 149 | ESTORYL | DARTY Clara |
|
11 | 85.19 | ||
| 72 | 208 | DIAMANTINA BEAUFOUR | LESCANNE Romain |
|
12 | 65.23 | ||
| 73 | 198 | DOUNIA DU MESLIER | TESTARD Pierre Alexis |
|
12 | 65.50 | ||
| 74 | 163 | UPICOR DES GREVIS | GRANDJEAN Zoe |
|
12 | 70.77 | ||
| 75 | 220 | DJIN DE LA BRIDE | BARTHE Sasha |
|
12 | 72.74 | ||
| 76 | 228 | EXQUISE DE OUISTREHAM | LONGY Mathilde |
|
12 | 73.66 | ||
| 77 | 222 | DIVA D'ELLE | DU COUÓDIC Laetitia |
|
13 | 77.24 | ||
| 78 | 216 | BOOBA | BILLAUD Cloe |
|
13 | 78.20 | ||
| 79 | 212 | ICI PARIS | KERSTEN Lars |
|
13 | 78.92 | ||
| 80 | 101 | DANNAN DE RIVERLAND | CLAEYS Jan |
|
16 | 71.50 | ||
| 81 | 138 | CELENIA DU ROYET LA | CASALTA Vannina |
|
16 | 72.48 | ||
| 82 | 193 | DJAN DES CARMILLES | SAPIN Marie |
|
17 | 78.02 | ||
| 83 | 161 | TACQUIN DE SAINVAL | EUDE Victoria |
|
18 | 81.21 | ||
| 84 | 158 | COUPD'COEUR D'EUSKADI | DIVERRES Marie |
|
22 | 81.83 | ||
| 0 | 190 | SONATE DE RAVEL | ROQUETTE Heloise |
|
El | |||
| 0 | 147 | ZIZO Z | COSTA Marion |
|
NP | |||
| 0 | 150 | CHAMPAGNE DE LA ROQUE | DAVID Jerome |
|
NP | |||
| 0 | 160 | URZULEI JOLLY | ESCANDE Christophe |
|
NP | |||
| 0 | 230 | DARCO DE PADOUE | DE ROTHSCHILD Alexandre |
|
NP | |||
| 0 | 231 | EXCALIBUR DE HUS Z | DE ROTHSCHILD Alexandre |
|
NP |