| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | CAMELIA DU LUC | PUTHIER Agathe |
|
125,00 € | 4 | 55.65 | |
| 2 | 186 | AQUARELLE DU TANOP | QUENEL Bertille |
|
100,00 € | 57.98 | ||
| 3 | 128 | CERENA DE PREUILLY Z | CHEVREMONT Laura |
|
75,00 € | 59.33 | ||
| 4 | 122 | CAPORAL DE CAROLLES | BURGUIERE Julie |
|
50,00 € | 59.34 | ||
| 5 | 201 | BOBOUN LA CHESNAIS | ZOUIN VIRAG Olympe |
|
35,00 € | 4 | 59.53 | |
| 6 | 141 | FLECHE DE SIJU | DESGRANGES Alexandre |
|
27,50 € | 59.81 | ||
| 7 | 125 | CORNELLA DES GREES LA | CARRIOU Isabelle |
|
20,00 € | 59.99 | ||
| 8 | 117 | DIRTYDANCE BRIMBELLES | BOTELLA Anne |
|
15,00 € | 60.19 | ||
| 9 | 157 | AUSTRAL DE LA FOSSE | GOFFINET Esteve |
|
15,00 € | 60.52 | ||
| 10 | 156 | CITY DE LA HENNERIE | GODIN Marine |
|
12,50 € | 4 | 60.69 | |
| 11 | 105 | CATNISS | BØGH-SØRENSEN Anne-Charlotte |
|
12,50 € | 61.32 | ||
| 12 | 115 | FAME | BLANCPAIN Miguel |
|
12,50 € | 4 | 61.73 | |
| 13 | 146 | BEYLA D'EN HAUT | FLAHAUT Sylvia |
|
5,00 € | 4 | 61.93 | |
| 14 | 133 | EDWAR MAIL | DE MAREZ DUBUC Angele |
|
5,00 € | 63.09 | ||
| 15 | 100 | CARUSO | DE SENY Henrianne |
|
63.64 | |||
| 16 | 207 | LARS | GAMBACHE Yaelle |
|
63.72 | |||
| 17 | 111 | GLASGOW DE KARIA | AUBRY Alice |
|
64.13 | |||
| 18 | 197 | VALSEUSE DU PARADISO | TISSIER Fiona |
|
64.37 | |||
| 19 | 160 | SNOOPY | GUILLEMAN CHARTIER Malone |
|
4 | 64.53 | ||
| 20 | 129 | GALATHEA DE CODRE | COLLET VIDAL Camille |
|
4 | 64.56 | ||
| 21 | 116 | GALAHAD COLICHERIE | BODI Lou |
|
65.20 | |||
| 22 | 148 | ALLEGRIA D'UZEC | GATINEL Apolline |
|
65.94 | |||
| 23 | 139 | GABRIEL B | DENIS Apolline |
|
66.37 | |||
| 24 | 121 | BONNIE DU PARK | BUISSON Junie |
|
66.66 | |||
| 25 | 118 | DJANGO DES GALANTS | BOTTE Audrey |
|
4 | 66.93 | ||
| 26 | 149 | VOYOU DU BRANDEL | GAUDIN Emma |
|
4 | 67.34 | ||
| 27 | 193 | GENEVE | STROM Ingrid |
|
4 | 67.50 | ||
| 28 | 172 | FANITA DE PIENCE | MUSA LELOUCH Noa |
|
4 | 69.96 | ||
| 29 | 124 | HOLD UP DK | CAILLOUX LA MORANDIERE Alexandra |
|
4 | 70.06 | ||
| 30 | 188 | EASY GIRL VAN DE RIB | RABOT Juliette |
|
4 | 70.10 | ||
| 31 | 101 | FORAMONTANO DEL NANSA | DE SENY Henrianne |
|
8 | 70.20 | ||
| 32 | 206 | JACKSONSVILLE | FISSORE Bruno |
|
70.44 | |||
| 33 | 119 | HOLALA DE TURAN | BOUILLOUX LAFONT Charlotte |
|
70.85 | |||
| 34 | 191 | RIVER DE L'ESPOIR | ROSE Celine |
|
72.01 | |||
| 35 | 178 | GUET APENS FM | PIETRI Valentine |
|
8 | 72.33 | ||
| 36 | 136 | FIHURY V | DELAIR Emmanuelle |
|
73.02 | |||
| 37 | 154 | TROVATORE DES ISLES | GODIN Virginie |
|
73.06 | |||
| 38 | 159 | ATLANTIC DES ISLES | GOUDCHAUX Isabelle |
|
8 | 74.08 | ||
| 39 | 132 | DELTA DIAM | DAUBINET Lucie |
|
76.40 | |||
| 40 | 194 | VENTURY DU LAVOIR | STROM Ingrid |
|
4 | 77.23 | ||
| 41 | 147 | ARCHOS DU CHENE | GARAUD Clara |
|
8 | 77.99 | ||
| 42 | 158 | AMNESTY DE TERLONG | GOLDMAN Emmanuelle |
|
79.29 | |||
| 43 | 173 | GOLDEN BOY DES ORCETS | NOURY Camille |
|
8 | 79.35 | ||
| 44 | 137 | GATSBY DU PHARE | DELARBRE Philibert |
|
8 | 80.81 | ||
| 45 | 103 | ESMERALDA LA BOHEME | ZOLLER Catherine |
|
82.29 | |||
| 46 | 135 | EASY BOY L'EPIVENT | DEFFIS India |
|
83.93 | |||
| 47 | 107 | ROYAL D'ARVOR | ABOU MADI Guy |
|
4 | 85.13 | ||
| 48 | 198 | NINO DE LAUBRY Z | VELEA Johanne |
|
86.20 | |||
| 49 | 204 | BALLYKELLY MISTRAL DE DIAMANT | HANLEY Niamh |
|
4 | 88.04 | ||
| 50 | 108 | ULTIMO DE RIVERLAND | ADABUNU DYSKIEWICZ Leny |
|
4 | 88.25 | ||
| 51 | 142 | HOTOP DU TALUS | DESGRANGES Antoine |
|
4 | 90.12 | ||
| 52 | 104 | JAVENIA | BØGH-SØRENSEN Anne-Charlotte |
|
91.79 | |||
| 53 | 200 | FLOY DE TUS | VERCASSON Lea |
|
4 | 94.50 | ||
| 54 | 102 | DAHLIA RUMEL | ZOLLER Catherine |
|
120.54 | |||
| 0 | 145 | EXODUS SAINT ANDRE | FELDMAN Deborah |
|
El | |||
| 0 | 208 | G T'AIME SAO MIGUEL | HASSANZADEH Rana |
|
Ab |