| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | OAKINGHAM FRANCESSCA | DANNEELS Anouch |
|
125,00 € | 55.18 | ||
| 2 | 654 | CYRIUS DU PONT | PETIT Valentine |
|
100,00 € | 57.09 | ||
| 3 | 679 | BRYONE DU GRAND PRE | VIEL Louane |
|
75,00 € | 57.50 | ||
| 4 | 656 | BARBIE DE LA SERRE | PIGEON Tristan |
|
50,00 € | 58.67 | ||
| 5 | 643 | DARK EMOTION | LE VASSEUR Capucine |
|
35,00 € | 59 | ||
| 6 | 619 | QUARINTO | COUTAL Julia |
|
27,50 € | 59.12 | ||
| 7 | 607 | TSAR D'EN HAUT | BLANCPAIN Miguel |
|
20,00 € | 59.25 | ||
| 8 | 624 | TEQUILA VERTE | DELAVEAU Capucine |
|
15,00 € | 60.53 | ||
| 9 | 600 | VALENTINA DE SARLAR Z | D'HONDT Elien |
|
15,00 € | 60.99 | ||
| 10 | 683 | VENDOME DE LA ROQUE | BILLAUD Cloe |
|
12,50 € | 61.42 | ||
| 11 | 674 | TOYS'RUS DES SULKYS | TANG Sophie |
|
12,50 € | 62.08 | ||
| 12 | 670 | AVENIR DU GENESTEL | SEGUIN Justine |
|
12,50 € | 4 | 63.59 | |
| 13 | 609 | VICENZA DE GANDY | BONNARD Ischana |
|
8 | 63.62 | ||
| 14 | 647 | GIRON VH OOIEVAARSHOF | MINCKES Lara |
|
4 | 63.66 | ||
| 15 | 626 | VICOMTE DE KERVENIC | DESVIGNES Marc |
|
4 | 64.31 | ||
| 16 | 645 | AGAMEMNON | MARTIN SISTERON Hugues |
|
65.22 | |||
| 17 | 676 | TRESOR DES ETISSES | TERRAZZONI Candice |
|
66.82 | |||
| 18 | 640 | ELIOTT DU HAUT MANOIR | JOUANNO Sibylle |
|
67.91 | |||
| 19 | 657 | AMARANTE LANDIFER | PLAQUET Clementine |
|
8 | 68.07 | ||
| 20 | 633 | ERMESS DE LA CHASSE | GRAFF Sandra |
|
68.94 | |||
| 21 | 688 | SAMBA VAN DE GROENHEUVEL | CONLON GATEAU Jack |
|
4 | 69.04 | ||
| 22 | 620 | START UP OF DESPORTIS | CROUX Adrienne |
|
8 | 69.22 | ||
| 23 | 659 | DIRKA DE MAZURE | POUGHON Flore |
|
69.73 | |||
| 24 | 686 | URIA DU BIDOU | SHEINICH Tetiana |
|
4 | 70.01 | ||
| 25 | 615 | DAYAK DU FAUBOURG | CONTE Camerone |
|
71.47 | |||
| 26 | 639 | COPACABANA | JOUAN Caroline |
|
4 | 72.34 | ||
| 27 | 653 | CHIPPENDALE DU BEC | PERICHON Louisa |
|
72.49 | |||
| 28 | 652 | BERNARDO DE BEAUFOUR | PEDRONO Bernadette |
|
8 | 73.17 | ||
| 29 | 668 | VOSNE ROMANEE PALIJA | ROHEL Lisa |
|
4 | 73.94 | ||
| 30 | 675 | BALOUBELLE FLOREVAL | TEFFAUT Helene |
|
12 | 74.30 | ||
| 31 | 672 | VELVET DU VAL GUERARD | STIOUI Elodie |
|
4 | 75.80 | ||
| 32 | 611 | BAMBOO D'ASTON | CARRIOU Isabelle |
|
76.26 | |||
| 33 | 685 | VIOLON DES BICHES | BONDARIEV Kostiantyn |
|
76.61 | |||
| 34 | 650 | CONTESSE DE MAUGRE | NOBILE Ester |
|
16 | 77.21 | ||
| 35 | 664 | HOUDINI DE VIRTON | RAGOT Margot |
|
8 | 77.76 | ||
| 36 | 661 | CAMELIA DU LUC | PUTHIER Agathe |
|
78.67 | |||
| 37 | 671 | ALLYAH DES CARMILLES | SKORNIK Sophie |
|
78.98 | |||
| 38 | 613 | AIGLON DU LOTI | CARRIOU Marie |
|
79.05 | |||
| 39 | 603 | DO IT FOR ME D'ALSY | BAAL Marine |
|
81.26 | |||
| 40 | 655 | ECLIPSE DE LA BASTIDE | PIGEON Philippine |
|
4 | 82.70 | ||
| 41 | 677 | TEXAS DU THOT | TISCHKER Judith |
|
83.61 | |||
| 42 | 602 | FORTUNE DU FAUBOURG | VERHULSEL Christophe |
|
4 | 89.28 | ||
| 43 | 641 | ESTORIL DE NANTUEL | JULLIEN Clara |
|
93.52 | |||
| 44 | 644 | VELOUTE DESMERVEILLES | MAHIEU BREUL Charlotte |
|
4 | 99.32 | ||
| 0 | 684 | CARO | BONDARIEV Kostiantyn |
|
El | |||
| 0 | 673 | SALAZIE DE TERLONG | TABURIAUX Sandy |
|
Ab | |||
| 0 | 617 | JARINA | COURTADE Charlotte |
|
NP |