| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | INGMAR | BOURGUIGNON Vincent Zacharias |
|
250,00 € | 0 | 63.90 | |
| 2 | 177 | BABY GIRL DU PARK | LEYGUE Ludovic |
|
200,00 € | 0 | 65.47 | |
| 3 | 223 | VIRGULE DU TOUNEY | PAILLOT Emilie |
|
150,00 € | 0 | 67.89 | |
| 4 | 239 | ASTONE DE BEAUFOUR | PAILLOUX Marie |
|
100,00 € | 0 | 68.12 | |
| 5 | 181 | CLIO DE CHASSAGNE | PERRET Charles |
|
70,00 € | 0 | 68.56 | |
| 6 | 188 | DIANA DE BREKKA | RONDOUX Jean Francois |
|
55,00 € | 0 | 70.28 | |
| 7 | 143 | DELIRIUM DE MARS | COCK Rudy |
|
40,00 € | 0 | 70.43 | |
| 8 | 165 | DIANE DU PRATEL | GRANGIER Christophe |
|
30,00 € | 0 | 70.44 | |
| 9 | 217 | HOUSTON | ROMAO Duarte |
|
30,00 € | 0 | 70.81 | |
| 10 | 229 | AVATAR DU MARAIS | LONGY Mathilde |
|
25,00 € | 0 | 71.37 | |
| 11 | 140 | BEREZINA GARETTE | CHARTON Joel |
|
25,00 € | 0 | 71.67 | |
| 12 | 199 | CYBELE FETAN D'ISIGNY | THELLIER Teddy |
|
25,00 € | 0 | 71.69 | |
| 13 | 142 | VIDOCQ DE PALINE | CHEREAU Margaux |
|
15,00 € | 0 | 71.83 | |
| 14 | 192 | THETYS DE LONGA | SALIBA Lucie |
|
15,00 € | 0 | 71.87 | |
| 15 | 164 | HOLLYWOOD STAR | GRANDJEAN Vincent |
|
15,00 € | 0 | 72.03 | |
| 16 | 212 | ICI PARIS | KERSTEN Lars |
|
15,00 € | 0 | 72.50 | |
| 17 | 203 | EVREST DE LA HAIE | VAN COLEN Axel |
|
15,00 € | 0 | 72.68 | |
| 18 | 128 | DJANGO DES BALEINES | BOST Nicolas |
|
15,00 € | 0 | 74.32 | |
| 19 | 220 | DJIN DE LA BRIDE | BARTHE Sasha |
|
15,00 € | 0 | 75.04 | |
| 20 | 123 | DIAMANTI VAN DE HELLE Z | BESNARD Valentin |
|
15,00 € | 0 | 75.10 | |
| 21 | 241 | CHACCO'S GIRL | JOBERTIE David |
|
15,00 € | 0 | 76.04 | |
| 22 | 230 | DARCO DE PADOUE | DE ROTHSCHILD Alexandre |
|
15,00 € | 0 | 76.59 | |
| 23 | 198 | DOUNIA DU MESLIER | TESTARD Pierre Alexis |
|
15,00 € | 0 | 77.08 | |
| 24 | 125 | EVE D'OUILLY | BONNARD Alexis |
|
15,00 € | 0 | 77.31 | |
| 25 | 227 | CATANIA 137 | JNAIDY Firas |
|
0 | 77.60 | ||
| 26 | 218 | CARTOL ROYAL PS | ROMAO Duarte |
|
0 | 79.75 | ||
| 27 | 149 | ESTORYL | DARTY Clara |
|
1 | 81.21 | ||
| 28 | 136 | DIAMANT NOIR | CARON Charlotte |
|
1 | 81.74 | ||
| 29 | 131 | URBAIN DU PAUTE | BOULLET Brice |
|
1 | 81.84 | ||
| 30 | 240 | JUMPER DE MUZE | ANQUETIN Julien |
|
1 | 82.68 | ||
| 31 | 187 | EL LONDON KING | ROBERT Benjamin |
|
4 | 67.74 | ||
| 32 | 209 | VALENTINA DE BONNIERE | LESCANNE Romain |
|
4 | 68.29 | ||
| 33 | 144 | BEKAVA HOY | COLLE Mathieu |
|
4 | 68.34 | ||
| 34 | 182 | SIXTIME TAME | REZNIKOFF Marie Agathe |
|
4 | 69.86 | ||
| 35 | 115 | BACCHUS D'EGLEFIN | AMRAM Jerome |
|
4 | 71.19 | ||
| 36 | 133 | ELLINGTON CAEL | BREUL Hugo |
|
4 | 71.22 | ||
| 37 | 175 | BAGHERA DES CEDRES | LEMENS Adeline |
|
4 | 71.34 | ||
| 38 | 150 | CHAMPAGNE DE LA ROQUE | DAVID Jerome |
|
4 | 71.64 | ||
| 39 | 114 | BOUMBALIS | AERNOUT Zoe |
|
4 | 71.81 | ||
| 40 | 160 | URZULEI JOLLY | ESCANDE Christophe |
|
4 | 72.14 | ||
| 41 | 129 | ELOGE DE LA TOUR | BOUDANT Francois Xavier |
|
4 | 72.29 | ||
| 42 | 130 | EASY BEST DUTHO | BOUDANT Francois Xavier |
|
4 | 72.34 | ||
| 43 | 191 | DIANA DE CHANTEPIE | ROUSSEAU Thomas |
|
4 | 72.57 | ||
| 44 | 166 | UMBRIA DE CAMMAT | GUILBAULT Mathilde |
|
4 | 72.75 | ||
| 45 | 197 | MONET VD BEGIJNAKKER | STROM Isabelle |
|
4 | 73.01 | ||
| 46 | 179 | BROADWAY DE HUS | PAULIC Maiwen |
|
4 | 74.01 | ||
| 47 | 208 | DIAMANTINA BEAUFOUR | LESCANNE Romain |
|
4 | 74.20 | ||
| 48 | 167 | BEMOL DES CHAMPS | ROUSSEAU Steve |
|
4 | 74.43 | ||
| 49 | 233 | BOB D'OLBICHE | GUYOT Herve |
|
4 | 74.46 | ||
| 50 | 161 | TACQUIN DE SAINVAL | EUDE Victoria |
|
4 | 74.63 | ||
| 51 | 121 | CARDINAL D'YSIEUX Z | BERTRAND Felicie |
|
4 | 75.26 | ||
| 52 | 146 | EUROPA GEM | CONDE FERREIRA Camille |
|
4 | 75.64 | ||
| 53 | 152 | EROS DES FLAGUES | DE CHAMBORD Damien |
|
4 | 75.89 | ||
| 54 | 101 | DANNAN DE RIVERLAND | CLAEYS Jan |
|
4 | 75.99 | ||
| 55 | 168 | BERYL DU VILLON | HEAD Helena |
|
4 | 76.18 | ||
| 56 | 225 | NEPTUNE Z | KINNESON Olivia |
|
4 | 77.08 | ||
| 56 | 232 | ABSYNTHE DES SOURCES | PONCHEAUX Valentine |
|
4 | 77.08 | ||
| 58 | 162 | ELLE DE L'ORANGERIE | FAYE Laura |
|
4 | 77.64 | ||
| 59 | 202 | QUAKER DE HUS | TORDJMAN Estelle |
|
4 | 78.89 | ||
| 60 | 141 | ENDURO DE SEVES | CHEHU Theo |
|
4 | 79.10 | ||
| 61 | 189 | ENJOY DE TUS | RONDOUX Jean Francois |
|
4 | 79.63 | ||
| 62 | 176 | DANDY DE LA ROSE | LEPREVOST BLINLEBRETON Eden |
|
4 | 79.80 | ||
| 63 | 222 | DIVA D'ELLE | DU COUÓDIC Laetitia |
|
5 | 80.63 | ||
| 64 | 118 | FILOSOPHIE DEM | BABU Stphanie |
|
5 | 80.97 | ||
| 65 | 107 | DELPHI M Z | PHILIPPAERTS Olivier |
|
5 | 81.26 | ||
| 66 | 124 | QUASTYING DES PROYES | BLANCPAIN Miguel |
|
7 | 88.11 | ||
| 67 | 108 | A QUIBELLE RR | SAELENS Laura |
|
8 | 67.14 | ||
| 68 | 155 | FABIOLA | DE L ESTANG DU RUSQUEC Ruben Peter |
|
8 | 72.07 | ||
| 69 | 228 | EXQUISE DE OUISTREHAM | LONGY Mathilde |
|
8 | 73.40 | ||
| 70 | 112 | ESPINOSO DES MELEZES | VERHULSEL Christophe |
|
8 | 73.55 | ||
| 71 | 134 | CHOCOLATE 87 | CAMAN Jayson |
|
8 | 73.65 | ||
| 72 | 171 | GOLDRUSH DLN | JOULIA Emilie |
|
8 | 77.32 | ||
| 73 | 156 | ALBUFEIRA Z | DE PONNAT Amy |
|
9 | 80.41 | ||
| 74 | 127 | IN THE MOOD | BOSETTI Agathe |
|
9 | 81.24 | ||
| 75 | 120 | ECLIPSE DU VILLON | BATILLAT Audrey |
|
9 | 82.63 | ||
| 76 | 169 | CADO CEDRE KERVEC | JEAUSSERAND Clothilde |
|
9 | 82.95 | ||
| 77 | 116 | ETROYMN | ANGOT Reynald |
|
12 | 73.21 | ||
| 78 | 110 | ORTEGA DI FER | SAPPIN Jelle |
|
12 | 77.30 | ||
| 79 | 138 | CELENIA DU ROYET LA | CASALTA Vannina |
|
12 | 79.17 | ||
| 80 | 231 | EXCALIBUR DE HUS Z | DE ROTHSCHILD Alexandre |
|
12 | 92.90 | ||
| 81 | 235 | JOSKE | SUTERA Ilaria |
|
14 | 84.12 | ||
| 82 | 195 | DENVER DE HUS Z | SOUCHU Esteban |
|
15 | 88.19 | ||
| 83 | 178 | COSINUS DELQUE | MISRAOUI Sylvain |
|
15 | 91.51 | ||
| 84 | 113 | BAR KEEPER H | VERHULSEL Christophe |
|
15 | 106.73 | ||
| 85 | 163 | UPICOR DES GREVIS | GRANDJEAN Zoe |
|
16 | 69.25 | ||
| 86 | 216 | BOOBA | BILLAUD Cloe |
|
16 | 77.15 | ||
| 87 | 103 | DUBAI DE RIVERLAND | D'ANDRIMONT Stephanie |
|
17 | 114.92 | ||
| 88 | 117 | COKTAIL DE LA COUR | BAAL Yohan |
|
19 | 89.90 | ||
| 89 | 102 | DAMASKUS VAN DE KAPEL | D'ANDRIMONT Stephanie |
|
24 | 111.22 | ||
| 0 | 132 | ILIADE | BREUL Robert |
|
El | |||
| 0 | 135 | BIMBO DE LA FERME ST-MARTIN | CANDOLFI Hugo |
|
El | |||
| 0 | 137 | QIDIMIEUX BOIMARGOT Z | CARON Charlotte |
|
El | |||
| 0 | 159 | ANTARIUS DE PAZRAY | ESCANDE Sophie |
|
El | |||
| 0 | 200 | ELOISE D'EQUART | THELLIER Teddy |
|
El | |||
| 0 | 234 | DIAROLA GC 2011 Z | GIRAUD Flore |
|
El | |||
| 0 | 193 | DJAN DES CARMILLES | SAPIN Marie |
|
Ab | |||
| 0 | 147 | ZIZO Z | COSTA Marion |
|
NP | |||
| 0 | 173 | SCHWEPS DU SOUTRAIT | KLEIN Laura |
|
NP |