| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 636 | VICTORIA DU MESNIL | GUYOT Elisabeth |
|
150,00 € | 0 | 66.14 | |
| 2 | 656 | BARBIE DE LA SERRE | PIGEON Tristan |
|
120,00 € | 0 | 67.78 | |
| 3 | 643 | DARK EMOTION | LE VASSEUR Capucine |
|
90,00 € | 0 | 68.09 | |
| 4 | 654 | CYRIUS DU PONT | PETIT Valentine |
|
60,00 € | 0 | 69.00 | |
| 5 | 679 | BRYONE DU GRAND PRE | VIEL Louane |
|
42,00 € | 0 | 71.30 | |
| 6 | 653 | CHIPPENDALE DU BEC | PERICHON Louisa |
|
33,00 € | 0 | 76.42 | |
| 7 | 661 | CAMELIA DU LUC | PUTHIER Agathe |
|
24,00 € | 0 | 77.80 | |
| 8 | 609 | VICENZA DE GANDY | BONNARD Ischana |
|
18,00 € | 0 | 79.59 | |
| 9 | 672 | VELVET DU VAL GUERARD | STIOUI Elodie |
|
18,00 € | 0 | 79.61 | |
| 10 | 685 | VIOLON DES BICHES | BONDARIEV Kostiantyn |
|
15,00 € | 0 | 79.92 | |
| 11 | 687 | ALABAMA BO REGARD | DE ROTHSCHILD Olivia |
|
15,00 € | 0 | 80.94 | |
| 12 | 602 | FORTUNE DU FAUBOURG | VERHULSEL Christophe |
|
15,00 € | 0 | 81.85 | |
| 13 | 603 | DO IT FOR ME D'ALSY | BAAL Marine |
|
1 | 83.50 | ||
| 14 | 684 | CARO | BONDARIEV Kostiantyn |
|
1 | 86.00 | ||
| 15 | 601 | OAKINGHAM FRANCESSCA | DANNEELS Anouch |
|
4 | 64.82 | ||
| 16 | 620 | START UP OF DESPORTIS | CROUX Adrienne |
|
4 | 67.53 | ||
| 17 | 645 | AGAMEMNON | MARTIN SISTERON Hugues |
|
4 | 75.50 | ||
| 18 | 652 | BERNARDO DE BEAUFOUR | PEDRONO Bernadette |
|
4 | 79.72 | ||
| 19 | 673 | SALAZIE DE TERLONG | TABURIAUX Sandy |
|
4 | 82.20 | ||
| 20 | 664 | HOUDINI DE VIRTON | RAGOT Margot |
|
5 | 83.11 | ||
| 21 | 613 | AIGLON DU LOTI | CARRIOU Marie |
|
6 | 88.34 | ||
| 22 | 674 | TOYS'RUS DES SULKYS | TANG Sophie |
|
7 | 91.15 | ||
| 23 | 655 | ECLIPSE DE LA BASTIDE | PIGEON Philippine |
|
8 | 74.54 | ||
| 24 | 633 | ERMESS DE LA CHASSE | GRAFF Sandra |
|
8 | 77.08 | ||
| 25 | 659 | DIRKA DE MAZURE | POUGHON Flore |
|
8 | 77.48 | ||
| 26 | 640 | ELIOTT DU HAUT MANOIR | JOUANNO Sibylle |
|
8 | 78.57 | ||
| 27 | 617 | JARINA | COURTADE Charlotte |
|
8 | 95.25 | ||
| 28 | 657 | AMARANTE LANDIFER | PLAQUET Clementine |
|
9 | 101.74 | ||
| 0 | 611 | BAMBOO D'ASTON | CARRIOU Isabelle |
|
El | |||
| 0 | 621 | DIABLO | D AMARZIT Delphine |
|
El | |||
| 0 | 626 | VICOMTE DE KERVENIC | DESVIGNES Marc |
|
El | |||
| 0 | 639 | COPACABANA | JOUAN Caroline |
|
El | |||
| 0 | 644 | VELOUTE DESMERVEILLES | MAHIEU BREUL Charlotte |
|
El | |||
| 0 | 686 | URIA DU BIDOU | SHEINICH Tetiana |
|
Ab |